| [D]所長代理 デビュー20頭 勝馬14頭 抹消0頭 |
| サフィラ | 6戦1勝(2910) アルテミスS(GV)2着 |
| シュバルツクーゲル | 4戦1勝(2760) 東スポ杯2歳S(GU)2着 |
| クリスマスパレード | 3戦2勝(2570) 水仙賞 |
| ホウオウプロサンゲ | 7戦1勝(2140) |
| ペンナヴェローチェ | 8戦1勝(1760) |
| アイタカ | 5戦1勝(1504) |
| キャネル | 7戦1勝(1396) |
| ルージュシュエット | 7戦1勝(1160) |
| ヒロインズクレスト | 9戦1勝(966) |
| フォルラニーニ | 3戦1勝(920) |
| モスクロッサー | 5戦1勝(850) |
| ダイヤモンドレイン | 4戦1勝(835) |
| ロータスワンド | 6戦1勝(720) |
| コムルヴァン | 5戦1勝(605) |
| スカイハイ | 6戦0勝(440) |
| オンザプラネット | 6戦0勝(221) |
| フォティーゾ | 2戦0勝(220) |
| スマイルコレクター | 5戦0勝(193) |
| ロールオブアームズ | 5戦0勝(83) |
| レッドアウェイク | 3戦0勝(0) |
| | |
| [S]主任 デビュー19頭 勝馬8頭 抹消3頭 |
| シックスペンス | 4戦3勝(7190) スプリングS(GU) ひいらぎ賞 |
| ダノンエアズロック | 5戦3勝(4420) アイビーS(L) プリンシパルS(L) |
| パシフィックハイ | 10戦1勝(1566) |
| ガイアメンテ | 5戦1勝(1263) |
| ホウオウシェリー | 3戦1勝(1020) |
| スターリングアップ | 4戦1勝(887) |
| ヴィクトリアドール | 6戦1勝(840) |
| パカーラン | 4戦1勝(830) |
| シャイニングソード | 2戦0勝(440) |
| スリーボビー | 5戦0勝(363) |
| クラッチプレイヤー | 5戦0勝(220) |
| スラーヴァ | 7戦0勝(138) |
| バンビーノデオーロ | 3戦0勝(127) |
| タイセイマロン | 4戦0勝(72) |
| ベラジオハルカ | 3戦0勝(55) |
| アリスヴィクトリア | 3戦0勝(0) |
| サイナシュア | 2戦0勝(0) |
| ダノンモンブラン | 1戦0勝(0) |
| テイエムライメイ | 1戦0勝(0) |
| クイーンビーU21 | 未出走(0) |
| | |
| [Z]マスター デビュー19頭 勝馬15頭 抹消1頭 |
| シンエンペラー | 6戦2勝(18520) 京都2歳S(GV) ホープフルS(GT)2着 弥生賞(GU)2着 |
| チェルヴィニア | 5戦3勝(18740) オークス(GT) アルテミスS(GV) |
| クイーンズウォーク | 5戦2勝(6940) クイーンC(GV) |
| シュトラウス | 6戦2勝(5350) 東スポ杯2歳S(GU) |
| ボンドガール | 4戦1勝(4220) サウジアラビアRC(GV)2着 ニュージーランドT(GU)2着 |
| ウインマクシマム | 6戦2勝(2670) ゆりかもめ賞 |
| ファーヴェント | 5戦1勝(2290) |
| ルディック | 8戦1勝(1940) |
| トロヴァトーレ | 4戦2勝(1790) 葉牡丹賞 |
| ダノンスウィッチ | 6戦1勝(1240) |
| ウールデュボヌール | 6戦1勝(1150) |
| ルージュレベッカ | 5戦1勝(798) |
| バードウォッチャー | 4戦1勝(720) |
| インビジブルセルフ | 1戦1勝(720) |
| ウィープディライト | 4戦1勝(660) |
| シャドフ | 7戦0勝(458) |
| ドゥマイシング | 6戦0勝(180) |
| エリザベスバローズ | 1戦0勝(83) |
| コウジョウノツキ | 4戦0勝(0) |
| ミッキースピネル | 未出走(0) |
| | |
| [N]FS課長 デビュー19頭 勝馬16頭 抹消1頭 |
| アマンテビアンコ | 5戦3勝(8290) 羽田盃(JpnT) 雲取賞(JpnV)2着 カトレアS(OP) |
| アスクワンタイム | 8戦2勝(4240) 小倉2歳S(GV) |
| アルセナール | 3戦1勝(2220) クイーンC(GV)2着 |
| フェンダー | 8戦1勝(1350) |
| コルレオニス | 6戦1勝(1320) |
| ガルサブランカ | 3戦1勝(1155) |
| ラケダイモーン | 4戦1勝(1080) |
| ヴィスマール | 3戦1勝(1060) |
| ショウナンハウル | 9戦1勝(1008) |
| シトラール | 5戦1勝(950) |
| カリーニョ | 3戦1勝(870) |
| キングズブレス | 3戦1勝(840) |
| ローザサンリヴァル | 3戦1勝(743) |
| コンドライト | 5戦0勝(733) |
| ソウルアンドジャズ | 5戦1勝(660) |
| シュネルラウフェン | 2戦1勝(550) |
| ベトルス | 2戦1勝(550) |
| シャハザマーン | 2戦0勝(55) |
| エヴァンジェリーナ | 1戦0勝(0) |
| アンフォルメル | 未出走(0) |
| | |