‚Í�V‚µ‚¢�î•ñ�@“–‚½‚è‘O‚©(;^_^�@
Œ©�K�E�—�«‹RŽèŒ¸—Ê�@�™-1‡s�@�@�¢-2‡s�@�@�£-3‡s�@�@�š-4‡s�@�ž-2‡s
2026-2027
| “ú•t | ŠJ�à | R | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | “V | �ê | ”n–¼ | ‹RŽè | �l | ’… | �ã‚è | ”n‘Ì�d | •¥–ß | �Ü‹à(–œ) | �í�Ñ |
| 10/12 | “Œ‹ž | 3 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒ�ƒ�ƒfƒ…ƒ‚ƒ“ƒh | ’O“à—SŽŸ | 6 | 6 | 36.3 | 494(0) | - | - | |
| 10/10 | ‹ž“s | 8 | އ‹e�Ü(1C) | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒzƒEƒIƒEƒ��[ƒ‹ƒh | �¼ŽR�O•½ | 3 | 3 | 34.2 | 532(-4) | - | 290 | |
| 9/27 | ’†ŽR | 4 | �V”n | ŽÅ1200m | ‰_ | âc | ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒvƒŠƒ“ƒO | �âˆä—Ú�¯ | 2 | 3 | 35.7 | 472 | 170(•¡) | 200 | 5�í1�Ÿ 1130 (430) |
| 9/27 | ’†ŽR | 2 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000m | ‰_ | âc | ƒ�ƒ�ƒfƒ…ƒ‚ƒ“ƒh | M.ƒ~ƒVƒFƒ‹ | 6 | 8 | 39.0 | 494(+8) | - | - | |
| 9/21 | �ã�_ | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒLƒ“ƒOƒŠƒA | �ì“c�«‰ë | 2 | 1 | 34.0 | 478 | 260(’P) | 780 | |
| 9/12 | �ã�_ | 5 | �V”n | ŽÅ1600m | ‰_ | —Ç | ƒNƒ‰ƒ‹ƒeƒ�ƒ� | –k‘º—Fˆê | 7 | 7 | 33.8 | 446 | - | - | |
| 9/12 | �ã�_ | 2 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000m | ‰_ | —Ç | ƒnƒ‹ƒJƒJƒiƒ^ | �K‰p–¾ | 2 | 3 | 34.9 | 498(+2) | - | 150 | |
| 8/29 | ’†‹ž | 1 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000m | ‰_ | —Ç | ƒnƒ‹ƒJƒJƒiƒ^ | �K‰p–¾ | 6 | 3 | 34.5 | 496(-4) | 390(•¡) | 150 | 7�í2�Ÿ 1729 (740) |
| 8/23 | �VŠƒ | 7 | �VŠƒ‚Q�ÎS(G‡V) | ŽÅ1600m | ‰_ | —Ç | ƒCƒ“ƒJƒ‹ƒi�[ƒ^ | �âˆä—Ú�¯ | 4 | 9 | 34.1 | 488(+10) | - | - | |
| 8/23 | �VŠƒ | 2 | �V”n | ŽÅ2000m | ‰_ | —Ç | ƒIƒvƒeƒBƒ~ƒXƒ^ | �Î�ì—T‹I�l | 8 | 7 | 35.1 | 472 | - | - | |
| 8/16 | ’†‹ž | 3 | �V”n | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒzƒEƒIƒEƒ��[ƒ‹ƒh | J.ƒRƒŒƒbƒg | 1 | 1 | 33.5 | 536 | 150(’P) | 780 | |
| 8/9 | �VŠƒ | 1 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000m | ‰_ | —Ç | ƒ‰ƒKƒŠ�[ƒK | �âˆä—Ú�¯ | 1 | 1 | 34.6 | 512(-2) | 200(’P) | 590 | |
| 8/2 | ŽD–y | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒXƒ�ƒbƒOƒEƒH�[ƒN | •�–L | 2 | 4 | 36.4 | 510 | - | 120 | |
| 8/1 | ’†‹ž | 1 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒVƒƒƒCƒ“ƒ‰ƒu | �¼‘º�~–ç | 5 | 4 | 35.1 | 438(-2) | - | 89 | |
| 7/19 | •Ÿ“‡ | 5 | �V”n | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒ�ƒ�ƒfƒ…ƒ‚ƒ“ƒh | ŽO‰Y�c�¬ | 6 | 4 | 35.3 | 486 | - | 120 | 6�í0�Ÿ 209 (0) |
| 7/18 | �¬‘q | 5 | ‚Ђ܂í‚è�Ü(OP) | ŽÅ1200m | �° | —Ç | ƒwƒLƒŒƒL | �‘•ª—D�ì | 8 | 9 | 37.4 | 428(+6) | - | - | |
| 7/11 | �¬‘q | 5 | �V”n(–Ä) | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒnƒ‹ƒJƒJƒiƒ^ | �K‰p–¾ | 10 | 7 | 36.5 | 500 | - | - | |
| 7/11 | •Ÿ“‡ | 3 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800m | ‰_ | —Ç | ƒVƒƒƒCƒ“ƒ‰ƒu | ŠÛ“c‹±‰î | 8 | 4 | 35.4 | 440(+2) | - | 89 | |
| 7/5 | �¬‘q | 2 | –¢�Ÿ—˜(‹ã) | ŽÅ1200m | ‰J | �d | ƒwƒLƒŒƒL | �‘•ª—D�ì | 4 | 7 | 37.2 | 422(0) | - | - | |
| 7/4 | �¬‘q | 5 | �V”n | ŽÅ1200m | ‰_ | �d | ƒiƒ~ƒIƒgƒmƒqƒrƒL | ’c–ì‘å�¬ | 9 | 6 | 35.7 | 406 | - | - | |
| 6/27 | �¬‘q | 5 | �V”n(‹ã) | ŽÅ1200m | ‰_ | âc | ƒwƒLƒŒƒL | �‘•ª—E�ì | 8 | 3 | 35.7 | 422 | 440(•¡) | 200 | 5�í2�Ÿ 1880 (1870) |
| 6/21 | “Œ‹ž | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | ‰_ | âc | ƒ‰ƒKƒŠ�[ƒK | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 8 | 34.3 | 514 | - | - | |
| 6/21 | “Œ‹ž | 4 | �V”n | ŽÅ1400m | ‰_ | âc | ƒ^ƒNƒeƒBƒVƒAƒ“ | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 1 | 33.3 | 478 | 200(’P) | 780 | |
| 6/14 | �ã�_ | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | ‰_ | —Ç | ƒCƒ“ƒJƒ‹ƒi�[ƒ^ | �âˆä—Ú�¯ | 4 | 1 | 33.2 | 478 | 1230(’P) | 780 | |
| 6/6 | �ã�_ | 5 | �V”n | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒVƒƒƒCƒ“ƒ‰ƒu | �¼‘º�~–ç | 4 | 4 | 33.7 | 438 | - | 120 |
2025-2026
| “ú•t | ŠJ�à | R | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | “V | �ê | ”n–¼ | ‹RŽè | �l | ’… | �ã‚è | ”n‘Ì�d | •¥–ß | �Ü‹à(–œ) | �í�Ñ |
| 5/24 | ‹ž“s | 2 | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1900m | �° | —Ç | ƒ‰ƒ”ƒBƒAƒ“ƒR�[ƒ‹ | •H“c—T“ñ | 8 | 3 | 38.5 | 486 | 640(•¡) | 150 | 13�í1�Ÿ 2090 (2390) |
| 5/24 | �VŠƒ | 2 | –¢�Ÿ—˜(–Ä) | ƒ_1200m | ‰_ | âc | ƒ�ƒŠƒIƒ‹ƒ”ƒBƒA | �¼’ËŸ©“ñ | 3 | 3 | 38.4 | 444(+4) | 160(•¡) | 150 | |
| 5/23 | “Œ‹ž | 9 | ƒJ�[ƒl�[ƒVƒ‡ƒ“C(1C) | ŽÅ1400m | ‰_ | —Ç | ƒCƒNƒV�[ƒh | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 1 | 33.7 | 468(-10) | 130(’P) | 1140 | |
| 5/23 | �VŠƒ | 7 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2400m | �° | âc | ƒ‰ƒ”ƒYƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ | •x“c‹Å | 10 | 12 | 37.9 | 428(-4) | - | - | |
| 5/23 | “Œ‹ž | 4 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | ‰_ | —Ç | ƒŒƒAƒŠƒ[ƒ\ƒ“ƒŒ�[ƒ” | �²�X–Ø‘å•ã | 3 | 18 | 36.7 | 472(-10) | - | - | |
| 5/23 | ‹ž“s | 3 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1200m | ‰_ | —Ç | ƒJƒ‹ƒ�ƒbƒg | •�–L | 4 | 2 | 33.5 | 512(-2) | 260(•¡) | 240 | |
| 5/17 | ‹ž“s | 4 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒWƒƒƒ~�[ƒ‹ƒAƒCƒ“ | “cŒûŠÑ‘¾ | 7 | 15 | 36.8 | 458(+2) | - | - | |
| 5/16 | “Œ‹ž | 1 | –¢�Ÿ—˜(–Ä) | ƒ_1400m | �° | —Ç | ƒtƒHƒ��[ƒhƒVƒƒƒbƒZ | D.ƒŒ�[ƒ“ | 3 | 4 | 38.3 | 484�i+14�j | - | 89 | |
| 5/10 | ‹ž“s | 4 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒrƒbƒOƒq�[ƒ��[ | M.ƒfƒ€�[ƒ� | 1 | 4 | 34.0 | 490('+2) | - | 89 | |
| 5/3 | “Œ‹ž | 11 | ƒvƒŠƒ“ƒVƒpƒ‹S(L) | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒ{ƒ“ƒhƒ}ƒeƒB�[ƒj | ‰¡ŽR˜a�¶ | 8 | 14 | 35.9 | 468(+2) | - | - | |
| 5/3 | ‹ž“s | 1 | –¢�Ÿ—˜(–Ä) | ƒ_1400m | ‰_ | âc | ƒ�ƒŠƒIƒ‹ƒ”ƒBƒA | ‹g‘º�½”V�• | 10 | 3 | 37.4 | 440(-2) | 1200(•¡) | 150 | |
| 5/2 | “Œ‹ž | 5 | 1�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1400m | �° | —Ç | ƒVƒƒƒ‹ƒgƒ‹ | ŽO‰Y�c�¬ | 9 | 5 | 33.3 | 452(-2) | - | 82 | |
| 5/2 | ‹ž“s | 5 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒ‰ƒ”ƒYƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ | –k‘º—Fˆê | 6 | 11 | 34.7 | 432(-4) | - | - | |
| 4/26 | “Œ‹ž | 6 | 1�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒTƒŒƒWƒI | D.ƒŒ�[ƒ“ | 1 | 3 | 32.6 | 504(0) | 110(•¡) | 210 | 3�í0�Ÿ 210 (110) |
| 4/18 | •Ÿ“‡ | 6 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2600m | �° | —Ç | ƒ‰ƒ”ƒYƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ | •x“c‹Å | 7 | 9 | 35.2 | 436(+12) | - | - | |
| 4/12 | �ã�_ | 1 | –¢�Ÿ—˜(–Ä) | ƒ_1400m | �° | âc | ƒI�[ƒuƒtƒŒƒbƒVƒ… | Šâ“c–]—ˆ | 6 | 9 | 36.1 | 450(-6) | - | - | |
| 3/29 | ’†‹ž | 8 | ‘劦�÷�Ü(1C) | ŽÅ2200m | �° | —Ç | ƒ{ƒ“ƒhƒ}ƒeƒB�[ƒj | –k‘º—Fˆê | 1 | 4 | 34.4 | 466(-8) | - | 170 | 6�í0�Ÿ 1360 (270) |
| 3/28 | �ã�_ | 11 | –ˆ“ú”t(G‡V) | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒV�[ƒYƒUƒXƒ��[ƒ“ | �K‰p–¾ | 5 | 7 | 34.2 | 468(-2) | - | - | |
| 3/22 | ’†ŽR | 5 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒtƒHƒ��[ƒhƒVƒƒƒbƒZ | �Î�ì—T‹I�l | 5 | 7 | 36.6 | 470(-4) | - | - | |
| 3/22 | ’†‹ž | 5 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒrƒbƒOƒq�[ƒ��[ | ’c–ì‘å�¬ | 1 | 2 | 34.6 | 488(-6) | 110(•¡) | 240 | |
| 3/21 | ’†ŽR | 11 | ƒtƒ‰ƒ��[C(G‡V) | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒCƒNƒV�[ƒh | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 3 | 33.6 | 478(+6) | 160(•¡) | 950 | |
| 3/1 | �ã�_ | 2 | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1400m | �° | —Ç | ƒJƒ‹ƒ�ƒbƒg | •�–L | 1 | 16 | 42.3 | 514(0) | - | - | |
| 2/28 | �ã�_ | 5 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒrƒbƒOƒq�[ƒ��[ | ’c–ì‘å�¬ | 2 | 3 | 35.3 | 494(+12) | 110(•¡) | 150 | 6�í0�Ÿ 150 (110) |
| 2/25 | �²‰ê | 5 | ‚½‚ñ‚Û‚Û�Ü(�d�j | ƒ_1400m | �á | •s | ƒGƒCƒVƒ“ƒfƒBƒAƒ}ƒ“ | �‚‘q—Å | 4 | 8 | 40.3 | 437(-11) | - | - | |
| 2/22 | “Œ‹ž | 9 | ƒqƒ„ƒVƒ“ƒXS(L) | ƒ_1600m | �° | —Ç | ƒV�[ƒYƒUƒXƒ��[ƒ“ | •�–L | 5 | 7 | 39.1 | 470(-8) | - | - | |
| 2/22 | “Œ‹ž | 5 | 1�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒVƒƒƒ‹ƒgƒ‹ | Šâ“c–]—ˆ | 6 | 6 | 34.9 | 454(+4) | - | - | |
| 2/7 | ‹ž“s | 6 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | �á | —Ç | ƒŒƒAƒŠƒ[ƒ\ƒ“ƒŒ�[ƒ” | �²�X–Ø‘å•ã | 9 | 9 | 34.1 | 482(+10) | - | - | |
| 2/1 | ‹ž“s | 6 | 1�ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1400m | �° | —Ç | ƒGƒCƒVƒ“ƒfƒBƒAƒ}ƒ“ | �‚‘q—Å | 16 | 15 | 39.5 | 448(-2) | - | - | |
| 1/31 | ‹ž“s | 3 | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1400m | ‰_ | —Ç | ƒJƒ‹ƒ�ƒbƒg | •�–L | 1 | 3 | 37.7 | 514(-4) | 110(•¡) | 150 | 11�í1�Ÿ 2407 (1410) |
| 1/25 | �¬‘q | 1 | –¢�Ÿ—˜(–Ä) | ƒ_1700m | �° | —Ç | ƒWƒƒƒ~�[ƒ‹ƒAƒCƒ“ | �™�¼’ËŸ©“ñ | 4 | 14 | 41.7 | 456(+4) | - | - | |
| 1/24 | �¬‘q | 6 | �V”n | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒ{ƒ“ƒhƒ}ƒeƒB�[ƒj | –k‘º—Fˆê | 1 | 1 | 34.1 | 474 | 260(’P) | 650 | |
| 1/24 | ‹ž“s | 1 | –¢�Ÿ—˜(–Ä) | ƒ_1800m | �° | —Ç | ƒI�[ƒuƒtƒŒƒbƒVƒ… | �¼‘º�~–ç | 5 | 3 | 38.8 | 456(+2) | 260(•¡) | 150 | |
| 1/12 | ’†ŽR | 8 | 1�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1200m | �° | —Ç | ƒVƒƒƒ‹ƒgƒ‹ | ŽO‰Y�c�¬ | 4 | 4 | 33.6 | 450(0) | - | 101 | |
| 1/11 | ‹ž“s | 12 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒTƒŠƒGƒ“ƒe | –k‘º—Fˆê | 3 | 3 | 35.0 | 522(-10) | 180(•¡) | 150 | |
| 1/11 | ‹ž“s | 2 | �V”n(–Ä) | ƒ_1800m | �° | —Ç | ƒWƒƒƒ~�[ƒ‹ƒAƒCƒ“ | �š‰ÍŒ´“c�Ø�X | 5 | 5 | 40.5 | 452 | - | 65 | |
| 1/5 | ‹ž“s | 6 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒJƒ‹ƒ�ƒbƒg | •�–L | 3 | 5 | 34.5 | 518(+16) | - | 59 | |
| 1/5 | ‹ž“s | 4 | 1�ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1800m | �° | —Ç | ƒV�[ƒYƒUƒXƒ��[ƒ“ | •�–L | 2 | 5 | 37.0 | 478(+6) | - | 82 | |
| 1/4 | ’†ŽR | 9 | ƒWƒ…ƒjƒAC(L) | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒTƒŒƒWƒI | ŒË�èŒ\‘¾ | 2 | 2 | 34.4 | 504(-6) | 110(•¡) | 840 | |
| 1/4 | ‹ž“s | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | ‰_ | —Ç | ƒI�[ƒuƒtƒŒƒbƒVƒ… | �¼‘º�~–ç | 6 | 3 | 352 | 454 | 490(•¡) | 160 | |
| 12/21 | ’†ŽR | 5 | �V”n | ŽÅ1600m | ‰_ | �d | ƒtƒHƒ��[ƒhƒVƒƒƒbƒZ | �΋´ãù | 2 | 11 | 37.9 | 474 | - | - | 4�í0�Ÿ 540 (270) |
| 12/20 | �ã�_ | 9 | ƒ|ƒCƒ“ƒZƒ`ƒAS(OP) | ƒ_1800m | �° | —Ç | ƒV�[ƒYƒUƒXƒ��[ƒ“ | •�–L | 4 | 3 | 36.4 | 472(-49 | 160(•¡) | 400 | |
| 12/14 | �ã�_ | 6 | 1�ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1200m | �° | —Ç | ƒGƒCƒVƒ“ƒfƒBƒAƒ}ƒ“ | �¼Žá•—”n | 7 | 7 | 38.0 | 450(+4) | - | - | |
| 12/13 | �ã�_ | 7 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒTƒŠƒGƒ“ƒe | C.ƒfƒ€�[ƒ� | 1 | 3 | 35.7 | 532(-4) | 110(•¡) | 140 | |
| 11/30 | “Œ‹ž | 6 | �V”n | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒ‰ƒ”ƒYƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ | �ì“c�«‰ë | 5 | 10 | 34.9 | 424 | - | - | 9�í1�Ÿ 1430 (860) |
| 11/29 | ‹ž“s | 3 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒ�ƒŠƒIƒ‹ƒ”ƒBƒA | �‚�™—™êi | 11 | 12 | 36.4 | 442(-8) | - | - | |
| 11/24 | “Œ‹ž | 11 | “ŒƒXƒ|”t‚Q�ÎS(G‡U) | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒTƒŒƒWƒI | A.ƒv�[ƒVƒƒƒ“ | 6 | 6 | 33.8 | 510(+24) | - | - | |
| 11/22 | ‹ž“s | 9 | �H–¾‹e�Ü(1C) | ŽÅ1400m | �° | —Ç | ƒGƒCƒVƒ“ƒfƒBƒAƒ}ƒ“ | ˜a“c—³“ñ | 8 | 9 | 35.3 | 446(+2) | - | - | |
| 11/16 | “Œ‹ž | 2 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒrƒbƒOƒq�[ƒ��[ | ’c–ì‘å�¬ | 1 | 2 | 34.9 | 482(+6) | 120(•¡) | 220 | |
| 11/9 | “Œ‹ž | 3 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1400m | �¬‰J | —Ç | ƒVƒƒƒ‹ƒgƒ‹ | Šâ“c–]—ˆ | 3 | 1 | 34.0 | 450(+10) | 750(’P) | 560 | |
| 11/3 | –å•Ê | 11 | JBC2�ΗD�x(Jpn‡V) | ƒ_1800m | �° | �d | ƒV�[ƒYƒUƒXƒ��[ƒ“ | �¼‘º�~–ç | 1 | 4 | 39.9 | 476(+8) | - | 350 | |
| 11/2 | ‹ž“s | 5 | �V”n | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒ�ƒŠƒIƒ‹ƒ”ƒBƒA | �™‹g‘º�½”V�• | 5 | 9 | 35.4 | 450 | - | - | |
| 11/1 | ‹ž“s | 5 | �V”n | ŽÅ2000m | �° | âc | ƒTƒŠƒGƒ“ƒe | C.ƒfƒ€�[ƒ� | 1 | 2 | 35.4 | 536 | 110(•¡) | 300 | |
| 10/26 | ‹ž“s | 2 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | ‰_ | âc | ƒJƒ‹ƒ�ƒbƒg | •�–L | 1 | 2 | 37.2 | 502(-10) | 120(•¡) | 220 | 3�í1�Ÿ 970 (290) |
| 10/12 | “Œ‹ž | 5 | �V”n | ŽÅ2000m | ‰_ | —Ç | ƒCƒNƒV�[ƒh | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 1 | 33.4 | 472 | 170(’P) | 750 | |
| 10/11 | “Œ‹ž | 5 | �V”n | ŽÅ1600m | ‰J | —Ç | ƒŒƒAƒŠƒ[ƒ\ƒ“ƒŒ�[ƒ” | ŽO‰Y�c�¬ | 7 | 6 | 34.2 | 472 | - | - | |
| 9/27 | �ã�_ | 2 | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1800m | �° | —Ç | ƒV�[ƒYƒUƒXƒ��[ƒ“ | •�–L | 1 | 1 | 37.3 | 468(-2) | 130(’P) | 560 | 4�í1�Ÿ 995 (470) |
| 9/21 | �ã�_ | 2 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒrƒbƒOƒq�[ƒ��[ | �ì“c�«‰ë | 1 | 3 | 35.2 | 476(-4) | 120(•¡) | 140 | |
| 9/20 | �ã�_ | 5 | �V”n | ŽÅ1600m | ‰_ | —Ç | ƒJƒ‹ƒ�ƒbƒg | •�–L | 1 | 5 | 33.8 | 512 | - | 75 | |
| 9/15 | �ã�_ | 3 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒV�[ƒYƒUƒXƒ��[ƒ“ | •�–L | 1 | 2 | 33.6 | 470(+2) | 110(•¡) | 220 | |
| 8/24 | ’†‹ž | 3 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒrƒbƒOƒq�[ƒ��[ | �ì“c�«‰ë | 1 | 2 | 34.5 | 480 | 110(•¡) | 220 | 220 |
| 7/19 | �¬‘q | 5 | ‚Ђ܂í‚è�Ü(OP) | ŽÅ1200m | �° | —Ç | ƒGƒCƒVƒ“ƒfƒBƒAƒ}ƒ“ | �‚‘q—Å | 6 | 5 | 36.4 | 444(-2) | - | 140 | 3�í1�Ÿ 920 (1320) |
| 7/12 | •Ÿ“‡ | 1 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800m | ‰_ | —Ç | ƒV�[ƒYƒUƒXƒ��[ƒ“ | ŒË�èŒ\‘¾ | 1 | 2 | 36.4 | 468(0) | 100(•¡) | 220 | |
| 7/6 | �¬‘q | 1 | –¢�Ÿ—˜(‹ã) | ŽÅ1200m | �° | —Ç | ƒGƒCƒVƒ“ƒfƒBƒAƒ}ƒ“ | �‚‘q—Å | 5 | 1 | 36.2 | 446(-10) | 1220(’P) | 560 | |
| 6/29 | •Ÿ“‡ | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒRƒXƒ‚ƒ�ƒCƒEƒFƒU�[ | �΋´ãù | 10 | 12 | 37.6 | 480 | - | - | 6�í1�Ÿ 1315 (480) |
| 6/29 | �¬‘q | 5 | �V”n(‹ã) | ŽÅ1200m | �° | —Ç | ƒGƒCƒVƒ“ƒfƒBƒAƒ}ƒ“ | �‚‘q—Å | 3 | 4 | 36.8 | 456 | - | 110 | |
| 6/22 | “Œ‹ž | 5 | �V”n | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒVƒƒƒ‹ƒgƒ‹�@ | ŽO‰Y�c�¬ | 3 | 5 | 35.8 | 440 | - | 75 | |
| 6/21 | “Œ‹ž | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒV�[ƒYƒUƒXƒ��[ƒ“ | ŒË�èŒ\‘¾ | 4 | 3 | 34.3 | 468 | 190(•¡) | 190 | |
| 6/21 | �ã�_ | 5 | �V”n | ŽÅ1400m | �° | —Ç | ƒrƒbƒOƒq�[ƒ��[ | Šâ“c–]—ˆ | 1 | 3 | 35.3 | 476 | 120(•¡) | 190 | |
| 6/15 | �ã�_ | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | ‰_ | �d | ƒTƒŒƒWƒI | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 1 | 34.0 | 486 | 170(’P) | 750 |
2024-2025
| “ú•t | ŠJ�à | R | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | “V | �ê | ”n–¼ | ‹RŽè | �l | ’… | �ã‚è | ”n‘Ì�d | •¥–ß | �Ü‹à(–œ) | �í�Ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | “Œ‹ž | 3 | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1600m | �° | �d | ƒfƒ…ƒsƒ…ƒCƒhƒ��[ƒ€ | “à“c”Ž�K | 7 | 3 | 36.2 | 528(-2) | 370(•¡) | 140 | 11�í1�Ÿ 1104 (780) |
| 5/31 | ‹ž“s | 11 | ˆ¨S(G‡V) | ŽÅ1200m | ‰_ | —Ç | ƒ��[ƒX | ’O“à—SŽŸ | 6 | 10 | 33.6 | 498(+4) | - | - | |
| 5/25 | “Œ‹ž | 11 | ƒI�[ƒNƒX(‚f‡T�j | ŽÅ2400m | ‰_ | —Ç | ƒS�[ƒ\�[ƒtƒ@�[ | ’Ѻ–¾�G | 13 | 18 | 38.7 | 458(0) | - | - | |
| 5/25 | “Œ‹ž | 6 | ‚P�ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1400m | ‰_ | •s | ƒZƒMƒŒƒGƒ‹ƒrƒGƒ“ƒg | ‰¡ŽR˜a�¶ | 2 | 2 | 36.2 | 462(+10) | 150(•¡) | 320 | |
| 5/25 | ‹ž“s | 2 | –¢�Ÿ—˜(–Ä) | ƒ_1800m | ‰_ | •s | ƒtƒFƒA�[ƒ�ƒ�ƒfƒB | �HŽR–«Ž÷ | 16 | 6 | 38.1 | 440(0) | - | - | |
| 5/18 | ‹ž“s | 5 | ‚P�ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1800m | �° | �d | ƒSƒbƒhƒ”ƒ@ƒŒ�[ | ŒÃ�ì‹g—m | 12 | 7 | 37.1 | 460(-4) | - | - | |
| 5/18 | �VŠƒ | 1 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1200m | ‰_ | âc | ƒ}ƒCƒAƒCƒhƒ‹ | ‹g“c”¹�l | 10 | 7 | 35.5 | 454 | - | - | |
| 5/17 | ‹ž“s | 4 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2400m | ‰_ | •s | ƒ}ƒ“ƒIƒuƒm�[ƒuƒ‹ | �™‹g‘º�½”V�• | 1 | 1 | 36.4 | 474(+8) | 260(’P) | 560 | |
| 5/11 | “Œ‹ž | 11 | NHKƒ}ƒCƒ‹C(G‡T) | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒTƒgƒmƒJƒ‹ƒiƒoƒ‹ | D.ƒŒ�[ƒ“ | 7 | 6 | 34.5 | 518(0) | - | - | |
| 5/11 | ‹ž“s | 6 | ‚P�ŸƒNƒ‰ƒX | ƒ_1800m | ‰_ | âc | ƒTƒŠ�[ƒ`ƒF | �âˆä—Ú�¯ | 2 | 6 | 37.7 | 468(-4) | - | - | |
| 5/11 | �VŠƒ | 5 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800m | ‰_ | âc | ƒOƒ‰ƒtƒŒƒi�[ƒg | ŠÛŽRŒ³‹C | 1 | 4 | 34.0 | 480(+6) | - | 84 | |
| 4/26 | “Œ‹ž | 11 | ƒtƒ��[ƒ‰S(G‡U) | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒS�[ƒ\�[ƒtƒ@�[ | ’Ѻ–¾�G | 3 | 16 | 34.2 | 458(-4) | - | - | 9�í1�Ÿ 2194 (700) |
| 4/26 | “Œ‹ž | 11 | �—t�Ü(G‡U) | ŽÅ2400m | ‰_ | —Ç | ƒAƒ}ƒLƒq | ‰¡ŽR•�Žj | 7 | 5 | 34.0 | 480(-6) | - | 540 | |
