は新しい情報 当たり前か(;^_^
見習・女性騎手減量 ☆-1s △-2s ▲-3s ★-4s ◇-2s
2024-2025
日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 天 | 場 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 上り | 馬体重 | 払戻 | 賞金(万) | 戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/20 | 中山 | 11 | 皐月賞(GT) | 芝2000m | 雲 | 良 | マスカレードボール | 横山武史 | 4 | 3 | 33.9 | 460(-4) | 280(複) | 5000 | ![]() |
4/19 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝2200m | 晴 | 良 | スティレセイル | ☆吉村誠之助 | 7 | 10 | 36.6 | 458(-2) | - | - | ![]() |
4/13 | 阪神 | 1 | 未勝利(牝) | ダ1400m | 雲 | 良 | フィヤール | ☆西塚洸二 | 10 | 11 | 39.6 | 430(-8) | - | - | |
4/13 | 福島 | 1 | 未勝利(牝) | ダ1700m | 雲 | 良 | リュウゼツラン | 丹内祐次 | 6 | 10 | 40.6 | 450(0) | - | - | |
4/5 | 阪神 | 5 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | インユアアイズ | △吉村誠之助 | 9 | 14 | 36.0 | 474(+10) | - | - | |
3/29 | 阪神 | 9 | 君子蘭賞(1C) | 芝1800m | 晴 | 良 | ケリフレッドアスク | 西塚洸二 | 5 | 2 | 34.5 | 444(0) | 280(複) | 440 | 9戦1勝 1720 (810) |
3/22 | 中京 | 11 | ファルコンS(GV) | 芝1400m | 晴 | 良 | シルバーレイン | C.ルメール | 2 | 6 | 34.4 | 472(0) | - | - | |
3/15 | 中山 | 6 | 未勝利 | 芝1800m | 雲 | 良 | コスモグラニット | 丹内祐次 | 4 | 9 | 36.5 | 488(0) | - | - | |
3/15 | 中山 | 4 | 未勝利(牝) | ダ1800m | 雲 | 稍 | フォンデネージュ | C.ルメール | 1 | 2 | 40.2 | 512(0) | 120(複) | 220 | |
3/15 | 中京 | 3 | 未勝利(牝) | 芝1600m | 雲 | 良 | ケリフレッドアスク | ☆西塚洸二 | 2 | 1 | 34.6 | 444(-6) | 290(単) | 560 | |
3/15 | 阪神 | 1 | 未勝利(牝) | ダ1800m | 雲 | 良 | ルージュパラディ | 菱田裕二 | 7 | 12 | 40.3 | 410 | - | - | |
3/9 | 中山 | 11 | 弥生賞(GU) | 芝2000m | 晴 | 稍 | ベストシーン | 田辺裕信 | 12 | 9 | 37.8 | 466(0) | - | - | |
3/2 | 阪神 | 3 | 未勝利 | ダ2000m | 小雨 | 良 | スピントロニクス | 幸英明 | 4 | 7 | 40.8 | 516(-2) | - | - | |
3/1 | 阪神 | 9 | すみれS(L) | 芝2200m | 晴 | 良 | ファイアンクランツ | R.キング | 1 | 3 | 34.5 | 456(-8) | 120(複) | 500 | |
2/23 | 東京 | 4 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | コスモグラニット | R.キング | 10 | 2 | 34.2 | 488(+8) | 590(複) | 220 | 11戦3勝 6476 (2010) |
8/31 | 東京 | 11 | 共同通信杯(GV) | 芝1800m | 雲 | 良 | マスカレードボール | 坂井瑠星 | 1 | 1 | 33.7 | 464(-8) | 380(単) | 4100 | |
2/16 | 京都 | 6 | 未勝利 | 芝1600m | 雲 | 稍 | ケリフレッドアスク | ☆西塚洸二 | 4 | 3 | 36.0 | 450(+8) | 240(複) | 140 | |
2/16 | 京都 | 1 | 未勝利 | ダ1900m | 雲 | 稍 | スピントロニクス | 幸英明 | 7 | 5 | 39.4 | 518(0) | - | 56 | |
2/15 | 東京 | 7 | 1勝クラス | 芝1400m | 晴 | 良 | シルバーレイン | C.ルメール | 1 | 1 | 33.2 | 472(+2) | 300(単) | 800 | |
2/15 | 京都 | 6 | 未勝利(牝) | 芝2000m | 晴 | 良 | アクチノータス | ☆高杉吏麒 | 3 | 10 | 36.6 | 464(+4) | - | - | |
2/9 | 東京 | 9 | ゆりかもめ賞(1C) | 芝1800m | 晴 | 良 | ファイアンクランツ | R.キング | 1 | 2 | 33.5 | 464(+10) | 120(複) | 440 | |
2/8 | 東京 | 6 | 未勝利 | 芝2400m | 晴 | 良 | アロンズロッド | C.ルメール | 1 | 1 | 34.6 | 486(-6) | 240(単) | 560 | |
2/2 | 東京 | 9 | セントポーリア賞(1C) | 芝1800m | 小雨 | 良 | ベストシーン | 横山武史 | 4 | 6 | 34.8 | 466(+2) | - | - | |
2/2 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 雲 | 稍 | アクチノータス | 坂井瑠星 | 1 | 3 | 35.6 | 460 | 140(複) | 160 | |
2/2 | 京都 | 1 | 未勝利(牝) | ダ1800m | 雲 | 稍 | フィヤール | 松山弘平 | 4 | 8 | 42.0 | 438(+4) | - | - | |
1/26 | 中京 | 6 | 未勝利 | 芝2200m | 晴 | 良 | スティレセイル | 坂井瑠星 | 6 | 9 | 36.1 | 452(-14) | - | - | 8戦0勝 420 (2120) |
1/26 | 中京 | 1 | 未勝利(牝) | ダ1800m | 晴 | 良 | リュウゼツラン | 団野大成 | 9 | 3 | 39.7 | 450(-6) | 1870(複) | 140 | |
1/18 | 中京 | 6 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | レッドギフテッド | 団野大成 | 9 | 14 | 37.3 | 500(-4) | - | - | |
1/18 | 中山 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | アロンズロッド | C.ルメール | 1 | 3 | 35.1 | 492(+12) | 110(複) | 140 | |
1/12 | 中山 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 雲 | 良 | オルグジェシダ | 戸崎圭太 | 1 | 8 | 36.2 | 472(+4) | - | - | |
1/11 | 中京 | 12 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | フィヤール | 坂井瑠星 | 6 | 14 | 38.1 | 434(+8) | - | - | |
1/6 | 中山 | 2 | 未勝利(牝) | ダ1800m | 雲 | 良 | リュウゼツラン | 丹内祐次 | 7 | 9 | 40.5 | 456(+6) | - | - | |
1/6 | 中山 | 2 | 未勝利(牝) | ダ1800m | 雲 | 良 | フォンデネージュ | H.ドイル | 3 | 3 | 39.7 | 512(+2) | 140(複) | 140 | |
12/28 | 中山 | 11 | ホープフルS(GT) | 芝2000m | 晴 | 良 | マスカレードボール | 戸崎圭太 | 4 | 11 | 35.5 | 472(0) | - | - | 7戦0勝 570 (1030) |
12/15 | 中京 | 4 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | ケリフレッドアスク | ☆西塚洸二 | 11 | 3 | 35.5 | 442(+10) | 860(複) | 140 | |
12/14 | 中山 | 9 | ひいらぎ賞(1C) | 芝1600m | 晴 | 良 | ベストシーン | 戸崎圭太 | 4 | 3 | 35.0 | 464(0) | 170(複) | 270 | |
12/14 | 中山 | 4 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 良 | リュウゼツラン | 丹内祐次 | 8 | 10 | 42.9 | 450(-2) | - | - | |
12/8 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 雲 | 良 | スティレセイル | 坂井瑠星 | 1 | 9 | 35.2 | 466 | - | - | |
12/1 | 中京 | 9 | こうやまき賞(1C) | 芝1600m | 晴 | 良 | シルバーレイン | C.ルメール | 1 | 4 | 34.5 | 470(-2) | - | 160 | |
12/1 | 中山 | 3 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | リュウゼツラン | 丹内祐次 | 10 | 10 | 35.2 | 452(-2) | - | - | |
11/23 | 東京 | 3 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | ベストシーン | W.ビュイック | 2 | 1 | 34.2 | 464(+2) | 360(単) | 550 | 7戦2勝 2240 (770) |
11/23 | 東京 | 3 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | アロンズロッド | C.ルメール | 1 | 2 | 34.0 | 480(-12) | 110(複) | 220 | |
11/17 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 雲 | 良 | インザスカイ | 川田将雅 | 3 | 8 | 37.7 | 492 | - | - | |
11/16 | 東京 | 11 | 東スポ杯2歳S(GU) | 芝1800m | 雲 | 良 | ファイアンクランツ | 菅原明良 | 4 | 4 | 33.4 | 454(+14) | - | 570 | |
11/9 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | オルグジェシダ | 戸崎圭太 | 2 | 3 | 33.8 | 468 | 130(複) | 180 | |
11/9 | 京都 | 2 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 良 | スピントロニクス | 岩田望来 | 2 | 9 | 39.6 | 518(+6) | - | - | |
11/3 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | レイニング | 戸崎圭太 | 1 | 1 | 32.9 | 468 | 170(単) | 720 | |
10/26 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 雲 | 良 | アロンズロッド | C.ルメール | 1 | 4 | 33.6 | 492 | - | 110 | 8戦1勝 2460 (710) |
10/20 | 京都 | 4 | 新馬(牝) | 芝1600m | 晴 | 稍 | フィヤール | 坂井瑠星 | 4 | 6 | 36.4 | 426 | - | - | |
10/20 | 新潟 | 2 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 稍 | レッドギフテッド | ☆小沢大仁 | 3 | 6 | 42.6 | 504(-2) | - | - | |
10/19 | 東京 | 9 | アイビーS(L) | 芝1800m | 晴 | 良 | マスカレードボール | 戸崎圭太 | 3 | 1 | 33.4 | 472(+12) | 490(単) | 1700 | |
10/19 | 東京 | 9 | アイビーS(L) | 芝1800m | 晴 | 良 | シルバーレイン | C.ルメール | 2 | 3 | 34.8 | 472(+14) | 110(複) | 430 | |
10/19 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 良 | スピントロニクス | 松山弘平 | 2 | 11 | 36.0 | 512 | - | - | |
10/13 | 東京 | 1 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | ベストシーン | 丸山元気 | 1 | 2 | 33.2 | 462(+2) | 110(複) | 220 | |
10/6 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | レッドギフテッド | 横山武史 | 3 | 9 | 36.6 | 506 | - | - | |
9/29 | 中京 | 5 | 新馬 | 芝1400m | 雲 | 重 | インユアアイズ | 三浦皇成 | 4 | 14 | 36.8 | 464 | - | - | 4戦0勝 400 (360) |
9/22 | 中山 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 雲 | 良 | コスモグラニット | 丹内祐次 | 2 | 10 | 37.0 | 480 | - | - | |
9/16 | 中山 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 雲 | 良 | ベストシーン | 丸山元気 | 6 | 2 | 33.8 | 460 | 360(複) | 290 | |
9/8 | 中山 | 3 | 新馬 | ダ1800m | 晴 | 良 | フォンデネージュ | C.ルメール | 1 | 4 | 40.5 | 510 | - | 110 | |
8/31 | 札幌 | 11 | 札幌2歳S(GV) | 芝1800m | 晴 | 重 | ファイアンクランツ | 鮫島克駿 | 1 | 3 | 36.4 | 440(-2) | 150(複) | 780 | 6戦2勝 2190 (650) |
8/25 | 札幌 | 1 | 未勝利(牝) | 芝1500m | 晴 | 良 | リュウゼツラン | 丹内祐次 | 6 | 7 | 35.2 | 454(+4) | - | - | |
8/18 | 新潟 | 2 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | シルバーレイン | C.ルメール | 2 | 1 | 33.2 | 458(+2) | 210(単) | 550 | |
8/18 | 札幌 | 1 | 未勝利 | 芝1500m | 雲 | 良 | リュウゼツラン | 丹内祐次 | 3 | 3 | 36.5 | 450(+4) | 130(複) | 140 | |
8/11 | 新潟 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 晴 | 良 | マスカレードボール | 戸崎圭太 | 1 | 1 | 34.4 | 460 | 160(単) | 720 | |
8/4 | 新潟 | 2 | 新馬(牝) | 芝1600m | 晴 | 良 | ケリフレッドアスク | 横山典弘 | 7 | 6 | 34.2 | 432 | - | - | |
7/28 | 札幌 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 雲 | 重 | ファイアンクランツ | 佐々木大輔 | 3 | 1 | 34.8 | 442 | 500(単) | 720 | 3戦1勝 932 (680) |
7/13 | 函館 | 1 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | リュウゼツラン | 丹内祐次 | 5 | 3 | 36.6 | 446(0) | 180(複) | 140 | |
7/7 | 函館 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 雲 | 稍 | リュウゼツラン | 丹内祐次 | 7 | 5 | 36.0 | 446 | - | 72 | |
6/15 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 晴 | 良 | シルバーレイン | C.ルメール | 1 | 3 | 34.1 | 456 | 120(複) | 180 | (120) |
2023-2024
日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 天 | 場 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 上り | 馬体重 | 払戻 | 賞金(万) | 戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/25 | 京都 | 11 | 葵S(GV) | 芝1200m | 晴 | 良 | アスクワンタイム | 岩田望来 | 11 | 11 | 33.9 | 452(0) | - | - | 8戦1勝 1025 (330) |
5/25 | 京都 | 4 | 未勝利 | 芝2200m | 晴 | 良 | シャハザマーン | 松山弘平 | 2 | 10 | 35.5 | 484(+4) | - | - | |
5/18 | 東京 | 6 | 1勝クラス | ダ1600m | 晴 | 良 | フェンダー | T.オシェア | 4 | 6 | 36.7 | 512(-4) | - | - | |
5/12 | 東京 | 6 | 1勝クラス | 芝1800m | 雲 | 良 | コルレオニス | 岩田望来 | 4 | 4 | 35.2 | 446(0) | - | 120 | |
5/5 | 東京 | 11 | NHKマイルC(GT) | 芝1600m | 晴 | 良 | アルセナール | 横山武史 | 5 | 9 | 33.8 | 454(+2) | - | - | |
5/5 | 京都 | 10 | 橘S(L) | 芝1400m | 晴 | 良 | アスクワンタイム | 浜中俊 | 8 | 4 | 33.2 | 452(-2) | - | 300 | |
5/4 | 新潟 | 6 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | カリーニョ | ☆小沢大仁 | 2 | 1 | 35.9 | 452(-6) | 330(単) | 550 | |
5/4 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝2200m | 晴 | 良 | シャハザマーン | 松山弘平 | 2 | 5 | 34.7 | 480 | - | 55 | |
4/28 | 東京 | 11 | スイートピーS(L) | 芝1800m | 晴 | 良 | シュネルラウフェン | 津村明秀 | 2 | 7 | 34.8 | 428(+2) | - | - | 7戦1勝 5140 (320) |
4/27 | 東京 | 5 | 未勝利 | 芝1800m | 雲 | 良 | コンドライト | J.モレイラ | 1 | 3 | 34.4 | 474(-4) | 110(複) | 140 | |
4/24 | 大井 | 11 | 羽田盃(JpnT) | ダ1800m | 雨 | 不 | アマンテビアンコ | 川田将雅 | 1 | 1 | 39.4 | 531(-4) | 210(単) | 5000 | |
4/20 | 東京 | 9 | 新緑賞(1C) | 芝2300m | 晴 | 良 | ショウナンハウル | 吉田豊 | 10 | 7 | 35.4 | 484(-14) | - | - | |
4/20 | 東京 | 6 | 1勝クラス | ダ1600m | 晴 | 良 | シトラール | 津村明秀 | 4 | 7 | 37.6 | 482(+4) | - | - | |
4/13 | 阪神 | 11 | アーリントンC(GV) | 芝1600m | 晴 | 良 | アスクワンタイム | 松若風馬 | 11 | 13 | 33.5 | 454(-4) | - | - | |
4/7 | 中山 | 6 | 1勝クラス | ダ1800m | 晴 | 重 | ソウルアンドジャズ | 団野大成 | 7 | 13 | 40.5 | 498(-4) | - | - | |
3/24 | 中京 | 9 | 大寒桜賞(1C) | 芝2200m | 小雨 | 重 | ソウルアンドジャズ | 川田将雅 | 4 | 8 | 36.6 | 502(+4) | - | - | 8戦2勝 1240 (590) |
3/17 | 阪神 | 6 | 1勝クラス | ダ1800m | 雨 | 良 | ショウナンハウル | 松若風馬 | 12 | 14 | 38.6 | 498(0) | - | - | |
3/16 | 中京 | 11 | ファルコンS(GV) | 芝1400m | 晴 | 良 | フェンダー | 西村淳也 | 14 | 7 | 35.0 | 516(+10) | - | - | |
3/16 | 中京 | 4 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | コルレオニス | 藤岡康太 | 1 | 1 | 35.5 | 446(0) | 240(単) | 550 | |
3/16 | 中京 | 4 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | カリーニョ | 西村淳也 | 3 | 3 | 35.9 | 458(-6) | 170(複) | 140 | |
3/10 | 中山 | 7 | 1勝クラス | 芝1200m | 晴 | 稍 | キングズブレス | 北村宏司 | 2 | 8 | 35.8 | 494(0) | - | - | |
3/2 | 阪神 | 11 | チューリップ賞(GU) | 芝1600m | 雲 | 稍 | ガルサブランカ | C.ルメール | 4 | 8 | 35.3 | 444(-10) | - | - | |
3/2 | 阪神 | 5 | 未勝利 | 芝2200m | 雲 | 稍 | ヴィスマール | B.ムルザバエフ | 1 | 1 | 36.5 | 450(+2) | 180(単) | 550 | |
2/24 | 阪神 | 9 | みれS(L) | 芝2200m | 晴 | 良 | ショウナンハウル | 松若風馬 | 10 | 9 | 35.3 | 498(+2) | - | - | 8戦2勝 3300 (2200) |
2/17 | 東京 | 6 | 未勝利 | 芝1600m | 雲 | 良 | シュネルラウフェン | R.ピーヒュレク | 4 | 1 | 33.7 | 426 | 1460(単) | 550 | |
2/17 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝2400m | 雲 | 良 | ベトルス | R.キングスコート | 2 | 1 | 35.5 | 510(+12) | 440(単) | 550 | |
2/14 | 大井 | 11 | 雲取賞(JpnV) | ダ1800m | 晴 | 良 | アマンテビアンコ | C.ルメール | 2 | 2 | 39.3 | 535(-1) | 140(複) | 700 | |
2/10 | 京都 | 11 | クイーンC(GV) | 芝1600m | 晴 | 良 | アルセナール | C.ルメール | 3 | 2 | 34.0 | 452(+2) | 160(複) | 1500 | |
2/10 | 東京 | 3 | 未勝利 | ダ1600m | 晴 | 稍 | コンドライト | C.ルメール | 1 | 13 | 39.4 | 478(+4) | - | - | |
2/4 | 東京 | 9 | ゆりかもめ賞(1C) | 芝2400m | 雲 | 良 | ショウナンハウル | 津村明秀 | 8 | 8 | 34.1 | 496(-2) | - | - | |
2/4 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 雲 | 良 | ベトルス | 岩田望来 | 5 | 6 | 33.2 | 498 | - | - | |
1/8 | 京都 | 11 | シンザン記念(GV) | 芝1600m | 晴 | 良 | シトラール | A.ルメートル | 7 | 18 | 38.0 | 478(+2) | - | - | 2戦0勝 0 |
1/6 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝1800m | 雲 | 良 | コルレオニス | L.モリス | 5 | 6 | 35.9 | 446(+4) | - | - | |
12/24 | 中山 | 4 | 未勝利 | 芝2000m | 雲 | 良 | コンドライト | C.ルメール | 1 | 4 | 36.1 | 474(+4) | - | 83 | 8戦2勝 1693 (1650) |
12/24 | 中山 | 3 | 未勝利 | 芝1200m | 雲 | 良 | キングズブレス | C.ルメール | 2 | 1 | 35.1 | 494(+2) | 220(単) | 550 | |
12/17 | 阪神 | 11 | 朝日杯FS(GT) | 芝1600m | 晴 | 良 | アスクワンタイム | 岩田望来 | 16 | 15 | 35.4 | 458(+6) | - | - | |
12/16 | 中京 | 4 | 未勝利 | 芝2000m | 雲 | 重 | ソウルアンドジャズ | 藤岡佑介 | 4 | 1 | 35.7 | 498(+10) | 1170(単) | 550 | |
12/9 | 阪神 | 9 | エリカ賞(1C) | 芝2000m | 晴 | 良 | ラケダイモーン | M.デムーロ | 7 | 6 | 34.7 | 498(+4) | - | - | |
12/9 | 中京 | 4 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | コルレオニス | L.モリス | 1 | 2 | 35.0 | 442(0) | 110(複) | 220 | |
12/2 | 阪神 | 9 | さざんか賞(1C) | 芝1200m | 晴 | 良 | フェンダー | C.ルメール | 1 | 9 | 34.8 | 506(0) | - | - | |
12/2 | 中山 | 5 | 新馬 | 芝1200m | 晴 | 良 | キングズブレス | W.ビュイック | 1 | 2 | 34.4 | 492 | 150(複) | 290 | |
11/26 | 東京 | 8 | ベゴニア賞(1C) | 芝1400m | 雲 | 良 | ガルサブランカ | C.ルメール | 1 | 2 | 33.2 | 454(0) | 100(複) | 430 | 12戦4勝 4553 (3040) |
11/26 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 雲 | 良 | ショウナンハウル | 松若風馬 | 6 | 1 | 35.3 | 498(-2) | 2030(連) | 550 | |
11/26 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 雲 | 良 | ヴィスマール | 西村淳也 | 2 | 2 | 35.0 | 448(-2) | 220 | ||
11/25 | 東京 | 9 | カトレアS(OP) | ダ1600m | 晴 | 良 | アマンテビアンコ | C.ルメール | 3 | 1 | 36.7 | 536(0) | 450(単) | 1600 | |
11/25 | 京都 | 1 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 良 | ローザサンリヴァル | J.モレイラ | 1 | 1 | 37.3 | 492(+2) | 200(単) | 550 | |
11/19 | 京都 | 9 | 秋明菊賞(1C) | 芝1400m | 晴 | 良 | フェンダー | C.ルメール | 2 | 7 | 35.6 | 506(+2) | - | - | |
11/19 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 稍 | カリーニョ | J.モレイラ | 1 | 3 | 34.7 | 464 | - | 180 | |
11/12 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 雲 | 良 | エヴァンジェリーナ | R.ムーア | 2 | 6 | 35.3 | 456 | - | - | |
11/11 | 東京 | 6 | 新馬(牝) | 芝1600m | 雲 | 良 | アルセナール | C.ルメール | 1 | 1 | 34.2 | 450 | 150(単) | 720 | |
11/11 | 東京 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 雲 | 良 | コンドライト | C.ルメール | 2 | 2 | 35.1 | 470(-10) | 110(複) | 220 | |
11/11 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 重 | ショウナンハウル | R.ムーア | 2 | 4 | 38.2 | 500(0) | - | 83 | |
11/4 | 京都 | 11 | 京王杯2歳S(GU) | 芝1400m | 晴 | 良 | アスクワンタイム | 横山和生 | 3 | 10 | 34.4 | 452(+14) | - | - | |
10/29 | 東京 | 2 | 未勝利 | 芝1600m | 雲 | 良 | シトラール | C.ルメール | 1 | 1 | 33.5 | 476(+4) | 300(単) | 550 | 6戦1勝 2030 (1340) |
10/22 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 良 | ヴィスマール | 西村淳也 | 5 | 2 | 34.8 | 450 | 630(複) | 290 | |
10/22 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | コルレオニス | C.ルメール | 2 | 3 | 34.4 | 442(0) | 170(複) | 140 | |
10/15 | 京都 | 9 | もみじS(OP) | 芝1400m | 雲 | 重 | フェンダー | C.ルメール | 1 | 2 | 33.7 | 504(-12) | 130(複) | 640 | |
10/14 | 東京 | 9 | プラタナス賞(1C) | ダ1600m | 晴 | 良 | アマンテビアンコ | C.ルメール | 1 | 3 | 37.5 | 536(+2) | 110(複) | 270 | |
10/7 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | ショウナンハウル | 西村淳也 | 3 | 3 | 34.9 | 500(+4) | - | 140 | |
9/23 | 阪神 | 8 | 野路菊S(OP) | 芝1800m | 晴 | 良 | ラケダイモーン | 川田将雅 | 1 | 4 | 35.5 | 494(-4) | - | 240 | 7戦1勝 3928 (820) |
9/18 | 中山 | 4 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | ソウルアンドジャズ | 松山弘平 | 4 | 7 | 35.2 | 488(-2) | - | - | |
9/16 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | ショウナンハウル | 池添謙一 | 2 | 5 | 33.8 | 496(+4) | - | 55 | |
9/9 | 中山 | 9 | アスター賞(1C) | 芝2000m | 雲 | 稍 | フェンダー | 坂井瑠星 | 1 | 4 | 35.2 | 516(+14) | - | 160 | |
9/9 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | ローザサンリヴァル | 鮫島克駿 | 2 | 4 | 35.8 | 490(-2) | - | 83 | |
9/3 | 小倉 | 11 | 小倉2歳S(GV) | 芝1200m | 晴 | 良 | アスクワンタイム | 岩田望来 | 5 | 1 | 34.4 | 438(0) | 710(単) | 3100 | |
9/3 | 新潟 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | コンドライト | C.ルメール | 1 | 2 | 34.6 | 480 | 110(複) | 290 | |
8/20 | 新潟 | 2 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | シトラール | 三浦皇成 | 1 | 2 | 35.1 | 472(-2) | 110(複) | 220 | 5戦2勝 1890 (540) |
8/12 | 新潟 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 雲 | 良 | ガルサブランカ | C.ルメール | 1 | 1 | 32.8 | 454 | 140(単) | 720 | |
8/6 | 新潟 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 晴 | 良 | ローザサンリヴァル | 坂井瑠星 | 1 | 4 | 33.9 | 492 | - | 110 | |
8/6 | 札幌 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 雲 | 重 | コルレオニス | C.ルメール | 2 | 2 | 37.3 | 442 | 140(複) | 290 | |
8/5 | 新潟 | 1 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | ラケダイモーン | 川田将雅 | 1 | 1 | 34.7 | 498(0) | 150(単) | 550 | |
7/23 | 中京 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 良 | ソウルアンドジャズ | 松山弘平 | 2 | 4 | 35.5 | 490 | - | 110 | 4戦1勝 1240 (370) |
7/15 | 中京 | 1 | 未勝利 | 芝1200m | 雲 | 稍 | アスクワンタイム | 岩田望来 | 1 | 1 | 35.0 | 438(0) | 140(単) | 550 | |
7/9 | 中京 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 小雨 | 稍 | ラケダイモーン | 川田将雅 | 1 | 2 | 34.7 | 498 | 110(複) | 290 | |
7/1 | 中京 | 5 | 新馬 | 芝1200m | 雲 | 重 | アスクワンタイム | 岩田望来 | 2 | 2 | 38.0 | 438 | 120(複) | 290 | |
6/25 | 阪神 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 雲 | 良 | ショウナンハウル | 池添謙一 | 3 | 3 | 35.0 | 492 | - | 180 | 4戦2勝 1630 (1290) |
6/24 | 阪神 | 1 | 未勝利 | 芝1600m | 雲 | 良 | フェンダー | 坂井瑠星 | 3 | 1 | 37.2 | 502(+2) | 960(単) | 550 | |
6/17 | 東京 | 6 | 新馬 | ダ1400m | 晴 | 良 | アマンテビアンコ | C.ルメール | 1 | 1 | 36.5 | 534 | 200(単) | 720 | |
6/11 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 小雨 | 稍 | シトラール | C.ルメール | 2 | 3 | 34.5 | 474 | 130(複) | 180 | |
6/10 | 阪神 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 雲 | 良 | フェンダー | 川田将雅 | 1 | 10 | 35.9 | 500 | - | - |
2022-2023
日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 天 | 場 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 上り | 馬体重 | 払戻 | 賞金(万) | 戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/28 | 京都 | 1 | 未勝利(牝) | ダ1400m | 雲 | 良 | ホウオウジュビリー | 松若風馬 | 1 | 4 | 38.8 | 458(-4) | - | 83 | 5戦0勝 523 (250) |
5/27 | 京都 | 11 | 葵S(GV) | 芝1200m | 晴 | 良 | ペースセッティング | 横山和生 | 3 | 16 | 33.0 | 484(-2) | - | - | |
5/13 | 東京 | 5 | 未勝利 | 芝1600m | 雲 | 良 | イッツオンリーユー | D.レーン | 2 | 2 | 34.8 | 464(-4) | 130(複) | 220 | |
5/7 | 東京 | 11 | NHKマイルC(GT) | 芝1600m | 雨 | 稍 | ドルチェモア | 三浦皇成 | 4 | 12 | 35.9 | 476(-6) | - | - | |
5/6 | 京都 | 1 | 未勝利(牝) | ダ1400m | 雲 | 良 | ホウオウジュビリー | 松山弘平 | 2 | 2 | 38.7 | 462(-6) | 120(複) | 220 | |
4/22 | 東京 | 4 | 未勝利(牝) | 芝2000m | 雲 | 良 | イッツオンリーユー | D.レーン | 2 | 3 | 337 | 468(+8) | 160(複) | 140 | 5戦1勝 1050 (900) |
4/15 | 阪神 | 1 | 未勝利(牝) | ダ1400m | 雨 | 不 | ホウオウジュビリー | 松山弘平 | 3 | 3 | 36.9 | 468(-4) | 200(複) | 140 | |
