は新しい情報 当たり前か(;^_^
見習・女性騎手減量 ☆-1s △-2s ▲-3s ★-4s ◇-2s
2026-2027
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 天 | 場 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 上り | 馬体重 | 払戻 | 賞金(万) | 戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 天 | 場 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 上り | 馬体重 | 払戻 | 賞金(万) | 戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/30 | 京都 | 1 | 未勝利 | ダ1400m | 晴 | 良 | テイエムファントム | 田口貫太 | 8 | 8 | 37.0 | 486 | - | - | 8戦0勝 1180 (500) |
| 5/24 | 新潟 | 6 | 未勝利 | ダ1800m | 曇 | 稍 | コイオステソーロ | 丹内祐次 | 1 | 2 | 39.0 | 530(+6) | 110(複) | 240 | |
| 5/24 | 京都 | 5 | 1勝クラス | 芝1200m | 晴 | 良 | ベネサルート | 北村友一 | 7 | 7 | 33.8 | 530(+12) | - | - | |
| 5/16 | 京都 | 9 | あずさ賞(1C) | 芝2000m | 晴 | 良 | ヨカオウ | 田山旺佑 | 8 | 4 | 34.4 | 468(+8) | - | 170 | |
| 5/16 | 新潟 | 5 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | シェーネエルデ | 武豊 | 9 | 9 | 34.4 | 448(-8) | - | - | |
| 5/10 | 東京 | 11 | NHKマイルC(GT) | 芝1600m | 晴 | 良 | アンドゥーリル | 岩田望来 | 8 | 8 | 34.2 | 468(+6) | - | - | |
| 5/3 | 東京 | 11 | プリンシパルS(L) | 芝2000m | 晴 | 良 | エーデルゼーレ | 佐々木大輔 | 2 | 3 | 33.8 | 460(-10) | 240(複) | 530 | |
| 5/3 | 新潟 | 3 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 稍 | コイオステソーロ | 丹内祐次 | 1 | 2 | 39.3 | 524(+6) | 150(複) | 240 | |
| 4/26 | 東京 | 11 | フローラS(GU) | 芝2000m | 晴 | 良 | リスレジャンデール | 津村明秀 | 6 | 6 | 33.2 | 470(+4) | - | - | 7戦1勝 2540 (410) |
| 4/25 | 東京 | 11 | 青葉賞(GU) | 芝2400m | 晴 | 良 | ヨカオウ | 岩田康誠 | 16 | 15 | 37.1 | 460(-8) | - | - | |
| 4/25 | 東京 | 11 | 青葉賞(GU) | 芝2400m | 晴 | 良 | ブラックオリンピア | 川田将雅 | 1 | 3 | 34.4 | 530(-4) | 120(複) | 1400 | |
| 4/18 | 福島 | 4 | 未勝利 | ダ1700m | 晴 | 良 | ブロンザイト | 小沢大仁 | 7 | 11 | 38.6 | 490(-10) | - | - | |
| 4/4 | 阪神 | 11 | チャーチルダウンズC(GV) | 芝1600m | 雨 | 稍 | アンドゥーリル | 川田将雅 | 2 | 8 | 34.9 | 462(+2) | - | - | |
| 4/4 | 中山 | 9 | 山吹賞(1C) | 芝2200m | 曇 | 稍 | ヨカオウ | 岩田康誠 | 7 | 7 | 36.9 | 468(+2) | - | - | |
| 4/4 | 阪神 | 9 | アザレア賞(1C) | 芝2400m | 曇 | 稍 | ブラックオリンピア | 川田将雅 | 2 | 1 | 34.1 | 534(+2) | 290(単) | 1140 | |
| 3/21 | 阪神 | 11 | 若葉S(L) | 芝2200m | 晴 | 良 | ショウナンバンライ | 北村友一 | 10 | 10 | 35.7 | 474(+2) | - | - | 8戦2勝 1390 (430) |
| 3/21 | 阪神 | 6 | 1勝クラス | ダ1400m | 晴 | 良 | ベネサルート | 北村友一 | 3 | 12 | 38.6 | 518(+12) | - | - | |
| 3/21 | 中山 | 5 | 未勝利 | 芝2200m | 晴 | 良 | エーデルゼーレ | 岩田望来 | 2 | 1 | 35.4 | 470(+8) | 250(単) | 590 | |
| 3/14 | 中京 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | シュプリームレルム | 松本大輝 | 2 | 7 | 35.5 | 514(+2) | - | - | |
| 3/8 | 中山 | 7 | 1勝クラス | 芝1600m | 晴 | 良 | ランズダウンロード | C.ルメール | 2 | 3 | 35.1 | 474(0) | 150(複) | 210 | |
| 3/1 | 阪神 | 11 | チューリップ賞(GU) | 芝1600m | 晴 | 良 | コニーアイランド | 川田将雅 | 4 | 13 | 33.5 | 478(-2) | - | - | |
| 3/1 | 阪神 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | ショウナンバンライ | 池添謙一 | 2 | 1 | 34.4 | 472(-4) | 280(単) | 590 | |
| 3/1 | 阪神 | 2 | 未勝利 | ダ1400m | 晴 | 良 | ブロンザイト | 西村淳也 | 4 | 7 | 38.6 | 500(+6) | - | - | |
| 2/22 | 東京 | 9 | ヒヤシンスS(L) | ダ1600m | 晴 | 良 | アルカディアカフェ | R.キング | 1 | 6 | 39.4 | 460(+8) | - | - | 8戦0勝 299 (180) |
| 2/21 | 阪神 | 8 | すみれS(L) | 芝2200m | 晴 | 良 | ページターナー | 川田将雅 | 2 | 6 | 35.7 | 514(+6) | - | - | |
| 2/21 | 東京 | 3 | 未勝利 | ダ1600m | 晴 | 良 | ビッキーセカンド | 吉村誠之助 | 13 | 14 | 40.8 | 462(-6) | - | - | |
| 2/21 | 阪神 | 3 | 未勝利 | ダ1400m | 晴 | 良 | ウイントッペン | 幸英明 | 10 | 8 | 38.2 | 484(+8) | - | - | |
| 2/14 | 小倉 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 曇 | 良 | シュプリームレルム | 松本大輝 | 4 | 5 | 36.8 | 512(+6) | - | 59 | |
| 2/10 | 東京 | 3 | 未勝利(牝) | ダ1600m | 晴 | 稍 | スティルアイライズ | ▲遠藤汰月 | 13 | 15 | 40.8 | 424(+4) | - | - | |
| 2/1 | 東京 | 9 | セントポーリア賞(1C) | 芝1800m | 晴 | 良 | リスレジャンデール | 戸崎圭太 | 2 | 7 | 32.9 | 466(+10) | - | - | |
| 2/1 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | ショウナンバンライ | 池添謙一 | 4 | 2 | 34.9 | 476(+10) | 180(複) | 240 | |
| 1/31 | 小倉 | 6 | 未勝利 | 芝1200m | 晴 | 良 | ウイントッペン | 泉谷楓真 | 9 | 12 | 35.5 | 476(0) | - | - | 6戦1勝 1008 (660) |
| 1/25 | 小倉 | 7 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | シュプリームレルム | ☆松本大輝 | 6 | 5 | 35.4 | 518(-2) | - | 59 | |
| 1/24 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝2200m | 晴 | 良 | ブラックオリンピア | 川田将雅 | 2 | 1 | 34.6 | 532(+16) | 310(単) | 590 | |
| 1/24 | 中山 | 4 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 良 | コイオステソーロ | 菅原明良 | 4 | 3 | 39.5 | 518(-4) | 230(複) | 150 | |
| 1/12 | 京都 | 2 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 良 | ブラックコーラル | 吉村誠之助 | 2 | 3 | 38.6 | 526(+4) | 120(複) | 150 | |
| 1/4 | 中山 | 4 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 稍 | コイオステソーロ | 菅原明良 | 5 | 5 | 41.6 | 522(-4) | - | 59 | |
| 12/28 | 中山 | 3 | 未勝利 | 芝1200m | 晴 | 良 | スティルアイライズ | ▲上里直汰 | 11 | 16 | 35.7 | 420(-6) | - | - | 8戦2勝 1716 (1060) |
| 12/27 | 中山 | 11 | ホープフルS(GT) | 芝2000m | 曇 | 良 | アンドゥーリル | 川田将雅 | 1 | 7 | 35.5 | 460(-2) | - | - | |
| 12/27 | 阪神 | 9 | 万両賞(1C) | 芝1400m | 晴 | 良 | ベネサルート | 吉村誠之助 | 7 | 5 | 34.1 | 506(-2) | - | 111 | |
| 12/21 | 阪神 | 1 | 未勝利 | ダ1800m | 雨 | 稍 | ブラックコーラル | C.デムーロ | 1 | 2 | 38.4 | 522(-2) | 110(複) | 220 | |
| 12/20 | 中山 | 4 | 新馬 | ダ1800m | 曇 | 良 | コイオステソーロ | 菅原明良 | 6 | 5 | 39.3 | 526 | - | 75 | |
| 12/14 | 阪神 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 良 | ページターナー | 川田将雅 | 1 | 1 | 34.7 | 508 | 130(単) | 750 | |
| 12/14 | 阪神 | 2 | 未勝利 | ダ1400m | 曇 | 稍 | ウイントッペン | 田口貫太 | 11 | 8 | 39.4 | 476(+2) | - | - | |
| 12/13 | 阪神 | 7 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | ヨカオウ | 岩田康誠 | 5 | 1 | 35.3 | 466(+2) | 820(単) | 560 | |
| 11/30 | 京都 | 9 | 白菊賞(1C) | 芝1600m | 晴 | 良 | コニーアイランド | 西村淳也 | 3 | 4 | 34.8 | 480(+10) | - | 170 | 14戦3勝 3025 (1600) |
| 11/30 | 東京 | 8 | ベゴニア賞(1C) | 芝1600m | 晴 | 良 | ベネサルート | C.デムーロ | 3 | 5 | 35.0 | 508(+16) | - | 111 | |
| 11/29 | 東京 | 9 | カトレアS(OP) | ダ1800m | 曇 | 良 | アルカディアカフェ | D.レーン | 3 | 3 | 37.2 | 452(0) | 200(複) | 400 | |
| 11/29 | 京都 | 2 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 良 | シュプリームレルム | 西村淳也 | 5 | 6 | 40.2 | 520(+10) | - | - | |
| 11/29 | 東京 | 1 | 未勝利 | ダ1600m | 晴 | 良 | ビッキーセカンド | 丹内祐次 | 11 | 10 | 38.8 | 468(0) | - | - | |
| 11/24 | 福島 | 6 | 未勝利 | 芝1200m | 晴 | 良 | ウイントッペン | 鮫島克駿 | 14 | 16 | 36.2 | 474(-8) | - | - | |
| 11/23 | 東京 | 2 | 未勝利(牝) | 芝1800m | 曇 | 良 | リスレジャンデール | 戸崎圭太 | 1 | 1 | 33.9 | 456(-2) | 140(単) | 560 | |
| 11/22 | 京都 | 4 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | ブラックオリンピア | 川田将雅 | 1 | 3 | 34.9 | 516(-8) | 110(複) | 140 | |
| 11/22 | 京都 | 2 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 良 | ブラックコーラル | C.デムーロ | 2 | 2 | 37.5 | 524(+6) | 130(複) | 220 | |
| 11/16 | 東京 | 2 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | ランズダウンロード | A.プーシャン | 2 | 1 | 35.0 | 474(+4) | 340(単) | 560 | |
| 11/15 | 東京 | 4 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | ヨカオウ | 岩田康誠 | 5 | 2 | 34.4 | 464(-6) | 550(複) | 220 | |
| 11/9 | 東京 | 2 | 未勝利 | ダ1600m | 小雨 | 稍 | ビッキーセカンド | 鮫島克駿 | 9 | 4 | 37.8 | 468(-2) | - | 84 | |
| 11/8 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | シェーネエルデ | 武豊 | 5 | 7 | 35.5 | 456 | - | - | |
| 11/1 | 東京 | 1 | 未勝利 | ダ1600m | 晴 | 不 | アルカディアカフェ | D.レーン | 1 | 1 | 37.3 | 452(0) | 130(単) | 560 | |
| 10/26 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 曇 | 稍 | ヨカオウ | 岩田康誠 | 6 | 4 | 36.0 | 470(-2) | - | 84 | 12戦1勝 2554 (500) |
| 10/26 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 曇 | 稍 | ショウナンバンライ | 池添謙一 | 2 | 3 | 36.1 | 466(+4) | 160(複) | 140 | |
| 10/25 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 小雨 | 良 | ブラックオリンピア | 川田将雅 | 2 | 2 | 33.9 | 524 | 110(複) | 300 | |
| 10/19 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 雨 | 良 | ランズダウンロード | 戸崎圭太 | 1 | 6 | 33.9 | 470 | - | - | |
| 10/18 | 東京 | 9 | アイビーS(L) | 芝1800m | 晴 | 良 | アンドゥーリル | 川田将雅 | 1 | 1 | 33.6 | 462(+8) | 230(単) | 1700 | |
| 10/18 | 京都 | 4 | 新馬(牝) | 芝1400m | 晴 | 良 | スティルアイライズ | ▲遠藤汰月 | 8 | 18 | 34.0 | 426 | - | - | |
| 10/18 | 新潟 | 2 | 未勝利 | ダ1800m | 曇 | 良 | ビッキーセカンド | 丹内祐次 | 6 | 9 | 41.1 | 470(+6) | - | - | |
| 10/12 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 曇 | 良 | ヨカオウ | 古川吉洋 | 7 | 9 | 34.2 | 472 | - | - | |
| 10/12 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 曇 | 良 | ショウナンバンライ | 池添謙一 | 2 | 4 | 34.3 | 462 | - | 110 | |
| 10/12 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 曇 | 良 | シュプリームレルム | 西村淳也 | 4 | 6 | 34.5 | 510 | - | - | |
| 10/11 | 東京 | 6 | 新馬 | ダ1800m | 雨 | 稍 | ブロンザイト | 北村友一 | 4 | 7 | 39.0 | 494 | - | - | |
| 10/11 | 東京 | 3 | 未勝利 | 芝1800m | 雨 | 良 | リスレジャンデール | C.ルメール | 1 | 2 | 33.3 | 458(+8) | 100(複) | 220 | |
| 9/28 | 中山 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | エーデルゼーレ | J.モレイラ | 2 | 2 | 33.9 | 462(-4) | 130(複) | 220 | 4戦1勝 1110 (550) |
| 9/28 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | ブラックコーラル | 西村淳也 | 5 | 8 | 36.2 | 518(-4) | - | - | |
| 9/13 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 芝1800m | 曇 | 良 | ブラックコーラル | J.モレイラ | 3 | 3 | 337 | 522(+18) | - | 140 | |
| 9/6 | 阪神 | 5 | 新馬 | 芝1400m | 晴 | 良 | ベネサルート | ☆吉村誠之助 | 2 | 1 | 34.2 | 492 | 420(単) | 750 | |
| 8/31 | 新潟 | 6 | 新馬 | ダ1800m | 晴 | 良 | ビッキーセカンド | 三浦皇成 | 8 | 6 | 39.9 | 464 | - | - | 5戦2勝 1720 (440) |
| 8/24 | 札幌 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 良 | リスレジャンデール | C.ルメール | 1 | 2 | 35.5 | 450 | 110(複) | 300 | |
| 8/24 | 札幌 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 良 | エーデルゼーレ | K.ティータン | 5 | 4 | 35.9 | 466 | - | 110 | |
| 8/10 | 中京 | 3 | 未勝利 | 芝1600m | 曇 | 良 | アンドゥーリル | 荻野極 | 1 | 1 | 34.3 | 454(-2) | 140(単) | 560 | |
| 8/2 | 中京 | 2 | 新馬(牝) | 芝1600m | 晴 | 良 | コニーアイランド | 川田将雅 | 1 | 1 | 33.9 | 470 | 190(単) | 750 | |
| 7/19 | 小倉 | 9 | ひまわり賞(OP) | 芝1200m | 晴 | 良 | ウイントッペン | 松山弘平 | 2 | 6 | 36.3 | 482(+8) | - | - | 1戦0勝 |
| 6/28 | 小倉 | 5 | 新馬(九) | 芝1200m | 晴 | 良 | ウイントッペン | 松山弘平 | 2 | 2 | 35.5 | 474 | 130(複) | 300 | 4戦0勝 900 (400) |
| 6/21 | 東京 | 6 | 新馬 | ダ1400m | 晴 | 良 | アルカディアカフェ | D.レーン | 1 | 2 | 36.1 | 452 | 120(複) | 300 | |
| 6/15 | 阪神 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 曇 | 重 | ブラックコーラル | 北村友一 | 4 | 8 | 35.6 | 504 | - | - | |
| 6/7 | 阪神 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 曇 | 良 | アンドゥーリル | 藤岡佑介 | 3 | 2 | 32.8 | 456 | 150(複) | 300 |
2024-2025
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 天 | 場 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 上り | 馬体重 | 払戻 | 賞金(万) | 戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝2400m | 晴 | 良 | ジャックオダモ | ☆高杉吏麒 | 3 | 11 | 35.7 | 510(+8) | - | - | 12戦1勝 6426 (830) |
| 5/24 | 東京 | 9 | カーネーションC(1C) | 芝1800m | 曇 | 良 | クライスレリアーナ | C.ルメール | 2 | 2 | 34.3 | 458(+6) | 110(複) | 440 | |
| 5/24 | 京都 | 9 | メルボルンT(1C) | 芝1600m | 雨 | 稍 | ブルクトーア | 松山弘平 | 5 | 8 | 37.1 | 464(+4) | - | - | |
| 5/24 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 小雨 | 良 | グローサートラウム | 浜中俊 | 8 | 13 | 38.0 | 482(+4) | - | - | |
| 5/18 | 東京 | 5 | 未勝利 | 芝2400m | 曇 | 稍 | ジャックオダモ | 坂井瑠星 | 9 | 5 | 34.4 | 502(-8) | - | 56 | |
| 5/18 | 京都 | 5 | 1勝クラス | ダ1800m | 晴 | 良 | スパイラルビジョン | 団野大成 | 8 | 9 | 36.9 | 484(-4) | - | - | |
| 5/17 | 京都 | 9 | あずさ賞(1C) | 芝2000m | 曇 | 不 | マディソンガール | 川田将雅 | 1 | 4 | 35.9 | 456(+14) | - | 170 | |
| 5/17 | 京都 | 1 | 未勝利 | ダ1800m | 雨 | 不 | ベラジオガルフ | 岩田康誠 | 3 | 6 | 37.9 | 474(+2) | - | - | |
| 5/11 | 東京 | 11 | NHKマイルC(GT) | 芝1600m | 晴 | 良 | マジックサンズ | 武豊 | 3 | 2 | 33.7 | 514(-2) | 390(複) | 5200 | |
| 5/11 | 東京 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | ヘヴンウィンド | D.レーン | 2 | 1 | 35.0 | 474(+4) | 330(単) | 560 | |
| 5/3 | 新潟 | 6 | 未勝利 | 芝2400m | 晴 | 良 | ジャックオダモ | 佐々木大輔 | 5 | 7 | 36.8 | 510(+4) | - | - | |
| 5/3 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 稍 | グローサートラウム | 浜中俊 | 8 | 7 | 34.5 | 478(-4) | - | - | |
| 4/29 | 大井 | 11 | 羽田盃(JpnT) | ダ1800m | 晴 | 重 | グランジョルノ | 戸崎圭太 | 3 | 8 | 40.3 | 473(-8) | - | - | 8戦1勝 560 (2290) |
| 4/26 | 京都 | 7 | 1勝クラス | ダ1800m | 晴 | 良 | テルアスワッド | 坂井瑠星 | 7 | 12 | 45.3 | 498(-6) | - | - | |
| 4/26 | 京都 | 6 | 未勝利 | 芝2400m | 晴 | 良 | ベラジオガルフ | 岩田望来 | 4 | 9 | 36.0 | 472(0) | - | - | |
| 4/20 | 中山 | 11 | 皐月賞(GT) | 芝2000m | 曇 | 良 | マジックサンズ | 佐々木大輔 | 16 | 6 | 33.8 | 516(+6) | - | - | |
| 4/20 | 中山 | 6 | 1勝クラス | ダ1800m | 曇 | 良 | ダノンミッション | J.モレイラ | 3 | 9 | 39.5 | 476(+2) | - | - | |
| 4/20 | 阪神 | 3 | 未勝利 | ダ1800m | 曇 | 良 | スパイラルビジョン | 団野大成 | 7 | 1 | 38.3 | 488(-2) | 2290(単) | 560 | |
| 4/13 | 福島 | 4 | 未勝利 | ダ1700m | 曇 | 良 | グローサートラウム | 佐々木大輔 | 12 | 9 | 40.2 | 482(-4) | - | - | |
| 4/12 | 福島 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 曇 | 良 | ヘヴンウィンド | 佐々木大輔 | 1 | 11 | 36.9 | 470(-8) | - | - | |
| 3/30 | 中山 | 9 | ミモザ賞(1C) | 芝2000m | 晴 | 良 | クライスレリアーナ | 戸崎圭太 | 1 | 2 | 35.7 | 452(+12) | 120(複) | 440 | 10戦0勝 1587 (560) |
| 3/29 | 中山 | 6 | 1勝クラス | 芝1800m | 雨 | 稍 | ダノンミッション | J.モレイラ | 1 | 2 | 35.7 | 474(-6) | 110(複) | 320 | |
| 3/23 | 中京 | 9 | フローラルウォーク賞(1C) | 芝1600m | 晴 | 良 | ブルクトーア | A.シュタルケ | 3 | 2 | 35.0 | 490(+2) | 180(複) | 440 | |
| 3/23 | 中京 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | コジオスコ | 北村友一 | 1 | 2 | 35.1 | 502(+20) | 150(複) | 220 | |
| 3/16 | 中山 | 11 | スプリングS(GU) | 芝1800m | 小雨 | 重 | ダノンセンチュリー | 戸崎圭太 | 3 | 10 | 38.9 | 460(0) | - | - | |
| 3/15 | 阪神 | 9 | ゆきやなぎ賞(1C) | 芝2400m | 小雨 | 良 | サトノブリジャール | 川田将雅 | 1 | 5 | 34.7 | 464(0) | - | 111 | |
| 3/15 | 中山 | 5 | 未勝利 | 芝2200m | 曇 | 良 | ヘヴンウィンド | 戸崎圭太 | 4 | 5 | 35.3 | 478(+4) | - | 56 | |
| 3/1 | 阪神 | 9 | すみれS(L) | 芝2200m | 晴 | 良 | パーティハーン | 坂井瑠星 | 2 | 6 | 35.9 | 478(+2) | - | - | |
| 3/1 | 小倉 | 6 | 未勝利 | 芝2000m | 曇 | 良 | ジャックオダモ | 佐々木大輔 | 5 | 6 | 35.8 | 506(-4) | - | - | |
| 3/1 | 中山 | 1 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 良 | マイネルジーニアス | 野中悠太郎 | 5 | 13 | 42.7 | 540(-2) | - | - | |
| 2/23 | 東京 | 5 | 1勝クラス | 芝1600m | 晴 | 良 | ダノンミッション | R.キング | 2 | 2 | 33.8 | 480(+2) | 110(複) | 320 | 7戦2勝 2396 (1120) |
| 2/19 | 大井 | 11 | 雲取賞(JpnV) | ダ1800m | 晴 | 良 | グランジョルノ | 戸崎圭太 | 2 | 2 | 39.4 | 481(+1) | 130(複) | 840 | |
| 2/15 | 東京 | 11 | クイーンC(GV) | 芝1600m | 晴 | 良 | マディソンガール | 川田将雅 | 1 | 6 | 34.6 | 442(-6) | - | - | |
| 2/9 | 京都 | 6 | 未勝利 | 芝2200m | 晴 | 稍 | ジャックオダモ | 坂井瑠星 | 5 | 5 | 36.8 | 510(+12) | - | 56 | |
| 2/9 | 東京 | 3 | 未勝利 | ダ2100m | 晴 | 良 | マイネルジーニアス | 野中悠太郎 | 6 | 8 | 41.7 | 542(+2) | - | - | |
| 2/2 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 小雨 | 良 | ダノンセンチュリー | R.キング | 1 | 1 | 33.7 | 460 | 270(単) | 620 | |
| 2/1 | 京都 | 4 | 未勝利 | ダ1900m | 晴 | 良 | テルアスワッド | 坂井瑠星 | 3 | 1 | 37.7 | 504(-4) | 610(単) | 560 | |
| 1/26 | 中山 | 9 | 若竹賞(1C) | 芝1800m | 晴 | 良 | ダノンミッション | R.キング | 3 | 4 | 36.7 | 478(+8) | - | 170 | 9戦1勝 1496 (720) |
| 1/25 | 中京 | 9 | 若駒S(L) | 芝2000m | 晴 | 良 | サトノブリジャール | M.デムーロ | 5 | 4 | 35.2 | 464(+10) | - | 300 | |
| 1/19 | 中山 | 11 | 京成杯(GV) | 芝2000m | 小雨 | 良 | パーティハーン | 戸崎圭太 | 2 | 5 | 36.2 | 476(+4) | - | 410 | |
| 1/18 | 中京 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | スパイラルビジョン | ☆小沢大仁 | 11 | 15 | 37.5 | 490(+4) | - | - | |
| 1/18 | 中山 | 2 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 良 | マイネルジーニアス | 野中悠太郎 | 7 | 7 | 41.8 | 540(-4) | - | - | |
| 1/13 | 中京 | 3 | 未勝利 | ダ1900m | 晴 | 良 | テルアスワッド | 坂井瑠星 | 4 | 5 | 40.1 | 508(0) | - | 56 | |
| 1/6 | 中京 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 曇 | 良 | ベラジオガルフ | 岩田望来 | 7 | 15 | 37.2 | 472(+2) | - | - | |
| 1/5 | 中山 | 5 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | フィールドノート | T.マーカンド | 3 | 1 | 34.0 | 450 | 720(単) | 560 | |
| 1/5 | 中京 | 2 | 未勝利 | ダ1400m | 晴 | 良 | グローサートラウム | 中井裕二 | 8 | 14 | 39.2 | 486(+14) | - | - | |
| 12/28 | 中山 | 11 | ホープフルS(GT) | 芝2000m | 晴 | 良 | マジックサンズ | 佐々木大輔 | 2 | 16 | 36.6 | 510(+10) | - | - | 9戦0勝 472 (210) |
| 12/28 | 京都 | 2 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 良 | テルアスワッド | M.デムーロ | 3 | 5 | 39.0 | 508(+4) | - | 55 | |
| 12/22 | 京都 | 4 | 新馬 | ダ1800m | 曇 | 良 | テルアスワッド | 佐々木大輔 | 3 | 2 | 35.9 | 504 | 210(複) | 290 | |
| 12/22 | 中山 | 4 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | ヘヴンウィンド | R.ムーア | 2 | 5 | 36.5 | 474(+4) | - | 55 | |
| 12/21 | 中山 | 6 | 新馬 | ダ1800m | 曇 | 良 | マイネルジーニアス | 野中悠太郎 | 4 | 7 | 40.8 | 544 | - | - | |
| 12/14 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 良 | ベラジオガルフ | 岩田望来 | 3 | 5 | 35.9 | 470 | - | 72 | |
| 12/11 | 川崎 | 11 | 全日本2歳優駿(JpnT) | ダ1600m | 晴 | 良 | グランジョルノ | R.ムーア | 5 | 7 | 40.7 | 480(-2) | - | - | |
| 12/8 | 中京 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 良 | スパイラルビジョン | ☆小沢大仁 | 3 | 9 | 36.3 | 486 | - | - | |
| 12/7 | 京都 | 7 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | コジオスコ | C.ルメール | 2 | 6 | 34.5 | 482(-12) | - | - | |
| 11/30 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | マディソンガール | 川田将雅 | 2 | 1 | 33.0 | 448 | 280(単) | 720 | 6戦2勝 2895 (1040) |
| 11/24 | 東京 | 8 | ベゴニア賞(1C) | 芝1600m | 晴 | 良 | ブルクトーア | 鮫島克駿 | 7 | 7 | 34.9 | 488(+6) | - | - | |
| 11/24 | 東京 | 4 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | ヘヴンウィンド | R.ムーア | 2 | 2 | 33.7 | 470(+8) | 110(複) | 220 | |
| 11/10 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 良 | コジオスコ | C.ルメール | 3 | 3 | 35.8 | 494 | 140(複) | 180 | |
| 11/9 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | パーティハーン | 坂井瑠星 | 2 | 1 | 34.0 | 472(-6) | 340(単) | 550 | |
| 11/4 | 門別 | 11 | JBC2歳優駿(JpnV) | ダ1800m | 曇 | 良 | グランジョルノ | 戸崎圭太 | 4 | 2 | 40.0 | 482(+10) | 170(複) | 1225 | |
| 10/27 | 東京 | 2 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | ダノンミッション | C.デムーロ | 1 | 1 | 34.0 | 470(+6) | 180(単) | 550 | 4戦2勝 1740 (720) |
| 10/20 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | パーティハーン | 坂井瑠星 | 1 | 2 | 35.0 | 478 | 120(複) | 290 | |
| 10/19 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 良 | ヘヴンウィンド | 池添 謙一 | 3 | 3 | 33.9 | 462 | 170(複) | 180 | |
| 10/6 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | サトノブリジャール | 川田将雅 | 1 | 1 | 34.8 | 454 | 250(単) | 720 | |
| 9/29 | 中山 | 3 | 新馬 | 芝1200m | 曇 | 良 | グローサートラウム | 武豊 | 6 | 8 | 34.9 | 472 | - | - | 4戦1勝 770 (750) |
| 9/29 | 中山 | 2 | 未勝利 | 芝1600m | 曇 | 良 | ダノンミッション | J.モレイラ | 2 | 2 | 34.9 | 464(-2) | 110(複) | 220 | |
