は新しい情報 当たり前か(;^_^
見習・女性騎手減量 ☆-1s △-2s ▲-3s ★-4s ◇-2s
2024-2025
日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 天 | 場 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 上り | 馬体重 | 払戻 | 賞金(万) | 戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/7 | 阪神 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 曇 | 良 | アンドゥーリル | 藤岡佑介 | 3 | 2 | 32.8 | 456 | 150(複) | 300 | ![]() |
2024-2025
日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 天 | 場 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 上り | 馬体重 | 払戻 | 賞金(万) | 戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝2400m | 晴 | 良 | ジャックオダモ | ☆高杉吏麒 | 3 | 11 | 35.7 | 510(+8) | - | - | 12戦1勝 6426 (830) |
5/24 | 東京 | 9 | カーネーションC(1C) | 芝1800m | 曇 | 良 | クライスレリアーナ | C.ルメール | 2 | 2 | 34.3 | 458(+6) | 110(複) | 440 | |
5/24 | 京都 | 9 | メルボルンT(1C) | 芝1600m | 雨 | 稍 | ブルクトーア | 松山弘平 | 5 | 8 | 37.1 | 464(+4) | - | - | |
5/24 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 小雨 | 良 | グローサートラウム | 浜中俊 | 8 | 13 | 38.0 | 482(+4) | - | - | |
5/18 | 東京 | 5 | 未勝利 | 芝2400m | 曇 | 稍 | ジャックオダモ | 坂井瑠星 | 9 | 5 | 34.4 | 502(-8) | - | 56 | |
5/18 | 京都 | 5 | 1勝クラス | ダ1800m | 晴 | 良 | スパイラルビジョン | 団野大成 | 8 | 9 | 36.9 | 484(-4) | - | - | |
5/17 | 京都 | 9 | あずさ賞(1C) | 芝2000m | 曇 | 不 | マディソンガール | 川田将雅 | 1 | 4 | 35.9 | 456(+14) | - | 170 | |
5/17 | 京都 | 1 | 未勝利 | ダ1800m | 雨 | 不 | ベラジオガルフ | 岩田康誠 | 3 | 6 | 37.9 | 474(+2) | - | - | |
5/11 | 東京 | 11 | NHKマイルC(GT) | 芝1600m | 晴 | 良 | マジックサンズ | 武豊 | 3 | 2 | 33.7 | 514(-2) | 390(複) | 5200 | |
5/11 | 東京 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | ヘヴンウィンド | D.レーン | 2 | 1 | 35.0 | 474(+4) | 330(単) | 560 | |
5/3 | 新潟 | 6 | 未勝利 | 芝2400m | 晴 | 良 | ジャックオダモ | 佐々木大輔 | 5 | 7 | 36.8 | 510(+4) | - | - | |
5/3 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 稍 | グローサートラウム | 浜中俊 | 8 | 7 | 34.5 | 478(-4) | - | - | |
4/29 | 大井 | 11 | 羽田盃(JpnT) | ダ1800m | 晴 | 重 | グランジョルノ | 戸崎圭太 | 3 | 8 | 40.3 | 473(-8) | - | - | 8戦1勝 560 (2290) |
4/26 | 京都 | 7 | 1勝クラス | ダ1800m | 晴 | 良 | テルアスワッド | 坂井瑠星 | 7 | 12 | 45.3 | 498(-6) | - | - | |
4/26 | 京都 | 6 | 未勝利 | 芝2400m | 晴 | 良 | ベラジオガルフ | 岩田望来 | 4 | 9 | 36.0 | 472(0) | - | - | |
4/20 | 中山 | 11 | 皐月賞(GT) | 芝2000m | 曇 | 良 | マジックサンズ | 佐々木大輔 | 16 | 6 | 33.8 | 516(+6) | - | - | |
4/20 | 中山 | 6 | 1勝クラス | ダ1800m | 曇 | 良 | ダノンミッション | J.モレイラ | 3 | 9 | 39.5 | 476(+2) | - | - | |
4/20 | 阪神 | 3 | 未勝利 | ダ1800m | 曇 | 良 | スパイラルビジョン | 団野大成 | 7 | 1 | 38.3 | 488(-2) | 2290(単) | 560 | |
4/13 | 福島 | 4 | 未勝利 | ダ1700m | 曇 | 良 | グローサートラウム | 佐々木大輔 | 12 | 9 | 40.2 | 482(-4) | - | - | |
4/12 | 福島 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 曇 | 良 | ヘヴンウィンド | 佐々木大輔 | 1 | 11 | 36.9 | 470(-8) | - | - | |
3/30 | 中山 | 9 | ミモザ賞(1C) | 芝2000m | 晴 | 良 | クライスレリアーナ | 戸崎圭太 | 1 | 2 | 35.7 | 452(+12) | 120(複) | 440 | 10戦0勝 1587 (560) |
3/29 | 中山 | 6 | 1勝クラス | 芝1800m | 雨 | 稍 | ダノンミッション | J.モレイラ | 1 | 2 | 35.7 | 474(-6) | 110(複) | 320 | |
3/23 | 中京 | 9 | フローラルウォーク賞(1C) | 芝1600m | 晴 | 良 | ブルクトーア | A.シュタルケ | 3 | 2 | 35.0 | 490(+2) | 180(複) | 440 | |
3/23 | 中京 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | コジオスコ | 北村友一 | 1 | 2 | 35.1 | 502(+20) | 150(複) | 220 | |
3/16 | 中山 | 11 | スプリングS(GU) | 芝1800m | 小雨 | 重 | ダノンセンチュリー | 戸崎圭太 | 3 | 10 | 38.9 | 460(0) | - | - | |
3/15 | 阪神 | 9 | ゆきやなぎ賞(1C) | 芝2400m | 小雨 | 良 | サトノブリジャール | 川田将雅 | 1 | 5 | 34.7 | 464(0) | - | 111 | |
3/15 | 中山 | 5 | 未勝利 | 芝2200m | 曇 | 良 | ヘヴンウィンド | 戸崎圭太 | 4 | 5 | 35.3 | 478(+4) | - | 56 | |
3/1 | 阪神 | 9 | すみれS(L) | 芝2200m | 晴 | 良 | パーティハーン | 坂井瑠星 | 2 | 6 | 35.9 | 478(+2) | - | - | |
3/1 | 小倉 | 6 | 未勝利 | 芝2000m | 曇 | 良 | ジャックオダモ | 佐々木大輔 | 5 | 6 | 35.8 | 506(-4) | - | - | |
3/1 | 中山 | 1 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 良 | マイネルジーニアス | 野中悠太郎 | 5 | 13 | 42.7 | 540(-2) | - | - | |
2/23 | 東京 | 5 | 1勝クラス | 芝1600m | 晴 | 良 | ダノンミッション | R.キング | 2 | 2 | 33.8 | 480(+2) | 110(複) | 320 | 7戦2勝 2396 (1120) |
2/19 | 大井 | 11 | 雲取賞(JpnV) | ダ1800m | 晴 | 良 | グランジョルノ | 戸崎圭太 | 2 | 2 | 39.4 | 481(+1) | 130(複) | 840 | |
2/15 | 東京 | 11 | クイーンC(GV) | 芝1600m | 晴 | 良 | マディソンガール | 川田将雅 | 1 | 6 | 34.6 | 442(-6) | - | - | |
2/9 | 京都 | 6 | 未勝利 | 芝2200m | 晴 | 稍 | ジャックオダモ | 坂井瑠星 | 5 | 5 | 36.8 | 510(+12) | - | 56 | |
2/9 | 東京 | 3 | 未勝利 | ダ2100m | 晴 | 良 | マイネルジーニアス | 野中悠太郎 | 6 | 8 | 41.7 | 542(+2) | - | - | |
2/2 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 小雨 | 良 | ダノンセンチュリー | R.キング | 1 | 1 | 33.7 | 460 | 270(単) | 620 | |
2/1 | 京都 | 4 | 未勝利 | ダ1900m | 晴 | 良 | テルアスワッド | 坂井瑠星 | 3 | 1 | 37.7 | 504(-4) | 610(単) | 560 | |
1/26 | 中山 | 9 | 若竹賞(1C) | 芝1800m | 晴 | 良 | ダノンミッション | R.キング | 3 | 4 | 36.7 | 478(+8) | - | 170 | 9戦1勝 1496 (720) |
1/25 | 中京 | 9 | 若駒S(L) | 芝2000m | 晴 | 良 | サトノブリジャール | M.デムーロ | 5 | 4 | 35.2 | 464(+10) | - | 300 | |
1/19 | 中山 | 11 | 京成杯(GV) | 芝2000m | 小雨 | 良 | パーティハーン | 戸崎圭太 | 2 | 5 | 36.2 | 476(+4) | - | 410 | |
1/18 | 中京 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | スパイラルビジョン | ☆小沢大仁 | 11 | 15 | 37.5 | 490(+4) | - | - | |
1/18 | 中山 | 2 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 良 | マイネルジーニアス | 野中悠太郎 | 7 | 7 | 41.8 | 540(-4) | - | - | |
1/13 | 中京 | 3 | 未勝利 | ダ1900m | 晴 | 良 | テルアスワッド | 坂井瑠星 | 4 | 5 | 40.1 | 508(0) | - | 56 | |
1/6 | 中京 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 曇 | 良 | ベラジオガルフ | 岩田望来 | 7 | 15 | 37.2 | 472(+2) | - | - | |
1/5 | 中山 | 5 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | フィールドノート | T.マーカンド | 3 | 1 | 34.0 | 450 | 720(単) | 560 | |
1/5 | 中京 | 2 | 未勝利 | ダ1400m | 晴 | 良 | グローサートラウム | 中井裕二 | 8 | 14 | 39.2 | 486(+14) | - | - | |
12/28 | 中山 | 11 | ホープフルS(GT) | 芝2000m | 晴 | 良 | マジックサンズ | 佐々木大輔 | 2 | 16 | 36.6 | 510(+10) | - | - | 9戦0勝 472 (210) |
12/28 | 京都 | 2 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 良 | テルアスワッド | M.デムーロ | 3 | 5 | 39.0 | 508(+4) | - | 55 | |
12/22 | 京都 | 4 | 新馬 | ダ1800m | 曇 | 良 | テルアスワッド | 佐々木大輔 | 3 | 2 | 35.9 | 504 | 210(複) | 290 | |
12/22 | 中山 | 4 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | ヘヴンウィンド | R.ムーア | 2 | 5 | 36.5 | 474(+4) | - | 55 | |
12/21 | 中山 | 6 | 新馬 | ダ1800m | 曇 | 良 | マイネルジーニアス | 野中悠太郎 | 4 | 7 | 40.8 | 544 | - | - | |
12/14 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 良 | ベラジオガルフ | 岩田望来 | 3 | 5 | 35.9 | 470 | - | 72 | |
12/11 | 川崎 | 11 | 全日本2歳優駿(JpnT) | ダ1600m | 晴 | 良 | グランジョルノ | R.ムーア | 5 | 7 | 40.7 | 480(-2) | - | - | |
12/8 | 中京 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 良 | スパイラルビジョン | ☆小沢大仁 | 3 | 9 | 36.3 | 486 | - | - | |
12/7 | 京都 | 7 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | コジオスコ | C.ルメール | 2 | 6 | 34.5 | 482(-12) | - | - | |
11/30 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | マディソンガール | 川田将雅 | 2 | 1 | 33.0 | 448 | 280(単) | 720 | 6戦2勝 2895 (1040) |
11/24 | 東京 | 8 | ベゴニア賞(1C) | 芝1600m | 晴 | 良 | ブルクトーア | 鮫島克駿 | 7 | 7 | 34.9 | 488(+6) | - | - | |
11/24 | 東京 | 4 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | ヘヴンウィンド | R.ムーア | 2 | 2 | 33.7 | 470(+8) | 110(複) | 220 | |
11/10 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 良 | コジオスコ | C.ルメール | 3 | 3 | 35.8 | 494 | 140(複) | 180 | |
11/9 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | パーティハーン | 坂井瑠星 | 2 | 1 | 34.0 | 472(-6) | 340(単) | 550 | |
11/4 | 門別 | 11 | JBC2歳優駿(JpnV) | ダ1800m | 曇 | 良 | グランジョルノ | 戸崎圭太 | 4 | 2 | 40.0 | 482(+10) | 170(複) | 1225 | |
10/27 | 東京 | 2 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | ダノンミッション | C.デムーロ | 1 | 1 | 34.0 | 470(+6) | 180(単) | 550 | 4戦2勝 1740 (720) |
10/20 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | パーティハーン | 坂井瑠星 | 1 | 2 | 35.0 | 478 | 120(複) | 290 | |
10/19 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 良 | ヘヴンウィンド | 池添 謙一 | 3 | 3 | 33.9 | 462 | 170(複) | 180 | |
10/6 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | サトノブリジャール | 川田将雅 | 1 | 1 | 34.8 | 454 | 250(単) | 720 | |
9/29 | 中山 | 3 | 新馬 | 芝1200m | 曇 | 良 | グローサートラウム | 武豊 | 6 | 8 | 34.9 | 472 | - | - | 4戦1勝 770 (750) |
9/29 | 中山 | 2 | 未勝利 | 芝1600m | 曇 | 良 | ダノンミッション | J.モレイラ | 2 | 2 | 34.9 | 464(-2) | 110(複) | 220 | |
9/28 | 中京 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 曇 | 良 | ジャックオダモ | 坂井瑠星 | 4 | 12 | 35.5 | 498 | - | - | |
9/28 | 中京 | 3 | 未勝利 | 芝1600m | 曇 | 良 | ブルクトーア | 鮫島克駿 | 3 | 1 | 34.3 | 482(+6) | 640(単) | 550 | |
8/31 | 札幌 | 11 | 札幌2歳S(GV) | 芝1800m | 晴 | 重 | マジックサンズ | 佐々木大輔 | 3 | 1 | 36.6 | 500(-2) | 430(単) | 3100 | 6戦3勝 4660 (1170) |
8/31 | 新潟 | 5 | 新馬 | 芝1500m | 雨 | 重 | ダノンミッション | 佐々木大輔 | 1 | 2 | 36.5 | 466 | 120(複) | 290 | |
8/25 | 新潟 | 11 | 新潟2歳S(GV) | 芝1600m | 曇 | 良 | ケイテンアイジン | 丸山元気 | 8 | 10 | 35.5 | 480(+4) | - | - | |
8/24 | 札幌 | 5 | 新馬 | ダ1700m | 晴 | 良 | グランジョルノ | C.ルメール | 2 | 1 | 39.0 | 472 | 510(単) | 720 | |
8/10 | 新潟 | 1 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | クライスレリアーナ | C.ルメール | 1 | 1 | 34.6 | 440(+4) | 110(単) | 550 | |
8/3 | 新潟 | 4 | 新馬 | 芝1600m | 晴 | 良 | シルバーレイク | 川田将雅 | 2 | 9 | 34.8 | 442 | - | - | |
7/28 | 札幌 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 曇 | 重 | ブルクトーア | 鮫島克駿 | 1 | 6 | 36.0 | 476 | - | - | 3戦2勝 2120 (810) |
7/20 | 小倉 | 9 | ひまわり賞(OP) | 芝1200m | 曇 | 稍 | ケイテンアイジン | 永島まなみ | 2 | 1 | 35.3 | 476(-6) | 610(単) | 1400 | |
7/7 | 函館 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 曇 | 稍 | マジックサンズ | 佐々木大輔 | 1 | 1 | 35.3 | 502 | 200(単) | 720 | |
6/30 | 小倉 | 5 | 新馬(九) | 芝1200m | 曇 | 稍 | ケイテンアイジン | ◇永島まなみ | 1 | 1 | 36.9 | 482 | 270(単) | 720 | 2戦1勝 (410) |
6/2 | 東京 | 5 | 新馬(牝) | 芝1600m | 曇 | 稍 | クライスレリアーナ | C.ルメール | 3 | 3 | 33.3 | 436 | 140(複) | 180 |
2023-2024
日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 天 | 場 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 上り | 馬体重 | 払戻 | 賞金(万) | 戦績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/28 | 東京 | 11 | 日本ダービー(GT) | 芝2400m | 晴 | 良 | ダノンエアズロック | J.モレイラ | 5 | 14 | 34.1 | 492(0) | - | - | 11戦2勝 2923 (630) |
5/28 | 東京 | 11 | 日本ダービー(GT) | 芝2400m | 晴 | 良 | シックスペンス | 川田将雅 | 3 | 9 | 34.0 | 488(-4) | - | - | |
5/19 | 京都 | 6 | 1勝クラス | ダ1800m | 小雨 | 良 | パカーラン | 西村淳也 | 5 | 5 | 38.2 | 474(-6) | - | 78 | |
5/19 | 東京 | 5 | 1勝クラス | 芝1600m | 曇 | 良 | パシフィックハイ | 川田将雅 | 5 | 4 | 34.1 | 448(-6) | - | 120 | |
5/18 | 京都 | 5 | 未勝利(牝) | 芝2000m | 晴 | 良 | スターリングアップ | 池添謙一 | 2 | 1 | 33.7 | 434(+2) | 400(単) | 550 | |
5/18 | 東京 | 4 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | スラーヴァ | 石川裕紀人 | 10 | 18 | 35.9 | 464(-4) | - | - | |
5/4 | 東京 | 9 | プリンシパルS(L) | 芝2000m | 晴 | 良 | ダノンエアズロック | J.モレイラ | 1 | 1 | 33.4 | 492(-12) | 230(単) | 2000 | |
5/4 | 京都 | 7 | 1勝クラス | 芝1600m | 晴 | 良 | パシフィックハイ | 鮫島克駿 | 3 | 4 | 34.6 | 454(+6) | - | 120 | |
5/4 | 東京 | 4 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | バンビーノデオーロ | 三浦皇成 | 5 | 5 | 34.3 | 518(+6) | - | 55 | |
5/4 | 東京 | 3 | 未勝利 | ダ1300m | 晴 | 稍 | スリーボビー | 横山武史 | 2 | 7 | 36.8 | 484(+2) | - | - | |
5/4 | 東京 | 3 | 未勝利 | ダ1300m | 晴 | 稍 | スラーヴァ | 石川裕紀人 | 6 | 9 | 36.6 | 468(0) | - | - | |
4/27 | 京都 | 9 | 矢車賞(1C) | 芝2200m | 曇 | 良 | ヴィクトリアドール | 幸英明 | 10 | 中 | ー | 506(0) | - | - | 5戦1勝 936 (350) |
4/27 | 東京 | 4 | 未勝利(牝) | 芝1600m | 曇 | 良 | ホウオウシェリー | 横山武史 | 2 | 1 | 35.0 | 436(-8) | 240(単) | 550 | |
4/13 | 中山 | 3 | 未勝利 | ダ1200m | 晴 | 良 | スリーボビー | 横山武史 | 2 | 4 | 37.8 | 482(0) | - | 83 | |
4/6 | 中山 | 4 | 未勝利 | ダ1200m | 曇 | 稍 | スラーヴァ | 石川裕紀人 | 10 | 4 | 37.7 | 468(-2) | - | 83 | |
4/6 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | シャイニングソード | 川田将雅 | 1 | 2 | 35.5 | 510(+2) | 110(複) | 220 | |
3/30 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | サイナシュア | 荻野琢真 | 16 | 13 | 36.3 | 400(0) | - | - | 15戦3勝 7382 (2150) |
3/24 | 中京 | 9 | 大寒桜賞(1C) | 芝2200m | 小雨 | 重 | ガイアメンテ | 西村淳也 | 2 | 5 | 35.6 | 490(-2) | - | 107 | |
3/24 | 阪神 | 5 | 未勝利 | 芝1600m | 雨 | 重 | パシフィックハイ | 鮫島克駿 | 3 | 1 | 35.2 | 448(0) | 380(単) | 550 | |
3/24 | 中京 | 2 | 未勝利(牝) | 芝2000m | 小雨 | 重 | スターリングアップ | 池添謙一 | 7 | 2 | 35.8 | 432(-8) | 360(複) | 220 | |
3/24 | 中京 | 1 | 未勝利 | ダ1200m | 曇 | 重 | スリーボビー | C.ルメール | 5 | 3 | 35.8 | 482(-2) | 220(複) | 140 | |
3/23 | 中山 | 2 | 未勝利 | ダ1800m | 曇 | 良 | クラッチプレイヤー | 横山和生 | 5 | 7 | 38.1 | 514(-2) | - | - | |
3/17 | 中山 | 11 | スプリングS(GU) | 芝1800m | 晴 | 良 | シックスペンス | C.ルメール | 1 | 1 | 33.3 | 492(-4) | 290(単) | 5400 | |
3/17 | 阪神 | 3 | 未勝利 | ダ1800m | 曇 | 良 | パカーラン | 川田将雅 | 2 | 1 | 34.1 | 480(+2) | 240(単) | 550 | |
3/16 | 中山 | 2 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 稍 | スラーヴァ | 杉原誠人 | 5 | 6 | 42.2 | 470(+2) | - | - | |
3/10 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | シャイニングソード | 藤岡佑介 | 2 | 2 | 34.1 | 508 | 150(複) | 220 | |
3/9 | 阪神 | 5 | 未勝利 | 芝1600m | 曇 | 良 | ダノンモンブラン | 川田将雅 | 2 | 9 | 35.0 | 478 | - | - | |
3/3 | 東京 | 11 | 弥生賞(GU) | 芝2000m | 晴 | 良 | ダノンエアズロック | R.キング | 2 | 7 | 35.7 | 504(+18) | - | - | |
3/3 | 中山 | 3 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 稍 | スラーヴァ | 杉原誠人 | 11 | 5 | 39.7 | 468(-6) | - | 55 | |
3/2 | 小倉 | 3 | 未勝利 | ダ1000m | 晴 | 重 | スリーボビー | ▲水沼元輝 | 9 | 3 | 35.1 | 484(-4) | 510(複) | 140 | |
3/2 | 小倉 | 1 | 未勝利(牝) | 芝1800m | 曇 | 稍 | アリスヴィクトリア | ☆松本大輝 | 5 | 9 | 37.0 | 458(+4) | - | - | |
2/25 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝1600m | 小雨 | 重 | スターリングアップ | 池添謙一 | 5 | 5 | 35.4 | 440(-2) | - | 55 | 8戦0勝 907 (470) |
2/25 | 小倉 | 2 | 未勝利(牝) | 芝1800m | 曇 | 稍 | パシフィックハイ | 鮫島克駿 | 2 | 2 | 36.3 | 448(-2) | 140(複) | 220 | |
2/24 | 阪神 | 2 | 未勝利 | ダ1800m | 曇 | 稍 | パカーラン | A.ルメートル | 2 | 3 | 39.9 | 478(+6) | 190(複) | 140 | |
2/18 | 東京 | 2 | 未勝利 | ダ2100m | 晴 | 良 | クラッチプレイヤー | C.ルメール | 1 | 8 | 40.3 | 516(-4) | - | - | |
2/11 | 小倉 | 9 | あすなろ賞(1C) | 芝2000m | 晴 | 良 | ガイアメンテ | 佐々木大輔 | 3 | 2 | 34.0 | 492(+4) | 140(複) | 430 | |
2/11 | 小倉 | 9 | あすなろ賞(1C) | 芝2000m | 晴 | 良 | ヴィクトリアドール | 幸英明 | 9 | 7 | 34.4 | 506(-4) | - | - | |
2/4 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 曇 | 良 | スターリングアップ | 池添謙一 | 8 | 5 | 34.5 | 442 | - | 62 | |
2/4 | 東京 | 1 | 未勝利 | ダ1400m | 小雨 | 良 | スラーヴァ | 杉原誠人 | 13 | 9 | 37.7 | 474(-8) | - | - | |
1/28 | 東京 | 6 | 未勝利 | 芝1600m | 曇 | 良 | ホウオウシェリー | R.キング | 5 | 2 | 34.7 | 444(0) | 170(複) | 220 | 9戦0勝 727 (1220) |
1/28 | 東京 | 6 | 未勝利 | 芝1600m | 曇 | 良 | バンビーノデオーロ | 横山武史 | 2 | 11 | 35.3 | 512(+10) | - | - | |
1/21 | 小倉 | 2 | 未勝利(牝) | 芝1800m | 曇 | 重 | アリスヴィクトリア | ▲西塚洸二 | 5 | 8 | 36.5 | 454(-4) | - | - | |
1/20 | 中山 | 6 | 未勝利 | 芝2000m | 曇 | 良 | クラッチプレイヤー | C.ルメール | 3 | 5 | 35.7 | 520(+14) | - | 55 | |
1/8 | 中山 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 晴 | 良 | ホウオウシェリー | R.キング | 10 | 2 | 35.1 | 444 | 700(複) | 250 | |
1/8 | 京都 | 3 | 新馬 | ダ1200m | 晴 | 良 | テイエムライメイ | 富田暁 | 14 | 16 | 41.8 | 522 | - | - | |
1/7 | 京都 | 6 | 1勝クラス | 芝2000m | 晴 | 良 | ヴィクトリアドール | 藤岡康太 | 7 | 8 | 36.8 | 510(-4) | - | - | |
1/6 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝1800m | 曇 | 良 | パシフィックハイ | 鮫島克駿 | 6 | 3 | 35.4 | 450(0) | 350(複) | 140 | |
1/6 | 京都 | 4 | 新馬 | ダ1800m | 晴 | 良 | パカーラン | 和田竜二 | 4 | 5 | 37.8 | 472 | - | 62 | |
12/24 | 中山 | 5 | 新馬 | ダ1200m | 曇 | 良 | スリーボビー | 横山武史 | 3 | 16 | 38.7 | 488 | - | - | 5戦1勝 1153 (320) |
12/17 | 中山 | 9 | ひいらぎ賞(1C) | 芝1600m | 晴 | 良 | シックスペンス | 石川裕紀人 | 2 | 1 | 34.9 | 496(+12) | 320(単) | 1070 | |
12/17 | 中京 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 良 | サイナシュア | 小崎綾也 | 11 | 9 | 38.9 | 400 | - | - | |
12/17 | 阪神 | 2 | 未勝利(牝) | 芝1800m | 晴 | 稍 | パシフィックハイ | 松山弘平 | 2 | 6 | 35.5 | 450(-2) | - | - | |
12/2 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | パシフィックハイ | 松山弘平 | 4 | 4 | 34.4 | 452(+6) | - | 83 | |
11/18 | 東京 | 11 | 東スポ杯2歳S(GU) | 芝1800m | 晴 | 良 | ガイアメンテ | T.マーカンド | 7 | 6 | 34.3 | 488(+8) | - | - | 3戦0勝 72 (0) |
11/5 | 東京 | 9 | 百日草特別(1C) | 芝2000m | 晴 | 良 | ヴィクトリアドール | 北村友一 | 5 | 8 | 34.4 | 514(+2) | - | - | |
11/4 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | バンビーノデオーロ | J.モレイラ | 1 | 5 | 34.1 | 502 | - | 72 | |
10/21 | 東京 | 9 | アイビーS(L) | 芝1800m | 晴 | 良 | ダノンエアズロック | J.モレイラ | 2 | 1 | 32.7 | 486(+20) | 390(複) | 1700 | 4戦1勝 1950 (540) |
10/9 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝1800m | 曇 | 重 | パシフィックハイ | 松山弘平 | 1 | 3 | 36.7 | 446(-4) | 150(複) | 140 | |
10/8 | 東京 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 曇 | 良 | クラッチプレイヤー | C.ルメール | 1 | 5 | 34.5 | 506(+14) | - | 55 | |
10/1 | 阪神 | 1 | 未勝利(牝) | ダ1400m | 曇 | 不 | ベラジオハルカ | ☆角田大和 | 10 | 5 | 38.1 | 454(-4) | - | 55 | |
9/30 | 阪神 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | アリスヴィクトリア | 川田将雅 | 2 | 10 | 36.0 | 458 | - | - | 8戦1勝 803 (150) |
9/24 | 中山 | 1 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 重 | タイセイマロン | 田中学 | 10 | 8 | 40.0 | 460(+4) | - | - | |
9/18 | 阪神 | 2 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | パシフィックハイ | 鮫島克駿 | 3 | 4 | 34.9 | 450(+4) | - | 83 | |
9/17 | 中山 | 4 | 新馬 | 芝1200m | 晴 | 良 | スラーヴァ | 杉原誠人 | 8 | 14 | 35.8 | 482 | - | - | |
9/16 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | ベラジオハルカ | 藤岡康太 | 6 | 7 | 35.1 | 458(0) | - | - | |
9/16 | 阪神 | 2 | 未勝利 | ダ1400m | 晴 | 良 | タイセイマロン | ▲西塚洸二 | 11 | 10 | 40.7 | 456(-2) | - | - | |
9/10 | 中山 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 晴 | 良 | シックスペンス | C.ルメール | 1 | 1 | 34.3 | 484 | 150(単) | 720 | |
9/2 | 札幌 | 11 | 札幌2歳S(GV) | 芝1800m | 曇 | 稍 | ガイアメンテ | 武豊 | 1 | 6 | 37.6 | 480(-2) | - | - | |
8/26 | 札幌 | 2 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | ヴィクトリアドール | 北村友一 | 1 | 1 | 34.5 | 512(+2) | 200(単) | 550 | 6戦2勝 1632 (510) |
8/20 | 小倉 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | ベラジオハルカ | 藤岡康太 | 2 | 13 | 38.5 | 458 | - | - | |
8/19 | 小倉 | 1 | 未勝利(九) | 芝1200m | 晴 | 良 | タイセイマロン | ▲今村聖奈 | 6 | 10 | 35.7 | 458(0) | - | - | |
8/13 | 札幌 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 曇 | 良 | ヴィクトリアドール | 北村友一 | 3 | 2 | 36.1 | 510 | 170(複) | 290 | |
8/12 | 小倉 | 5 | 新馬(九) | 芝1200m | 晴 | 良 | タイセイマロン | M.デムーロ | 4 | 5 | 35.8 | 458 | - | 72 | |
