‚Í�V‚µ‚¢�î•ñ�@“–‚½‚è‘O‚©(;^_^A
Œ©�K�E�—�«‹RŽèŒ¸—Ê�@�™-1‡s�@�@�¢-2‡s�@�@�£-3‡s�@�@�š-4‡s�@�ž-2‡s
2026-2027
| “ú•t | ŠJ�à | R | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | “V | �ê | ”n–¼ | ‹RŽè | �l | ’… | �ã‚è | ”n‘Ì�d | •¥–ß | �Ü‹à(–œ) | �í�Ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 | ‹ž“s | 3 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒWƒƒƒ“ƒSƒbƒh | �¼Žá•—”n | 5 | 2 | 35.3 | 492(-2) | 160(•¡) | 240 | |
| 10/4 | ‹ž“s | 2 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | �¬‰J | —Ç | ƒWƒƒƒ“ƒSƒbƒh | �ì“c�«‰ë | 3 | 5 | 34.6 | 494(+18) | - | 59 | |
| 10/3 | ‹ž“s | 2 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒEƒBƒNƒtƒH�[ƒh | �¼‘º�~–ç | 2 | 5 | 35.1 | 450(-8) | - | 59 | |
| 8/30 | ŽD–y | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒCƒ‹ƒŠƒTƒbƒg | ‰¡ŽR•�Žj | 2 | 2 | 35.1 | 464 | 110(•¡) | 310 | 4�í0�Ÿ 310 (110) |
| 8/23 | �VŠƒ | 3 | �V”n(–Ä) | ŽÅ1600m | “Ü | —Ç | ƒeƒBƒVƒ|ƒl | ’Ѻ–¾�G | 5 | 10 | 33.9 | 442 | - | - | |
| 8/22 | �VŠƒ | 2 | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1800m | �° | —Ç | ƒZƒCƒ‹ƒgƒDƒOƒ��[ƒŠ | “c•Ó—T�M | 3 | 11 | 44.4 | 506(-6) | - | - | |
| 8/16 | �VŠƒ | 1 | –¢�Ÿ—˜(–Ä) | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒ†ƒ^ƒ‰ƒCƒg | ŠÛŽRŒ³‹C | 5 | 13 | 37.1 | 454(-2) | - | - | |
| 7/26 | ŽD–y | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒmƒ”ƒ@ƒ”ƒFƒ��[ƒ`ƒF | –k‘º—Fˆê | 3 | 1 | 34.4 | 510 | 740(’P) | 780 | 7�í3�Ÿ 2460 (1170) |
| 7/18 | �¬‘q | 9 | ‚Ђ܂í‚è�Ü(OP) | ŽÅ1200m | �° | —Ç | ƒ‰ƒuƒ}ƒCƒeƒB�[ | �…�ÀŒ³‹P | 18 | 17 | 37.4 | 462(+4) | - | - | |
| 7/18 | ”ŸŠÙ | 1 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800m | “Ü | —Ç | ƒ�ƒWƒNƒ‰ƒEƒ“ | •�–L | 1 | 1 | 34.9 | 474(+8) | 120(’P) | 590 | |
| 7/12 | •Ÿ“‡ | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | �¬‰J | âc | ƒEƒBƒNƒtƒH�[ƒh | �¼‘º�~–ç | 2 | 2 | 35.4 | 458 | 160(•¡) | 310 | |
| 7/12 | �¬‘q | 5 | �V”n | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒGƒ‹ƒhƒ{ƒ‹ƒO | ’c–ì‘å�¬ | 1 | 1 | 35.2 | 486 | 150(’P) | 780 | |
| 7/2 | �¬‘q | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | “Ü | �d | ƒWƒƒƒ“ƒSƒbƒh | �ì“c�«‰ë | 1 | 8 | 37.1 | 476 | - | - | |
| 7/2 | �¬‘q | 2 | –¢�Ÿ—˜(‹ã) | ŽÅ1200m | ‰J | �d | ƒ‰ƒuƒ}ƒCƒeƒB�[ | �¢ŽÄ“c—Tˆê˜Y | 16 | 16 | 37.4 | 458(0) | - | - | |
| 6/28 | �¬‘q | 6 | �V”n(‹ã) | ŽÅ1200m | �° | —Ç | ƒ‰ƒuƒ}ƒCƒeƒB�[ | �™Œ´�½�l | 9 | 10 | 36.3 | 458 | - | - | 4�í0�Ÿ 310 (110) |
| 6/13 | “Œ‹ž | 5 | �V”n(–Ä) | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒ†ƒ^ƒ‰ƒCƒg | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 2 | 6 | 35.4 | 456 | - | - | |
| 6/7 | “Œ‹ž | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | �¬‰J | —Ç | ƒZƒCƒ‹ƒgƒDƒOƒ��[ƒŠ | Šâ“c–]—ˆ | 5 | 7 | 35.0 | 512 | - | - | |
| 6/6 | �ã�_ | 5 | �V”n | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒ�ƒWƒNƒ‰ƒEƒ“ | �ì“c�«‰ë | 1 | 2 | 33.0 | 466 | 110(•¡) | 310 |
2025-2026
| “ú•t | ŠJ�à | R | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | “V | �ê | ”n–¼ | ‹RŽè | �l | ’… | �ã‚è | ”n‘Ì�d | •¥–ß | �Ü‹à(–œ) | �í�Ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/31 | “Œ‹ž | 11 | “ú–{ƒ_�[ƒr�[(‚f‡T) | ŽÅ2400m | �° | —Ç | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒKƒ‹ƒt | •l’†�r | 17 | 17 | 34.1 | 486(+6) | - | - | 10�í1�Ÿ 1719 (760) |
| 5/31 | “Œ‹ž | 11 | “ú–{ƒ_�[ƒr�[(‚f‡T) | ŽÅ2400m | �° | —Ç | ƒAƒEƒ_�[ƒVƒA | D.ƒŒ�[ƒ“ | 7 | 11 | 33.2 | 500(0) | - | - | |
| 5/31 | “Œ‹ž | 2 | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1400m | “Ü | —Ç | ƒOƒ‰ƒ“ƒ}ƒGƒXƒgƒ� | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 6 | 38.4 | 496(+4) | - | - | |
| 5/24 | ‹ž“s | 4 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒeƒBƒ^ƒmƒ}ƒLƒA | –k‘º—Fˆê | 2 | 2 | 35.9 | 474(0) | 110(•¡) | 240 | |
| 5/16 | “Œ‹ž | 6 | ‚P�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ2400m | �° | —Ç | ƒKƒ��[ƒtƒ@ƒm | D.ƒŒ�[ƒ“ | 2 | 6 | 35.6 | 474(+2) | - | - | |
| 5/9 | “Œ‹ž | 5 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1400m | �° | —Ç | ƒOƒ‰ƒ“ƒ}ƒGƒXƒgƒ� | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 4 | 34.6 | 492�i+2�j | - | 89 | |
| 5/9 | ‹ž“s | 5 | ‚P�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒ_�[ƒNƒ}ƒ‹ƒX | �ì“c�«‰ë | 2 | 2 | 33.8 | 464(+4) | 120(•¡) | 330 | |
| 5/9 | ‹ž“s | 4 | –¢�Ÿ—˜(–Ä) | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒeƒBƒ^ƒmƒ}ƒLƒA | �¼‘º�~–ç | 1 | 2 | 34.7 | 474(+10) | 160(•¡) | 240 | |
| 5/3 | “Œ‹ž | 11 | ƒvƒŠƒ“ƒVƒpƒ‹S(L) | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒwƒCƒWƒ…�[ƒh | •l’†�r | 4 | 13 | 35.5 | 484(-2) | - | - | |
| 5/2 | ‹ž“s | 7 | ‚P�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1400m | �° | —Ç | ƒtƒ@ƒ€ƒ}ƒ‹ƒL�[ƒY | ‹g‘º�½”V�• | 2 | 1 | 33.4 | 448(0) | 370(’P) | 820 | |
| 4/26 | ‹ž“s | 5 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒoƒbƒNƒhƒ‰ƒtƒg | �âˆä—Ú�¯ | 1 | 7 | 37.2 | 460(0) | - | - | 7�í1�Ÿ 1219 (660) |
| 4/25 | “Œ‹ž | 5 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1400m | �° | —Ç | ƒOƒ‰ƒ“ƒ}ƒGƒXƒgƒ� | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 2 | 34.2 | 490(0) | 110(•¡) | 240 | |
| 4/19 | ’†ŽR | 11 | ŽHŒŽ�Ü(G‡T) | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒ]ƒ�ƒAƒXƒgƒ� | Šâ“c–]—ˆ | 11 | 12 | 34.0 | 468(0) | - | - | |
| 4/19 | �ã�_ | 7 | ‚P�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600m | “Ü | —Ç | ƒ_�[ƒNƒ}ƒ‹ƒX | ‹g‘º�½”V�• | 6 | 2 | 33.3 | 460(-12) | 230(•¡) | 330 | |
| 4/5 | �ã�_ | 4 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2400m | �° | âc | ƒJƒ‚ƒ“ƒ��[ƒ“ | �âˆä—Ú�¯ | 2 | 1 | 35.1 | 482(-4) | 320(’P) | 590 | |
| 4/4 | �ã�_ | 5 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800m | ‰J | —Ç | ƒoƒbƒNƒhƒ‰ƒtƒg | �âˆä—Ú�¯ | 7 | 5 | 34.3 | 460 | - | 59 | |
| 4/4 | �ã�_ | 1 | –¢�Ÿ—˜(–Ä) | ƒ_1800m | �¬‰J | âc | ƒUƒ^ƒCƒ€ƒnƒYƒJƒ€ | �ì“c�«‰ë | 3 | 13 | 40.7 | 502(+6) | - | - | |
| 3/28 | �ã�_ | 6 | ‚P�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1400m | �° | —Ç | ƒtƒ@ƒ€ƒ}ƒ‹ƒL�[ƒY | ‹g‘º�½”V�• | 2 | 2 | 35.1 | 448(+2) | 150(•¡) | 330 | 5�í1�Ÿ 5970 (2200) |
| 3/21 | ’†‹ž | 4 | –¢�Ÿ—˜(–Ä) | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒUƒ^ƒCƒ€ƒnƒYƒJƒ€ | �ì“c�«‰ë | 1 | 12 | 35.8 | 496�i+16�j | - | - | |
| 3/15 | ’†ŽR | 11 | ƒXƒvƒŠƒ“ƒOS(G‡U) | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒAƒEƒ_�[ƒVƒA | ’Ѻ–¾�G | 8 | 1 | 34.0 | 500(0) | 1940(’P) | 5400 | |
| 3/15 | ’†‹ž | 5 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2200m | �° | —Ç | ƒwƒCƒWƒ…�[ƒh | �¼ŽR�O•½ | 1 | 2 | 35.1 | 486(-4) | 110(•¡) | 240 | |
| 3/8 | ’†ŽR | 7 | ‚P�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒ}ƒ‹ƒK | �ì“c�«‰ë | 4 | 7 | 35.3 | 472(+2) | - | - | |
| 2/28 | ’†ŽR | 6 | ‚P�ŸƒNƒ‰ƒX(–Ä) | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒGƒR�[ƒ‹ƒiƒ”ƒ@�[ƒ‹ | �¼ŽR�O•½ | 8 | 7 | 36.6 | 476(0) | - | - | 15�í3�Ÿ 6765 (1140) |
| 2/25 | �²‰ê | 5 | ‚½‚ñ‚Û‚Û�Ü(�d�j | ƒ_1400m | “Ü | •s | ƒJƒ‰ƒNƒjƒ_ƒP | ”ò“cˆ¤“l | 1 | 5 | 39.8 | 492(-2) | - | 56 | |
| 2/22 | “Œ‹ž | 5 | ‚P�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒ}ƒQƒoƒXƒs�[ƒh | �ì“c�«‰ë | 3 | 2 | 35.2 | 508(+6) | 130(•¡) | 330 | |
| 2/21 | �¬‘q | 9 | ‚ ‚´‚Ý�Ü(1C) | ŽÅ1200m | �° | —Ç | ƒVƒF�[ƒ�ƒhƒ‰�[ƒg | ‹e‘òˆêŽ÷ | 4 | 7 | 35.4 | 470(0) | - | - | |
| 2/21 | “Œ‹ž | 6 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒOƒ‰ƒ“ƒ}ƒGƒXƒgƒ� | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 3 | 34.1 | 490(0) | 120(•¡) | 150 | |
| 2/21 | “Œ‹ž | 5 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2400m | �° | —Ç | ƒwƒCƒWƒ…�[ƒh | R.ƒLƒ“ƒO | 1 | 4 | 34.7 | 490(-2) | - | 89 | |
| 2/14 | ‹ž“s | 11 | ‹¤“¯’Ê�M”t(G‡V) | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒfƒBƒoƒCƒ“ƒEƒCƒ“ƒh | R.ƒLƒ“ƒO | 5 | 5 | 34.1 | 480(+8) | - | 410 | |
| 2/14 | ‹ž“s | 11 | ƒNƒC�[ƒ“C(G‡V) | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒ}ƒ‹ƒK | •�–L | 5 | 7 | 34.2 | 470(-8) | - | - | |
| 2/14 | ‹ž“s | 1 | –¢�Ÿ—˜(–Ä) | ƒ_1800m | �° | âc | ƒeƒBƒ^ƒmƒ}ƒLƒA | �¼‘º�~–ç | 1 | 10 | 43.2 | 464(+2) | - | - | |
| 2/10 | ‹ž“s | 11 | ‚«‚³‚炬�Ü(G‡V) | ŽÅ1800m | “Ü | —Ç | ƒ]ƒ�ƒAƒXƒgƒ� | T.ƒnƒ}�[ƒnƒ“ƒZƒ“ | 1 | 1 | 33.3 | 468(0) | 350(’P) | 4100 | |
| 2/10 | ‹ž“s | 11 | ‚«‚³‚炬�Ü(G‡V) | ŽÅ1800m | “Ü | —Ç | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒKƒ‹ƒt | ‰¡ŽR˜a�¶ | 5 | 9 | 34.3 | 480(-12) | - | - | |
| 2/10 | “Œ‹ž | 9 | ‚ä‚è‚©‚à‚ß�Ü(1C) | ŽÅ2400m | “Ü | —Ç | ƒKƒ��[ƒtƒ@ƒm | Šâ“c�N�½ | 5 | 3 | 33.7 | 472(+6) | - | 290 | |
| 2/8 | �¬‘q | 2 | –¢�Ÿ—˜(–Ä) | ŽÅ1200m | “Ü | —Ç | ƒVƒF�[ƒ�ƒhƒ‰�[ƒg | ‹e‘òˆêŽ÷ | 1 | 1 | 34.9 | 470(+2) | 280(’P) | 590 | |
| 2/7 | “Œ‹ž | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | �¬�á | —Ç | ƒwƒCƒWƒ…�[ƒh | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 3 | 34.1 | 492 | 110(•¡) | 160 | |
| 2/1 | “Œ‹ž | 12 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒAƒEƒ_�[ƒVƒA | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 1 | 33.8 | 500(+6) | 150(’P) | 590 | |
| 1/24 | ‹ž“s | 9 | Žá‹îS(L) | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒ_�[ƒNƒ}ƒ‹ƒX | �ì“c�«‰ë | 3 | 13 | 38.5 | 472(0) | - | - | 6�í1�Ÿ 1243 (940) |
| 1/24 | ‹ž“s | 6 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1400m | �° | —Ç | ƒ^ƒtƒNƒbƒL�[ | �ì“c�«‰ë | 2 | 5 | 35.6 | 466(+12) | - | 59 | |
| 1/18 | ‹ž“s | 6 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒ}ƒQƒoƒXƒs�[ƒh | �ì“c�«‰ë | 2 | 1 | 36.3 | 502(+2) | 300(’P) | 590 | |
| 1/17 | ’†ŽR | 9 | �؂̉Ô�Ü(1C) | ŽÅ1400m | �° | —Ç | ƒGƒR�[ƒ‹ƒiƒ”ƒ@�[ƒ‹ | ŒË�èŒ\‘¾ | 6 | 5 | 34.5 | 476(+2) | - | 114 | |
| 1/17 | ‹ž“s | 5 | –¢�Ÿ—˜(–Ä) | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒeƒBƒ^ƒmƒ}ƒLƒA | �¼‘º�~–ç | 7 | 2 | 36.8 | 462(+4) | 420(•¡) | 240 | |
| 1/10 | ‹ž“s | 6 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2400m | �° | —Ç | ƒJƒ‚ƒ“ƒ��[ƒ“ | �âˆä—Ú�¯ | 5 | 2 | 35.4 | 486(-2) | 220(•¡) | 240 | |
| 12/27 | ’†ŽR | 11 | ƒz�[ƒvƒtƒ‹S(G‡T) | ŽÅ2000m | “Ü | —Ç | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒKƒ‹ƒt | ’r“YŒªˆê | 3 | 14 | 35.6 | 492(+20) | - | - | 4�í0�Ÿ 556 (290) |
| 12/27 | �ã�_ | 4 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒ}ƒQƒoƒXƒs�[ƒh | �‚�™—™êi | 1 | 2 | 35.1 | 500(+4) | 140(•¡) | 220 | |
| 12/21 | ’†‹ž | 4 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1400m | ‰J | âc | ƒVƒF�[ƒ�ƒhƒ‰�[ƒg | �Ö“¡�V | 3 | 5 | 35.0 | 468(-6) | - | 56 | |
| 12/13 | ’†‹ž | 9 | ‚‚í‚Ô‚«�Ü(1C) | ŽÅ1400m | “Ü | —Ç | ƒ}ƒ‹ƒK | •�–L | 1 | 3 | 33.5 | 478(-6) | 150(•¡) | 280 | |
| 11/30 | “Œ‹ž | 2 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒAƒEƒ_�[ƒVƒA | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 2 | 33.5 | 494(+12) | 100(•¡) | 220 | 11�í0�Ÿ 2779 (1160) |
| 11/29 | “Œ‹ž | 2 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1400m | �° | —Ç | ƒOƒ‰ƒ“ƒ}ƒGƒXƒgƒ� | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 2 | 34.3 | 490(-10) | 150(•¡) | 220 | |
| 11/24 | “Œ‹ž | 11 | “ŒƒXƒ|”t‚Q�ÎS(G‡U) | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒ_ƒmƒ“ƒqƒXƒgƒŠ�[ | D.ƒŒ�[ƒ“ | 1 | 7 | 33.5 | 492(+6) | - | - | |
| 11/24 | “Œ‹ž | 11 | “ŒƒXƒ|”t‚Q�ÎS(G‡U) | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒ]ƒ�ƒAƒXƒgƒ� | T.ƒ}�[ƒJƒ“ƒh | 5 | 2 | 32.7 | 468(-2) | 230(•¡) | 1500 | |
| 11/24 | “Œ‹ž | 2 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1400m | �° | —Ç | ƒVƒF�[ƒ�ƒhƒ‰�[ƒg | ’Ѻ–¾�G | 4 | 4 | 33.8 | 474(+6) | - | 84 | |
| 11/16 | ‹ž“s | 9 | ‰©‹e�Ü(1C) | ŽÅ2000m | �° | —Ç | ƒ_�[ƒNƒ}ƒ‹ƒX | �ì“c�«‰ë | 4 | 3 | 34.9 | 472(0) | 430(•¡) | 280 | |
| 11/9 | ‹ž“s | 3 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000m | ‰J | âc | ƒJƒ‚ƒ“ƒ��[ƒ“ | C.ƒfƒ€�[ƒ� | 2 | 4 | 35.5 | 488(+8) | - | 84 | |
| 11/8 | ‹ž“s | 3 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒeƒBƒ^ƒmƒ}ƒLƒA | C.ƒfƒ€�[ƒ� | 3 | 3 | 34.5 | 458(0) | 120(•¡) | 140 | |
| 11/2 | “Œ‹ž | 8 | •S“ú‘�“Á•Ê(1C) | ŽÅ2000m | “Ü | —Ç | ƒKƒ��[ƒtƒ@ƒm | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 5 | 34.4 | 466(+12) | - | 111 | |
| 11/2 | “Œ‹ž | 4 | �V”n(–Ä) | ŽÅ1600m | “Ü | —Ç | ƒVƒF�[ƒ�ƒhƒ‰�[ƒg | ’Ѻ–¾�G | 3 | 8 | 35.0 | 468 | - | - | |
| 11/2 | “Œ‹ž | 1 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒOƒ‰ƒ“ƒ}ƒGƒXƒgƒ� | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 2 | 3 | 34.9 | 500(-2) | 130(•¡) | 140 | |
| 10/25 | “Œ‹ž | 11 | ƒAƒ‹ƒeƒ~ƒXS(G‡V) | ŽÅ1600m | ‰J | âc | ƒ}ƒ‹ƒK | •�–L | 1 | 5 | 35.2 | 484�i+14�j | - | 290 | 6�í2�Ÿ 2541 (870) |
| 10/18 | ‹ž“s | 8 | ‚Ȃłµ‚±�Ü(1C) | ƒ_1400m | “Ü | âc | ƒJƒ‰ƒNƒjƒ_ƒP | Šâ“c�N�½ | 7 | 6 | 36.7 | 494(+16) | - | - | |
| 10/13 | “Œ‹ž | 1 | –¢�Ÿ—˜(–Ä) | ƒ_1600m | “Ü | —Ç | ƒGƒR�[ƒ‹ƒiƒ”ƒ@�[ƒ‹ | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 1 | 39.3 | 474(0) | 250(’P) | 560 | |
| 10/11 | “Œ‹ž | 11 | ƒTƒEƒWƒAƒ‰ƒrƒARC(G‡V) | ŽÅ1600m | �¬‰J | —Ç | ƒ]ƒ�ƒAƒXƒgƒ� | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 3 | 338 | 470(+4) | 110(•¡) | 830 | |
| 10/4 | ‹ž“s | 9 | ‚è‚ñ‚Ç‚¤�Ü(1C) | ŽÅ1400m | �¬‰J | �d | ƒtƒ@ƒ€ƒ}ƒ‹ƒL�[ƒY | �‚�™—™êi | 1 | 5 | 34.6 | 446(+10) | - | 111 | |
| 10/4 | ‹ž“s | 5 | �V”n | ŽÅ2000m | �¬‰J | �d | ƒ_�[ƒNƒ}ƒ‹ƒX | �ì“c�«‰ë | 3 | 1 | 35.1 | 472 | 510(’P) | 750 | |
| 9/15 | �ã�_ | 5 | �V”n | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒeƒBƒ^ƒmƒ}ƒLƒA | �¼ŽR�O•½ | 2 | 3 | 33.7 | 458 | 230(•¡) | 190 | 3290 (570) |
| 9/6 | ŽD–y | 11 | ŽD–y2�ÎS(G‡V) | ŽÅ1800m | “Ü | —Ç | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒKƒ‹ƒt | ’r“YŒªˆê | 1 | 1 | 35.0 | 472(-2) | 340(’P) | 3100 | |
| 8/31 | �VŠƒ | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒKƒ��[ƒtƒ@ƒm | ŒË�èŒ\‘¾ | 1 | 1 | 34.6 | 454 | 190(’P) | 750 | 4�í1�Ÿ 860 (190) |
| 8/31 | �VŠƒ | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒJƒ‚ƒ“ƒ��[ƒ“ | �âˆä—Ú�¯ | 3 | 4 | 35.3 | 480 | - | 110 | |
| 8/30 | �VŠƒ | 5 | �V”n | ŽÅ1400m | �° | —Ç | ƒOƒ‰ƒ“ƒ}ƒGƒXƒgƒ� | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 8 | 36.2 | 502 | - | - | |
| 8/10 | �VŠƒ | 1 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1400m | ‰J | âc | ƒGƒR�[ƒ‹ƒiƒ”ƒ@�[ƒ‹ | ŒË�èŒ\‘¾ | 1 | 9 | 35.6 | 474(0) | - | - | |
| 7/27 | �VŠƒ | 2 | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒ]ƒ�ƒAƒXƒgƒ� | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 1 | 32.9 | 466(-2) | 110(’P) | 560 | 4�í3�Ÿ 2410 (460) |
| 7/19 | �¬‘q | 9 | ‚Ђ܂í‚è�Ü(OP) | ŽÅ1200m | �° | —Ç | ƒJƒ‰ƒNƒjƒ_ƒP | �K‰p–¾ | 1 | 3 | 36.2 | 78(+2) | 110(•¡) | 350 | |
| 7/12 | ”ŸŠÙ | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒ}ƒ‹ƒK | •�–L | 1 | 1 | 35.7 | 470 | 110(’P) | 750 | |
| 7/6 | ”ŸŠÙ | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | “Ü | âc | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒKƒ‹ƒt | ’r“YŒªˆê | 1 | 1 | 35.4 | 474 | 130(’P) | 750 | |
| 6/28 | �¬‘q | 5 | �V”n(‹ã) | ŽÅ1200m | �° | —Ç | ƒJƒ‰ƒNƒjƒ_ƒP | �K‰p–¾ | 1 | 1 | 35.2 | 476 | 200(’P) | 750 | 10�í4�Ÿ 4310 (1450) |
| 6/22 | “Œ‹ž | 6 | �V”n | ŽÅ1400m | �° | —Ç | ƒGƒR�[ƒ‹ƒiƒ”ƒ@�[ƒ‹ | ŒË�èŒ\‘¾ | 1 | 2 | 35.4 | 474 | 190(•¡) | 300 | |
| 6/22 | “Œ‹ž | 5 | �V”n | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒ}ƒQƒoƒXƒs�[ƒh | M.ƒfƒB�[ | 4 | 2 | 35.3 | 496 | 190(•¡) | 300 | |
| 6/15 | �ã�_ | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | “Ü | �d | ƒUƒ^ƒCƒ€ƒnƒYƒJƒ€ | �ì“c�«‰ë | 5 | 7 | 35.0 | 480 | - | - | |
| 6/8 | “Œ‹ž | 6 | �V”n | ŽÅ1400m | “Ü | —Ç | ƒ^ƒtƒNƒbƒL�[ | �ì“c�«‰ë | 1 | 4 | 34.8 | 454 | - | 110 | |
| 6/8 | “Œ‹ž | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | “Ü | —Ç | ƒ_ƒmƒ“ƒqƒXƒgƒŠ�[ | D.ƒŒ�[ƒ“ | 1 | 1 | 34.8 | 486 | 120(’P) | 750 | |
| 6/8 | “Œ‹ž | 5 | �V”n | ŽÅ1800m | “Ü | —Ç | ƒAƒEƒ_�[ƒVƒA | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 2 | 2 | 34.0 | 482 | 110(•¡) | 300 | |
| 6/8 | �ã�_ | 5 | �V”n | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒtƒ@ƒ€ƒ}ƒ‹ƒL�[ƒY | �™�‚�™—™êi | 1 | 1 | 34.2 | 436 | 220(’P) | 750 | |
| 6/7 | “Œ‹ž | 5 | �V”n | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒfƒBƒoƒCƒ“ƒEƒCƒ“ƒh | D.ƒŒ�[ƒ“ | 2 | 1 | 34.0 | 472 | 310(’P) | 750 | |
| 6/7 | “Œ‹ž | 5 | �V”n | ŽÅ1600m | �° | —Ç | ƒ]ƒ�ƒAƒXƒgƒ� | C.ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 1 | 2 | 34.3 | 468 | 110(•¡) | 300 |
2024-2025
| “ú•t | ŠJ�à | R | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | “V | �ê | ”n–¼ | ‹RŽè | �l | ’… | �ã‚è | ”n‘Ì�d | •¥–ß | �Ü‹à(–œ) | �í�Ñ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | “Œ‹ž | 11 | “ú–{ƒ_�[ƒr�[(G‡T) | ŽÅ2400m | �° | —Ç | ƒGƒŠƒLƒ“ƒO | �ì“c�«‰ë | 8 | 5 | 33.4 | 500(0) | - | 3000 | 7�í1�Ÿ 4300 (710) |
| 6/1 | ‹ž“s | 11 | ”’•S�‡S(L) | ŽÅ1800m | �° | —Ç | ƒoƒYƒAƒbƒvƒr�[ƒg | ŽL“‡�Ž�x | 7 | 3 | 34.3 | 508(+8) | 340(•¡) | 500 | |
