は新しい情報 当たり前か(;^_^A
見習・女性騎手減量 ☆-1s △-2s ▲-3s ★-4s ◇-2s
2025-2026
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 天 | 場 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 上り | 馬体重 | 払戻 | 賞金(万) | 戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27 | 中山 | 11 | ホープフルS(GT) | 芝2000m | 曇 | 良 | ショウナンガルフ | 池添謙一 | 3 | 14 | 35.6 | 492(+20) | - | - | 4戦0勝 556 (290) |
| 12/27 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | マゲバスピード | 高杉吏麒 | 1 | 2 | 35.1 | 500(+4) | 140(複) | 220 | |
| 12/21 | 中京 | 4 | 未勝利 | 芝1400m | 雨 | 稍 | シェーロドラート | 斎藤新 | 3 | 5 | 35.0 | 468(-6) | - | 56 | |
| 12/13 | 中京 | 9 | つわぶき賞(1C) | 芝1400m | 曇 | 良 | マルガ | 武豊 | 1 | 3 | 33.5 | 478(-6) | 150(複) | 280 | |
| 11/30 | 東京 | 2 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | アウダーシア | C.ルメール | 1 | 2 | 33.5 | 494(+12) | 100(複) | 220 | 11戦0勝 2779 (1160) |
| 11/29 | 東京 | 2 | 未勝利 | 芝1400m | 晴 | 良 | グランマエストロ | C.ルメール | 1 | 2 | 34.3 | 490(-10) | 150(複) | 220 | |
| 11/24 | 東京 | 11 | 東スポ杯2歳S(GU) | 芝1800m | 晴 | 良 | ダノンヒストリー | D.レーン | 1 | 7 | 33.5 | 492(+6) | - | - | |
| 11/24 | 東京 | 11 | 東スポ杯2歳S(GU) | 芝1800m | 晴 | 良 | ゾロアストロ | T.マーカンド | 5 | 2 | 32.7 | 468(-2) | 230(複) | 1500 | |
| 11/24 | 東京 | 2 | 未勝利 | 芝1400m | 晴 | 良 | シェーロドラート | 津村明秀 | 4 | 4 | 33.8 | 474(+6) | - | 84 | |
| 11/16 | 京都 | 9 | 黄菊賞(1C) | 芝2000m | 晴 | 良 | ダークマルス | 川田将雅 | 4 | 3 | 34.9 | 472(0) | 430(複) | 280 | |
| 11/9 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 雨 | 稍 | カモンメーン | C.デムーロ | 2 | 4 | 35.5 | 488(+8) | - | 84 | |
| 11/8 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | ティタノマキア | C.デムーロ | 3 | 3 | 34.5 | 458(0) | 120(複) | 140 | |
| 11/2 | 東京 | 8 | 百日草特別(1C) | 芝2000m | 曇 | 良 | ガローファノ | C.ルメール | 1 | 5 | 34.4 | 466(+12) | - | 111 | |
| 11/2 | 東京 | 4 | 新馬(牝) | 芝1600m | 曇 | 良 | シェーロドラート | 津村明秀 | 3 | 8 | 35.0 | 468 | - | - | |
| 11/2 | 東京 | 1 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | グランマエストロ | C.ルメール | 2 | 3 | 34.9 | 500(-2) | 130(複) | 140 | |
| 10/25 | 東京 | 11 | アルテミスS(GV) | 芝1600m | 雨 | 稍 | マルガ | 武豊 | 1 | 5 | 35.2 | 484(+14) | - | 290 | 6戦2勝 2541 (870) |
| 10/18 | 京都 | 8 | なでしこ賞(1C) | ダ1400m | 曇 | 稍 | カラクニダケ | 岩田康誠 | 7 | 6 | 36.7 | 494(+16) | - | - | |
| 10/13 | 東京 | 1 | 未勝利(牝) | ダ1600m | 曇 | 良 | エコールナヴァール | C.ルメール | 1 | 1 | 39.3 | 474(0) | 250(単) | 560 | |
| 10/11 | 東京 | 11 | サウジアラビアRC(GV) | 芝1600m | 小雨 | 良 | ゾロアストロ | C.ルメール | 1 | 3 | 338 | 470(+4) | 110(複) | 830 | |
| 10/4 | 京都 | 9 | りんどう賞(1C) | 芝1400m | 小雨 | 重 | ファムマルキーズ | 高杉吏麒 | 1 | 5 | 34.6 | 446(+10) | - | 111 | |
| 10/4 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 小雨 | 重 | ダークマルス | 川田将雅 | 3 | 1 | 35.1 | 472 | 510(単) | 750 | |
| 9/15 | 阪神 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 晴 | 良 | ティタノマキア | 松山弘平 | 2 | 3 | 33.7 | 458 | 230(複) | 190 | 3290 (570) |
| 9/6 | 札幌 | 11 | 札幌2歳S(GV) | 芝1800m | 曇 | 良 | ショウナンガルフ | 池添謙一 | 1 | 1 | 35.0 | 472(-2) | 340(単) | 3100 | |
| 8/31 | 新潟 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | ガローファノ | 戸崎圭太 | 1 | 1 | 34.6 | 454 | 190(単) | 750 | 4戦1勝 860 (190) |
| 8/31 | 新潟 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | カモンメーン | 坂井瑠星 | 3 | 4 | 35.3 | 480 | - | 110 | |
| 8/30 | 新潟 | 5 | 新馬 | 芝1400m | 晴 | 良 | グランマエストロ | C.ルメール | 1 | 8 | 36.2 | 502 | - | - | |
| 8/10 | 新潟 | 1 | 未勝利 | 芝1400m | 雨 | 稍 | エコールナヴァール | 戸崎圭太 | 1 | 9 | 35.6 | 474(0) | - | - | |
| 7/27 | 新潟 | 2 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | ゾロアストロ | C.ルメール | 1 | 1 | 32.9 | 466(-2) | 110(単) | 560 | 4戦3勝 2410 (460) |
| 7/19 | 小倉 | 9 | ひまわり賞(OP) | 芝1200m | 晴 | 良 | カラクニダケ | 幸英明 | 1 | 3 | 36.2 | 478(+2) | 110(複) | 350 | |
| 7/12 | 函館 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | マルガ | 武豊 | 1 | 1 | 35.7 | 470 | 110(単) | 750 | |
| 7/6 | 函館 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 曇 | 稍 | ショウナンガルフ | 池添謙一 | 1 | 1 | 35.4 | 474 | 130(単) | 750 | |
| 6/28 | 小倉 | 5 | 新馬(九) | 芝1200m | 晴 | 良 | カラクニダケ | 幸英明 | 1 | 1 | 35.2 | 476 | 200(単) | 750 | 10戦4勝 4310 (1450) |
| 6/22 | 東京 | 6 | 新馬 | 芝1400m | 晴 | 良 | エコールナヴァール | 戸崎圭太 | 1 | 2 | 35.4 | 474 | 190(複) | 300 | |
| 6/22 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 晴 | 良 | マゲバスピード | M.ディー | 4 | 2 | 35.3 | 496 | 190(複) | 300 | |
| 6/15 | 阪神 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 曇 | 重 | ザタイムハズカム | 川田将雅 | 5 | 7 | 35.0 | 480 | - | - | |
| 6/8 | 東京 | 6 | 新馬 | 芝1400m | 曇 | 良 | タフクッキー | 川田将雅 | 1 | 4 | 34.8 | 454 | - | 110 | |
| 6/8 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 曇 | 良 | ダノンヒストリー | D.レーン | 1 | 1 | 34.8 | 486 | 120(単) | 750 | |
| 6/8 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 曇 | 良 | アウダーシア | C.ルメール | 2 | 2 | 34.0 | 482 | 110(複) | 300 | |
| 6/8 | 阪神 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 晴 | 良 | ファムマルキーズ | ☆高杉吏麒 | 1 | 1 | 34.2 | 436 | 220(単) | 750 | |
| 6/7 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 晴 | 良 | ディバインウインド | D.レーン | 2 | 1 | 34.0 | 472 | 310(単) | 750 | |
| 6/7 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 晴 | 良 | ゾロアストロ | C.ルメール | 1 | 2 | 34.3 | 468 | 110(複) | 300 |
2024-2025
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 天 | 場 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 上り | 馬体重 | 払戻 | 賞金(万) | 戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 東京 | 11 | 日本ダービー(GT) | 芝2400m | 晴 | 良 | エリキング | 川田将雅 | 8 | 5 | 33.4 | 500(0) | - | 3000 | 7戦1勝 4300 (710) |
| 6/1 | 京都 | 11 | 白百合S(L) | 芝1800m | 晴 | 良 | バズアップビート | 鮫島克駿 | 7 | 3 | 34.3 | 508(+8) | 340(複) | 500 | |
| 5/17 | 東京 | 5 | 未勝利 | 芝1400m | 雨 | 良 | アルデココ | 松岡正海 | 11 | 16 | 37.8 | 480(+2) | - | - | |
| 5/11 | 東京 | 11 | NHKマイルC(GT) | 芝1600m | 晴 | 良 | ショウナンザナドゥ | 池添謙一 | 15 | 16 | 36.1 | 438(-2) | - | - | |
| 5/11 | 京都 | 7 | 1勝クラス | 芝1600m | 曇 | 良 | ミッキージュエリー | 藤岡佑介 | 3 | 1 | 35.4 | 490(+2) | 370(単) | 800 | |
| 5/4 | 東京 | 11 | プリンシパルS(L) | 芝2000m | 晴 | 良 | バズアップビート | 佐々木大輔 | 9 | 中 | - | 500(+6) | - | - | |
| 5/4 | 東京 | 11 | プリンシパルS(L) | 芝2000m | 晴 | 良 | ジェゼロ | M.ディー | 5 | 11 | 34.8 | 490(-2) | - | - | |
| 4/27 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | シオーグ | ★河原田菜々 | 13 | 12 | 36.6 | 498(+8) | - | - | 8戦1勝 1410 (170) |
| 4/26 | 福島 | 1 | 未勝利 | ダ1700m | 晴 | 良 | リッスンクロース | ▲舟山瑠泉 | 2 | 8 | 41.8 | 446(-2) | - | - | |
| 4/20 | 中山 | 11 | 皐月賞(GT) | 芝2000m | 曇 | 良 | エリキング | 川田将雅 | 5 | 11 | 34.9 | 500(+2) | - | - | |
| 4/20 | 中山 | 11 | 皐月賞(GT) | 芝2000m | 曇 | 良 | ヴィンセンシオ | C.ルメール | 6 | 9 | 34.7 | 506(-10) | - | - | |
| 4/13 | 阪神 | 11 | 桜花賞(GT) | 芝1600m | 雨 | 稍 | ショウナンザナドゥ | 池添謙一 | 6 | 10 | 36.1 | 440(-2) | - | - | |
| 4/13 | 阪神 | 9 | 忘れな草賞(L) | 芝1600m | 雨 | 稍 | ダノンフェアレディ | 坂井瑠星 | 2 | 4 | 35.5 | 452(+2) | - | 300 | |
| 4/5 | 阪神 | 9 | アザレア賞(1C) | 芝2400m | 晴 | 良 | ダノンシーマ | 西村淳也 | 1 | 1 | 35.8 | 488(0) | 170(単) | 1110 | |
| 4/5 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝1400m | 晴 | 良 | シオーグ | 幸英明 | 8 | 12 | 35.9 | 490(+4) | - | - | |
| 3/30 | 中京 | 8 | 大寒桜賞(1C) | 芝2200m | 晴 | 良 | ジェゼロ | 川田将雅 | 1 | 2 | 34.8 | 492(+14) | 140(複) | 440 | 8戦1勝 7840 (1010) |
| 3/30 | 中京 | 3 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 稍 | アルハイルフォート | 北村友一 | 1 | 7 | 39.0 | 502(-2) | - | - | |
| 3/22 | 中山 | 5 | 1勝クラス | 芝1600m | 晴 | 良 | アルレッキーノ | 戸崎圭太 | 1 | 9 | 38.0 | 476(+10) | - | - | |
| 3/15 | 阪神 | 5 | 未勝利 | 芝1800m | 小雨 | 良 | アルハイルフォート | 松山弘平 | 9 | 6 | 34.3 | 504(+2) | - | - | |
| 3/15 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝1400m | 曇 | 良 | アーバリアンジム | 西村淳也 | 9 | 中 | - | 452(0) | - | - | |
| 3/9 | 中山 | 11 | 弥生賞(GU) | 芝2000m | 晴 | 稍 | ヴィンセンシオ | C.ルメール | 2 | 2 | 36.9 | 516(+10) | 200(複) | 2200 | |
| 3/8 | 阪神 | 11 | フィリーズR(GU) | 芝1400m | 曇 | 良 | ショウナンザナドゥ | 池添謙一 | 3 | 1 | 34.8 | 442(+10) | 670(単) | 5200 | |
| 3/1 | 中山 | 6 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | リッスンクロース | 杉原誠人 | 12 | 9 | 34.7 | 448(+8) | - | - | |
| 2/22 | 東京 | 8 | フリージア賞(1C) | 芝2000m | 曇 | 良 | ダノンシーマ | 藤岡佑介 | 2 | 2 | 34.1 | 488(+2) | 220(複) | 440 | 11戦2勝 1990 (720) |
| 2/22 | 東京 | 4 | 新馬 | ダ1600m | 晴 | 良 | アーバリアンジム | 横山武史 | 4 | 5 | 37.9 | 452 | - | 62 | |
| 2/20 | 佐賀 | 5 | たんぽぽ賞(J交) | ダ1400m | 晴 | 良 | ムゾラシカ | 丸山元気 | 2 | 8 | 39.6 | 488(+5) | - | - | |
| 2/16 | 京都 | 6 | 未勝利 | 芝1600m | 曇 | 稍 | ミッキージュエリー | 川田将雅 | 1 | 1 | 35.2 | 488(-6) | 300(単) | 560 | |
| 2/15 | 東京 | 11 | クイーンC(GV) | 芝1600m | 晴 | 良 | ショウナンザナドゥ | 池添謙一 | 2 | 9 | 35.6 | 432(-6) | - | - | |
| 2/15 | 東京 | 7 | 1勝クラス | 芝1400m | 晴 | 良 | エンドレスサマー | 江田照男 | 9 | 8 | 35.7 | 522(+16) | - | - | |
| 2/10 | 京都 | 10 | エルフィンS(L) | 芝1600m | 晴 | 良 | ダノンフェアレディ | 坂井瑠星 | 1 | 5 | 35.4 | 450(+12) | - | 200 | |
| 2/9 | 東京 | 2 | 未勝利 | ダ2100m | 晴 | 良 | ブラックセイバー | 菅原明良 | 8 | 4 | 39.0 | 504(+4) | - | 84 | |
| 2/1 | 小倉 | 7 | 未勝利 | 芝2000m | 雨 | 稍 | バズアップビート | 鮫島克駿 | 1 | 1 | 36.1 | 494(-10) | 200(単) | 560 | |
| 2/1 | 京都 | 6 | 未勝利 | 芝1800m | 曇 | 良 | アルハイルフォート | 北村友一 | 2 | 4 | 36.9 | 502(-2) | - | 84 | |
| 2/1 | 東京 | 3 | 未勝利(牝) | ダ1600m | 晴 | 良 | アルデココ | ☆原優介 | 16 | 16 | 43.9 | 478(+4) | - | - | |
| 1/26 | 中山 | 9 | 若竹賞(1C) | 芝1800m | 晴 | 良 | ウィンターベル | 戸崎圭太 | 5 | 7 | 36.6 | 482(+2) | - | - | 6戦1勝 468 (400) |
| 1/23 | 佐賀 | 5 | ノカイドウ特別(J交) | ダ1400m | 晴 | 良 | ムゾラシカ | 丸山元気 | 3 | 1 | 40.1 | 433(-7) | 400(単) | 300 | |
| 1/18 | 中京 | 5 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | バズアップビート | 鮫島克駿 | 1 | 4 | 35.6 | 504(-6) | - | 84 | |
| 1/13 | 中山 | 2 | 未勝利 | ダ1800m | 晴 | 良 | ブラックセイバー | 菅原明良 | 4 | 10 | 41.2 | 500(-6) | - | - | |
| 1/11 | 中京 | 5 | 未勝利 | 芝2200m | 晴 | 良 | アルハイルフォート | 北村友一 | 3 | 4 | 36.2 | 504(+4) | - | 84 | |
| 1/5 | 中京 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 晴 | 良 | ソルデマジョ | 団野大成 | 7 | 11 | 36.0 | 530 | - | - | |
| 12/28 | 京都 | 1 | 未勝利 | ダ1400m | 晴 | 良 | シオーグ | ▲柴田裕一郎 | 12 | 14 | 38.4 | 486(+4) | - | - | 7戦1勝 1530 (190) |
| 12/22 | 中山 | 2 | 未勝利 | ダ1200m | 晴 | 良 | アルデココ | 石橋脩 | 11 | 14 | 39.5 | 474(+2) | - | - | |
| 12/21 | 京都 | 4 | 未勝利 | 芝2000m | 曇 | 良 | バズアップビート | 川田将雅 | 1 | 8 | 36.0 | 510(+16) | - | - | |
| 12/15 | 京都 | 11 | 朝日杯FS(GT) | 芝1600m | 晴 | 良 | アルレッキーノ | C.ルメール | 8 | 10 | 34.8 | 466(+6) | - | - | |
| 12/14 | 中京 | 4 | 未勝利(牝) | 芝1400m | 晴 | 良 | リッスンクロース | ▲川端海翼 | 14 | 10 | 34.8 | 440(-2) | - | - | |
| 12/8 | 京都 | 11 | 阪神JF(GT) | 芝1600m | 曇 | 良 | ショウナンザナドゥ | 池添謙一 | 2 | 4 | 35.2 | 438(0) | - | 980 | |
| 12/7 | 京都 | 7 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | ダノンシーマ | 川田将雅 | 1 | 1 | 34.5 | 486(+6) | 190(単) | 550 | |
| 11/30 | 中山 | 9 | 葉牡丹賞(1C) | 芝2000m | 晴 | 良 | ヴィンセンシオ | W.ビュイック | 3 | 1 | 34.7 | 506(+14) | 550(単) | 1070 | 6戦2勝 4697 (870) |
| 11/24 | 東京 | 8 | ベゴニア賞(1C) | 芝1600m | 晴 | 良 | ウィンターベル | W.ビュイック | 6 | 5 | 35.0 | 480(+4) | - | 107 | |
| 11/23 | 京都 | 11 | 京都2歳S(GV) | 芝2000m | 曇 | 良 | エリキング | 川田将雅 | 1 | 1 | 34.2 | 498(0) | 190(単) | 3300 | |
| 11/2 | 東京 | 11 | 京王杯2歳S(GU) | 芝1400m | 小雨 | 稍 | エンドレスサマー | 横山和生 | 9 | 10 | 34.2 | 506(+14) | - | - | |
| 11/2 | 京都 | 4 | 未勝利 | 芝1800m | 雨 | 重 | アルハイルフォート | 北村友一 | 2 | 2 | 37.1 | 500(+16) | 130(複) | 220 | |
| 11/2 | 福島 | 1 | 未勝利 | ダ1700m | 雨 | 稍 | ムゾラシカ | ▲川端海翼 | 11 | 13 | 40.3 | 450(+2) | - | - | |
| 10/26 | 東京 | 11 | アルテミスS(GV) | 芝1600m | 曇 | 良 | ミリオンローズ | 戸崎圭太 | 6 | 9 | 33.8 | 454(-8) | - | - | 7戦0勝 1060 (180) |
| 10/26 | 東京 | 11 | アルテミスS(GV) | 芝1600m | 曇 | 良 | ショウナンザナドゥ | 池添謙一 | 2 | 3 | 33.2 | 438(+2) | 180(複) | 730 | |
| 10/20 | 京都 | 4 | 新馬(牝) | 芝1600m | 晴 | 稍 | ミッキージュエリー | 幸英明 | 2 | 7 | 36.1 | 494 | - | - | |
| 10/14 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | シオーグ | 武豊 | 3 | 11 | 37.6 | 482 | - | - | |
| 10/13 | 東京 | 3 | 未勝利 | 芝1800m | 晴 | 良 | ブラックセイバー | 横山和生 | 3 | 8 | 36.1 | 506(+22) | - | - | |
| 10/13 | 東京 | 2 | 未勝利(牝) | ダ1400m | 晴 | 良 | リッスンクロース | 丸山元気 | 3 | 10 | 38.8 | 442(+6) | - | - | |
| 10/5 | 東京 | 11 | サウジアラビアRC(GV) | 芝1600m | 小雨 | 稍 | アルレッキーノ | C.ルメール | 1 | 5 | 35.2 | 460(-2) | - | 330 | |
| 9/21 | 中京 | 8 | 野路菊S(OP) | 芝2000m | 晴 | 良 | エリキング | 川田将雅 | 1 | 1 | 33.4 | 498(+14) | 140(単) | 1600 | 4戦1勝 2090 (340) |
| 9/7 | 中山 | 9 | アスター賞(1C) | 芝1600m | 晴 | 良 | ウィンターベル | C.ルメール | 2 | 3 | 34.8 | 476(+14) | 100(複) | 270 | |
| 9/7 | 中京 | 3 | 未勝利 | 芝2000m | 晴 | 良 | バズアップビート | 川田将雅 | 1 | 2 | 34.4 | 494(0) | 100(複) | 220 | |
| 9/1 | 中京 | 11 | 小倉2歳S(GV) | 芝1200m | 曇 | 重 | エンドレスサマー | 岩田望来 | 4 | 6 | 34.4 | 492(-8) | - | - | |
| 8/31 | 新潟 | 5 | 新馬 | 芝2000m | 曇 | 良 | ヴィンセンシオ | C.ルメール | 1 | 1 | 35.2 | 492 | 140(単) | 720 | 6戦3勝 2770 (680) |
| 8/24 | 札幌 | 2 | 未勝利 | 芝1800m | 曇 | 良 | アルハイルフォート | 北村友一 | 4 | 3 | 37.4 | 484(+6) | 190(複) | 140 | |
| 8/18 | 札幌 | 8 | クローバー賞(OP) | 芝1500m | 晴 | 良 | ミリオンローズ | 横山武史 | 1 | 2 | 34.9 | 462(+20) | 110(複) | 640 | |
| 8/4 | 新潟 | 3 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | ジェゼロ | 川田将雅 | 1 | 1 | 33.0 | 478 | 130(単) | 720 | |
| 8/3 | 新潟 | 2 | 未勝利 | 芝1600m | 曇 | 良 | アルレッキーノ | C.ルメール | 1 | 1 | 33.7 | 462(+2) | 110(単) | 550 | |
| 8/3 | 新潟 | 1 | 未勝利 | 芝1200m | 晴 | 良 | ムゾラシカ | 野中悠太郎 | 9 | 8 | 35.3 | 448(-2) | - | - | |
| 7/27 | 札幌 | 5 | 新馬 | 芝1500m | 晴 | 良 | アルハイルフォート | 北村友一 | 5 | 7 | 35.6 | 478 | - | - | 6戦0勝 1250 (330) |
| 7/27 | 新潟 | 3 | 新馬 | ダ1200m | 晴 | 良 | リッスンクロース | C.ルメール | 1 | 7 | 38.1 | 436 | - | - | |
| 7/13 | 函館 | 11 | 函館2歳S(GV) | 芝1200m | 晴 | 良 | エンドレスサマー | 横山和生 | 2 | 3 | 35.1 | 500(+8) | 210(複) | 780 | |
| 7/7 | 小倉 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | バズアップビート | 坂井瑠星 | 1 | 2 | 34.7 | 482 | 120(複) | 290 | |
| 7/7 | 小倉 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 晴 | 良 | ダノンシーマ | 川田将雅 | 2 | 3 | 35.1 | 480 | - | 180 | |
| 7/7 | 小倉 | 1 | 未勝利(九) | 芝1200m | 晴 | 良 | ムゾラシカ | ☆西塚洸二 | 10 | 7 | 36.5 | 450(+6) | - | - | |
| 6/30 | 小倉 | 5 | 新馬(九) | 芝1200m | 曇 | 稍 | ムゾラシカ | 丸山元気 | 5 | 6 | 37.4 | 444 | - | - | 12戦6勝 4785 (1730) |
| 6/29 | 函館 | 5 | 新馬 | 芝1200m | 晴 | 良 | エンドレスサマー | 横山武史 | 2 | 1 | 34.6 | 492 | 340(単) | 720 | |
| 6/23 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 小雨 | 重 | エリキング | 川田将雅 | 1 | 1 | 34.3 | 484 | 170(単) | 720 | |
| 6/22 | 京都 | 1 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | ショウナンザナドゥ | 池添謙一 | 1 | 1 | 35.1 | 436(+2) | 110(単) | 550 | |
| 6/22 | 京都 | 1 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | アルデココ | ☆原優介 | 4 | 5 | 36.8 | 472(+2) | - | 55 | |
| 6/9 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 曇 | 良 | ブラックセイバー | 岩田望来 | 2 | 10 | 36.9 | 484 | - | - | |
| 6/9 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1800m | 曇 | 良 | アルレッキーノ | C.ルメール | 1 | 2 | 34.3 | 460 | 170(複) | 290 | |
| 6/2 | 東京 | 5 | 新馬(牝) | 芝1600m | 曇 | 稍 | ミリオンローズ | 横山武史 | 2 | 1 | 33.4 | 442 | 380(単) | 720 | |
| 6/2 | 東京 | 5 | 新馬(牝) | 芝1600m | 曇 | 稍 | アルデココ | ☆原優介 | 6 | 8 | 34.1 | 470 | - | - | |
| 6/1 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 晴 | 良 | ウィンターベル | C.ルメール | 2 | 1 | 34.3 | 462 | 240(単) | 720 | |
| 6/1 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 晴 | 良 | ダノンフェアレディ | 川田将雅 | 1 | 1 | 33.8 | 438 | 210(単) | 720 | |
| 6/1 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝1600m | 晴 | 良 | ショウナンザナドゥ | 池添謙一 | 2 | 2 | 33.8 | 434 | 110(複) | 290 |
2023-2024
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 天 | 場 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 上り | 馬体重 | 払戻 | 賞金(万) | 戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/26 | 東京 | 11 | 日本ダービー(GT) | 芝2400m | 晴 | 良 | シンエンペラー | 坂井瑠星 | 7 | 3 | 33.2 | 486(+4) | 380(複) | 7500 | 10戦1勝 24883 (840) |
| 5/19 | 東京 | 11 | オークス(GT) | 芝2400m | 曇 | 良 | チェルヴィニア | C.ルメール | 2 | 1 | 34.0 | 482(-6) | 460(単) | 15000 | |
| 5/19 | 東京 | 11 | オークス(GT) | 芝2400m | 曇 | 良 | クイーンズウォーク | 川田将雅 | 5 | 4 | 34.7 | 522(+8) | - | 2300 | |
| 5/12 | 東京 | 6 | 1勝クラス | 芝1800m | 曇 | 良 | バードウォッチャー | T.オシェア | 7 | 8 | 34.1 | 478(-2) | - | - | |
| 5/12 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝1200m | 曇 | 良 | シャドフ | 藤岡佑介 | 7 | 4 | 338 | 450(+2) | - | 83 | |
| 5/11 | 京都 | 9 | ゆきやなぎ賞(1C) | 芝2000m | 晴 | 良 | ウールデュボヌール | M.デムーロ | 6 | 10 | 34.8 | 486(-6) | - | - | |
| 5/5 | 東京 | 11 | NHKマイルC(GT) | 芝1600m | 晴 | 良 | ボンドガール | 武豊 | 3 | 17 | 36.4 | 452(+2) | - | - | |
| 5/5 | 東京 | 11 | NHKマイルC(GT) | 芝1600m | 晴 | 良 | シュトラウス | 北村宏司 | 9 | 16 | 34.1 | 518(-2) | - | - | |
| 5/4 | 京都 | 11 | 京都新聞杯(GU) | 芝2200m | 晴 | 良 | ファーヴェント | 松山弘平 | 7 | 10 | 35.0 | 500(-2) | - | - | |
| 5/4 | 東京 | 9 | 青龍S(OP) | ダ1600m | 晴 | 稍 | ルディック | 北村友一 | 5 | 6 | 39.3 | 516(0) | - | - | |
| 4/27 | 東京 | 11 | 青葉賞(GU) | 芝2400m | 曇 | 良 | トロヴァトーレ | 横山武史 | 5 | 11 | 34.8 | 498(+2) | - | - | 9戦0勝 4823 (170) |
| 4/27 | 東京 | 11 | 青葉賞(GU) | 芝2400m | 曇 | 良 | ウインマクシマム | 松岡正海 | 3 | 5 | 34.6 | 478(+6) | - | 540 | |
| 4/21 | 京都 | 4 | 未勝利(牝) | 芝1600m | 小雨 | 良 | エリザベスバローズ | 西村淳也 | 2 | 4 | 36.2 | 436 | - | 83 | |
| 4/14 | 中山 | 11 | 皐月賞(GT) | 芝2000m | 晴 | 良 | シンエンペラー | 坂井瑠星 | 5 | 5 | 35.6 | 482(+2) | - | 2000 | |
| 4/13 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝1600m | 晴 | 良 | シャドフ | M.デムーロ | 7 | 10 | 34.6 | 448(+8) | - | - | |
| 4/7 | 阪神 | 11 | 桜花賞(GT) | 芝1600m | 晴 | 良 | チェルヴィニア | B.ムルザバエフ | 4 | 13 | 34.8 | 488(+8) | - | - | |
| 4/7 | 阪神 | 11 | 桜花賞(GT) | 芝1600m | 晴 | 良 | クイーンズウォーク | 川田将雅 | 3 | 8 | 34.1 | 514(-2) | - | - | |
| 4/6 | 中山 | 11 | ニュージーランドT(GU) | 芝1600m | 曇 | 稍 | ボンドガール | 武豊 | 1 | 2 | 35.1 | 450(-4) | 170(複) | 2200 | |
| 4/6 | 阪神 | 5 | 1勝クラス | ダ1800m | 晴 | 稍 | ウィープディライト | 松山弘平 | 4 | 10 | 38.9 | 506(-2) | - | - | |
| 3/23 | 阪神 | 11 | 毎日杯(GV) | 芝1800m | 曇 | 重 | ファーヴェント | 松山弘平 | 7 | 4 | 35.2 | 502(-2) | - | 620 | 6戦1勝 3370 (400) |
| 3/23 | 阪神 | 3 | 未勝利 | ダ1400m | 雨 | 不 | ルディック | B.ムルザバエフ | 2 | 1 | 36.4 | 516(+6) | 240(単) | 550 | |
| 3/16 | 東京 | 11 | ファルコンS(GV) | 芝1400m | 晴 | 良 | シュトラウス | 北村宏司 | 3 | 9 | 34.1 | 520(+10) | - | - | |
| 3/9 | 阪神 | 9 | ゆきやなぎ賞(1C) | 芝2400m | 曇 | 良 | ウールデュボヌール | 松山弘平 | 4 | 6 | 34.7 | 492(-6) | - | - | |
