| [Z]マスター デビュー20頭 勝馬13頭 抹消1頭 |
| ドゥラエレーデ | 7戦2勝(10370) ホープフルS(GT) UAEダービー(GU)2着 |
| ノッキングポイント | 6戦2勝(6580) 毎日杯(GV)2着 |
| オールパルフェ | 6戦2勝(4600) デイリー杯2歳S(GU) |
| マニバドラ | 7戦2勝(2190) |
| ドゥレッツァ | 3戦2勝(1770) 山吹賞 |
| フェイト | 6戦1勝(1670) |
| アップトゥミー | 6戦1勝(1200) |
| ベルシャンブル | 3戦1勝(1100) |
| グランデスフィーダ | 6戦1勝(960) |
| ネアセリーニ | 3戦1勝(960) |
| メリオルヴィータ | 6戦1勝(890) |
| エゾダイモン | 5戦1勝(708) |
| フラミニア | 4戦1勝(700) |
| ドゥヴァンスマン | 6戦0勝(539) |
| スマートヴィーヴル | 3戦0勝(495) |
| タイキラフター | 5戦0勝(413) |
| レッドマグナス | 8戦0勝(260) |
| ベルボールドナイン | 6戦0勝(188) |
| アイリッシュパール | 2戦0勝(180) |
| ポルトロッソ | 3戦0勝(0) |
| |
| [Y]超音波 デビュー20頭 勝馬6頭 抹消3頭 |
| サトノグランツ | 6戦3勝(7200) 京都新聞杯(GU) ゆきやなぎ賞 |
| ダイヤモンドハンズ | 2戦1勝(1480) |
| シュタールヴィント | 5戦1勝(1400) |
| ホウオウスーペリア | 4戦1勝(968) |
| ライツオブキングス | 4戦1勝(882) |
| セレスティアリティ | 6戦0勝(823) |
| ミッキーキャンバス | 2戦1勝(710) |
| フェーレンベルク | 8戦0勝(449) |
| トラミナー | 3戦0勝(415) |
| サトノシトラス | 2戦0勝(410) |
| プレドミナル | 3戦0勝(390) |
| カズボニファシオ | 6戦0勝(310) |
| ロコルルハーツ | 6戦0勝(180) |
| ディンディンドン | 1戦0勝(180) |
| リアリーホット | 3戦0勝(165) |
| インタクト | 5戦0勝(55) |
| ブルーペクトライト | 4戦0勝(0) |
| カフジクロストリ | 3戦0勝(0) |
| ダノンジュリアス | 2戦0勝(0) |
| スノーベル | 2戦0勝(0) |
| | |
| [S]主任 デビュー20頭 勝馬11頭 抹消2頭 |
| リバティアイランド | 5戦4勝(37400) オークス(GT) 阪神JF(GT) 桜花賞(GT) |
| ユティタム | 4戦3勝(3350) 青龍S(OP) |
| ジャスパーバローズ | 10戦2勝(2610) わらび賞 |
| ヘンリー | 4戦2勝(1720) |
| トラマンダーレ | 3戦1勝(1440) |
| サトノクローク | 6戦1勝(1140) |
| ブラストウェーブ | 3戦1勝(1010) |
| アンジュフィールド | 3戦1勝(980) |
| サトノミスチーフ | 7戦1勝(930) |
| セロンテソーロ | 6戦1勝(552) |
| タッチャブル | 7戦0勝(381) |
| ガンウルフ | 2戦0勝(300) |
| スカイラー | 2戦0勝(110) |
| エイガウマザンマイ | 5戦0勝(93) |
| メタルクラフト | 4戦0勝(55) |
| デューデット | 4戦0勝(0) |
| エルカリエンテ | 3戦0勝(0) |
| オクタグラム | 2戦0勝(0) |
| パルピターレ | 2戦0勝(0) |
| | |
| [D]所長代理 デビュー18頭 勝馬11頭 抹消1頭 |
| ソールオリエンス | 4戦3勝(36700) 皐月賞(GT) 京成杯(GV) 日本ダービー(GT) 2着 |
| ダノンタッチダウン | 5戦1勝(7000)デイリー杯2歳S(GU)2着 朝日杯FS(GT)2着 |
| シンリョクカ | 4戦1勝(4800) 阪神JF(GT)2着 |
| ダノンザタイガー | 4戦1勝(3300) 東スポ杯2歳S(GU)2着 |
| オープンファイア | 3戦1勝(2730) きさらぎ勝(GV)2着 |
| マホロバ | 10戦2勝(2540) |
| オバケノキンタ | 6戦2勝(1540) たんぽぽ賞 |
| グラングスト | 5戦1勝(1210) |
| シリアルノヴェル | 4戦1勝(778) |
| ドナウパール | 3戦1勝(660) |
| アスパルディーコ | 5戦1勝(627) |
| ノットファウンド | 5戦0勝(560) |
| メズマライジング | 1戦0勝(280) |
| アンニーナ | 4戦0勝(0) |
| ベルオブピース | 3戦0勝(0) |
| ニシノメラーキ | 3戦0勝(0) |
| ジュールヒート | 2戦0勝(0) |
| アンティーゾ | 未出走(0) |
| スピリタス | 未出走(0) |
| | |
| [N]FS課長 デビュー19頭 勝馬8頭 抹消3頭 |
| ドルチェモア | 5戦3勝(11000) SARC(GV) 朝日杯FS(GT) |
| ペースセッティング | 7戦1勝(3380) シンザン記念(GV)2着 |
| チャンスザローゼス | 3戦2勝(2500) アイビーS(L) |
| ビューティーワン | 4戦1勝(1240) |
| スーパーアグリ | 5戦1勝(1200) |
| イッツオンリーユー | 7戦0勝(1110) |
| レッドラグラス | 3戦1勝(970) |
| メジェド | 3戦1勝(878) |
| ホウオウジュビリー | 9戦0勝(855) |
| サトノトルネード | 2戦1勝(550) |
| ピヌスアモリス | 5戦0勝(490) |
| シルヴァーアーマー | 3戦0勝(358) |
| エルダーサイン | 4戦0勝(214) |
| ヴォレトンクール | 3戦0勝(93) |
| エメイヴェイモン | 4戦0勝(0) |
| アシリパ | 4戦0勝(0) |
| キュピドン | 2戦0勝(0) |
| スヴニールデジール | 1戦0勝(0) |
| ロジザキア | 1戦0勝(0) |
| ルージュベルメール | 未出走(0) |
| | |