Z]マスターデビュー17頭 勝馬15頭 抹消2 |
ヨカヨカ | 8戦3勝(8240) フェニックス賞(OP) ひまわり賞(OP) フィリーズR(GⅡ)2着 葵S(G)2着 |
ヨーホーレイク | 6戦2勝(6110) 紫菊賞(1C) きさらぎ賞(GⅢ)2着 |
ルペルカーリア | 4戦1勝(3390) 京都新聞杯(GⅡ)2着 |
ステラリア | 7戦2勝(3220) 忘れな草賞(L) |
パープルレディー | 6戦2勝(1930) ゆりかもめ賞(1C) |
リフレイム | 6戦2勝(1810) |
ディオスバリエンテ | 3戦1勝(1500) |
カスティーリャ | 6戦1勝(1090) |
カトルショセット | 4戦1勝(950) |
タイセイドリーマー | 4戦1勝(900) |
ゾディアックサイン | 4戦1勝(790) |
ブエナベントゥーラ | 3戦1勝(790) |
ファジェス | 4戦1勝(790) |
オブデュモンド | 7戦0勝(658) |
ミルウ | 5戦1勝(580) |
クライミングリリー | 2戦1勝(510) |
ヴェルナー | 4戦0勝(491) |
トレデマンド | 5戦0勝(121) |
ロックユー | 2戦0勝(110) |
ヨウコウザクラ | 3戦0勝(70) |
[S]主任 デビュー17頭 勝馬8頭 抹消5 |
リッケンバッカー | 8戦1勝(4197) アーリントンC(GⅢ)2着 |
ルクシオン | 5戦2勝(3010) 福島2歳S(OP) |
ラペルーズ | 4戦2勝(2630) ヒヤシンスS(L) |
ギャラントウォリア | 8戦2勝(2480) あやめ賞(1C) |
サトノスカイターフ | 5戦1勝(1280) |
ブルメンダール | 4戦1勝(1243) |
ロードラスター | 8戦1勝(1190) |
ヴィルヘルム | 5戦1勝(1170) |
ルナベイル | 1戦0勝(280) |
ロードフェイロン | 5戦0勝(205) |
ミッキーセレスタ | 3戦0勝(187) |
セブンフォールド | 3戦0勝(70) |
リュラネブラ | 5戦0勝(51) |
ビューティーウェイ | 4戦0勝(0) |
ケンシゲツ | 4戦0勝(0) |
ユリシスブルー | 4戦0勝(0) |
テーオールノワール | 3戦0勝(0) |
ライトニングパール18 | 未出走(0) |
アディラータメンテ | 未出走(0) |
エレンウィルモット18 | 未出走(0) |
[N]FS課長 デビュー19頭 勝馬10頭 抹消2 |
シャフリヤール | 4戦3勝(25450) 毎日杯(GⅢ) 日本ダービー(GⅠ) |
レッドジェネシス | 8戦3勝(7307) ゆきやなぎ賞(1C) 京都新聞杯(GⅡ) |
ヴァリアメンテ | 4戦2勝(2230) |
レガトゥス | 6戦1勝(1740) |
グランパラディーゾ | 4戦2勝(1497) |
スワーヴエルメ | 3戦1勝(1330) |
プレミアエンブレム | 4戦1勝(1120) |
アークライト | 6戦0勝(1061) |
グランメテオール | 8戦0勝(911) |
アイアゲート | 4戦1勝(871) |
サトノフォーチュン | 4戦1勝(870) |
パタゴニア | 4戦1勝(831) |
セブンサミット | 5戦0勝(491) |
クイーンズキトゥン | 3戦0勝(270) |
ブラウシュヴァルツ | 2戦0勝(270) |
アルマドラード | 3戦0勝(240) |
クローヴィス | 4戦0勝(187) |
ザレストノーウェア | 1戦0勝(51) |
プロテアヴィーナス | 1戦0勝(0) |
タイガーオーキッド | 未出走(0) |
[Y]超音波 デビュー18頭 勝馬13頭 抹消 |
ステラヴェローチェ | 6戦2勝(14980) サウジアラビアRC(GⅢ) 朝日FS(GⅠ)2着 |
タイトルホルダー | 6戦2勝(12900) 東スポ杯2歳S(GⅢ)2着 弥生賞(GⅡ) 皐月賞(GⅠ)2着 |
サトノレイナス | 5戦2勝(10510) サフラン賞(1C) 阪神JF(GⅠ)2着 桜花賞(GⅠ)2着 |
エリザベスタワー | 5戦2勝(4350) チューリップ賞(GⅡ) |
ドゥラモンド | 5戦2勝(1710) アスター賞(1C) |
ジネストラ | 5戦1勝(1620) |
ヴォワドアンジェ | 9戦1勝(1411) |
シテフローラル | 6戦1勝(1267) |
セイウンゴールド | 8戦1勝(957) |
ハイエストポイント | 8戦1勝(930) |
ノースザワールド | 7戦1勝(913) |
サンデージャック | 8戦1勝(710) |
スーパーフェイバー | 7戦1勝(128) |
リバースレー | 4戦0勝(51) |
コートゴシップ | 3戦0勝(0) |
フィエラブラス | 2戦0勝(0) |
フィアスプライド | 2戦0勝(0) |
サンデーアーサー | 1戦0勝(0) |
ジェムフェザー | 未出走(0) |
クルーク | 未出走(0) |
[D]所長代理 デビュー20頭 勝馬8頭 抹消 |
アカイトリノムスメ | 6戦3勝(11020) オークス(GⅠ)2着 クイーンC(GⅢ) 赤松賞(1C) |
レッドベルオーブ | 5戦2勝(6390) デイリー杯2歳S(GⅡ) |
インフィナイト | 6戦1勝(2380) サウジアラビアRC(GⅢ)2着 |
レインフロムヘヴン | 6戦2勝(2110) フリージア賞(1C) |
カランドゥーラ | 6戦1勝(1731) |
フォティノース | 6戦1勝(1153) |
ヴィヴァン | 2戦1勝(790) |
トーセンアラン | 7戦0勝(638) |
シュライエン | 4戦0勝(388) |
フレイミングサン | 2戦0勝(357) |
ベルンハルト | 2戦0勝(240) |
サヴァニャン | 5戦0勝(180) |
ポルトヴェッキオ | 1戦0勝(180) |
テイクバイストーム | 2戦0勝(70) |
プレリュード | 7戦0勝(51) |
アレスクラー | 5戦0勝(0) |
ミエルドール | 4戦0勝(0) |
サントアマミー | 3戦0勝(0) |
ブライエス | 2戦0勝(0) |
メルカデオ | 1戦0勝(0) |