| Z]マスターデビュー17頭 勝馬15頭 抹消2 |
| タイセイビジョン | 6戦3勝(13900) 京王杯2歳S(GU) アーリントンC(GV) 朝日杯FS(GT)2着 函館2歳S(GV)2着 |
| ワーケア | 5戦2勝(6400) 弥生賞(GU)2着 アイビーS(L) |
| マイラプソディ | 6戦3勝(6170) 京都2歳S(GV) 野路菊S(OP) |
| サンクテュエール | 5戦2勝(5700) シンザン記念(GV) アルテミスS(GV)2着 |
| リアアメリア | 5戦2勝(5300) アルテミスS(GV) |
| アルジャンナ | 5戦1勝(4450) 東スポ杯2歳S(GV)2着 毎日杯(GV)2着 |
| アブソルティスモ | 7戦2勝(3720) こうやまき賞(1C) |
| ルーチェデラヴィタ | 6戦2勝(2300) コスモス賞(OP) |
| シャルロワ | 10戦1勝(1161) |
| ダブルアンコール | 4戦1勝(1067) |
| サイクロトロン | 7戦1勝(1040) |
| ブルトガング | 1戦1勝(700) |
| シルヴェリオ | 5戦1勝(685) |
| ゴルコンダ | 3戦1勝(680) |
| ライフレッスンズ | 1戦1勝(510) |
| クレイス | 5戦0勝(381) |
| アロハヌイロア | 1戦0勝(0) |
| トキノノゾミ | (地方所属) ※11戦2勝 たんぽぽ賞(G) |
| ダノンフォルツェ | 未出走(0) |
| ラスティングソング17 | 未出走(0) |
| [D]所長代理 デビュー20頭 勝馬10頭 抹消1 |
| レザネフォール | 6戦1勝(2300) |
| ディアスティマ | 5戦1勝(2300) |
| レッドルレーヴ | 4戦1勝(2190) フラワーC(GV)2着 |
| ルリアン | 3戦2勝(1520) |
| モンサンイルベント | 9戦1勝(1350) |
| ミッキーメテオ | 7戦1勝(1320) |
| ヴァンタブラック | 3戦1勝(1290) |
| クラヴェル | 3戦1勝(990) |
| リメンバーメモリー | 8戦1勝(805) |
| ブラックトマホーク | 9戦0勝(728) |
| クロミナンス | 2戦1勝(690) |
| ローヌグレイシア | 7戦0勝(607) |
| ロードシャムロック | 4戦0勝(600) |
| マルガリーテース | 6戦0勝(370) |
| リンドブラッド | 3戦0勝(317) |
| サトノヴィーナス | 5戦0勝(301) |
| ラヴアンドゲーム | 8戦0勝(155) |
| グラマラスマリー | 6戦0勝(110) |
| レッドデュラン | 3戦0勝(51) |
| リズムオブラヴ | 1戦0勝(0) |
| [N]FS課長 デビュー20頭 勝馬16頭 抹消 |
| ヴェルトライゼンデ | 6戦2勝(12400) ホープフルS(GT)2着 スプリングS(GU)2着 萩S(L) |
| ビアンフェ | 7戦3勝(9180) 函館2歳S(GV) 葵S(G) 京王杯2歳S(GU)2着 |
| ラインベック | 7戦2勝(4730) 中京2歳S(OP) |
| ライティア | 4戦1勝(2080) |
| フォーテ | 6戦2勝(1790) はこべら賞(1C) |
| ゴールドティア | 5戦2勝(1480) |
| プントファイヤー | 7戦1勝(1390) |
| モーベット | 5戦1勝(1390) |
| セウラサーリ | 5戦1勝(1090) |
| カトゥルスフェリス | 3戦1勝(1060) |
| アドマイヤミモザ | 4戦1勝(865) |
| ヒメノカリス | 3戦1勝(800) |
| ファーストフォリオ | 3戦1勝(700) |
| エレガントチャーム | 3戦1勝(681) |
| ラヴユーライヴ | 2戦1勝(561) |
| ペルラネーラ | 3戦1勝(500) |
| エムテイオー | 4戦0勝(280) |
| リリレフア | 2戦0勝(185) |
| アプローズユウ | 3戦0勝(77) |
| レーヴドゥロワ | 2戦0勝(0) |
| [S]主任 デビュー20頭 勝馬12頭 抹消2 |
| サリオス | 5戦3勝(23400) 朝日杯FS(GT) サウジアラビアRC(GV) 皐月賞(GT)2着 日本ダービー(GT)2着 |
| ファルコニア | 6戦2勝(4210) あすなろ賞(1C) |
| ダノンファラオ | 7戦2勝(2450) 兵庫CS(JpnU)2着 |
| フライライクバード | 6戦2勝(2075) アザレア賞(1C) |
| エカテリンブルク | 6戦1勝(1990) |
| ショウリュウハル | 4戦2勝(1850) 白菊賞(1C) |
| ルナシオン | 3戦2勝(1430) |
| アヌラーダプラ | 4戦2勝(1420) |
| サトノアレックス | 6戦1勝(1295) |
| ダノングロワール | 4戦1勝(945) |
| スパングルドスター | 4戦1勝(710) |
| チョゴリザテソーロ | 6戦1勝(625) |
| リアム | 3戦0勝(310) |
| スワーヴヨハン | 1戦0勝(240) |
| スワ―ヴカエサル | 2戦0勝(181) |
| テイルウォーク | 5戦0勝(51) |
| ホウオウレガシー | 4戦0勝(0) |
| トーセンリーブル | 1戦0勝(0) |
| カイザーライン | 1戦0勝(0) |
| ルリエーヴル | 1戦0勝(0) |
| [Y]超音波 デビュー20頭 勝馬10頭 抹消1 |
| サトノフラッグ | 6戦3勝(7730) 弥生賞(GU) |
| バーナードループ | 4戦3勝(4520) 兵庫CS(JpnU) |
| アドマイヤビルゴ | 3戦2勝(3410) 若葉S(L) |
| デゼル | 3戦2勝(2510) スイートピーS(L) |
| ポタジェ | 3戦1勝(1900) |
| ラルナブリラーレ | 6戦1勝(1155) |
| ロジアイリッシュ | 7戦1勝(1125) |
| エターナルボンド | 4戦1勝(620) |
| ヴァリッドブラック | 2戦1勝(620) |
| レヴィオーサ | 3戦0勝(421) |
| ゴルトベルク | 1戦0勝(280) |
| エボカシオン | 4戦0勝(152) |
| アドマイヤチャチャ | 4戦0勝(130) |
| ヴィクトリーレーン | 3戦0勝(130) |
| モノポリーアイズ | 5戦0勝(110) |
| モーソンピーク | 2戦0勝(110) |
| スリジエ | 3戦0勝(70) |
| クロスキー | 3戦0勝(0) |
| ナショナルアンセム | 2戦0勝(0) |