![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 | POG王戦績 | 勝鞍 | 馬券 | 賞金 | 戦 | 着順 | PO馬券回収率 | 勝馬 | 活躍馬【重賞勝馬】 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24POG | 4位 | 4位 | 4位 | 19433p | 77 | 12―8-5-8-12―32 | 84.2% (6480) | 8頭 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2022-23POG | 準優勝 | 2位 | 3位 | 53180p | 90 | 18―9-5-12-9―37 | 101.7.%(9150) | 11頭 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2021-23POG | 3位 | 3位 | 1位 | 19183p | 83 | 13-14-18-11-6―21 | 162.4%(\13480) | 10頭 | ![]() ![]() |
2020-21POG | 5位 | 5位 | 4位 | 17993p | 82 | 11-13-3-13-4―38 | 101.8%(\8350) | 8頭 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019-20POG | 準優勝 | 3位 | 4位 | 43182p | 78 | 20-14-6-11-4―23 | 94.9%(\7400) | 12頭 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018-19POG | 4位 | 5位 | 3位 | 24940p | 79 | 14-14-3-5-7―33 | 112.4%(\8880) | 10頭 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017-18POG | 4位 | 5位 | 5位 | 15397p | 77 | 08-10-6-6-6―41 | 90.3%(\6950) | 5頭 | ![]() ![]() |
2016-17POG | 優勝 | 3位 | 1位 | 47072p | 69 | 14-13-11-4-9―28 | 150.9%(\10410) | 9頭 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015-16POG | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
2014-15POG | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
2013-14POG | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
2012-13POG | 5位 | 5位 | 2位 | 18515p | 79 | 11-9-8-8-6―37 | 123.3%(\9740) | 9頭 | ![]() |
2011-12POG | 4位 | 3位 | 4位 | 22050p | 68 | 13-8-9-6-4―28 | 87.9%(\5980) | 8頭 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2010-11POG | 3位 | 4位 | 3位 | 23855p | 69 | 11-14-5-5-4―30 | 125.5(\8660) | 7頭 | ![]() ![]() |
2009-10POG | 3位 | 1位 | 1位 | 30920p | 86 | 21-10-9-9-4―33 | 133.6%(\11490) | 14頭 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2008-09POG | 3位 | 3位 | 5位 | 17155p | 91 | 13-11-9-6-10―42 | 86.2%(\7840) | 10頭 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2007-08POG | 3位 | 4位 | 3位 | 28880p | 68 | 13-5-10-5-7―28 | 164.4%(\11180) | 8頭 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2006-07POG | 優勝 | 4位 | 2位 | 43880p | 52 | 15-7-4-3-1―22 | 90.6%(\4710) | 8頭 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
☆期間外重賞
〜★〜★重賞資料室 (期間外)
フェブラリーS | 高松宮記念 | 大阪杯 | 天皇賞(春) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]スワーヴリチャード |
ヴィクトリアM | 安田記念 | 宝塚記念 | スプリンターズS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞(秋) | エリザベス女王杯 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]リバティアイランド [S]ダイワスカーレット | [S]スピルバーグ [S]トーセンジョーダン | [S]ダイワスカーレット |
マイルCS | ジャパンC | チャンピオンズC | 有馬記念 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]ブルーメンブラット | [S]スワーヴリチャード | [S]ダイワスカーレット |
日経新春杯 | AJCC | プロキオンS | 京都記念 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]アドマイヤフジ | [S]トーセンジョーダン | [S]アドマイヤオーラ |
中山記念 | 金鯱賞 | 阪神大賞典 | 日経賞 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]シックスペンス | [S]スワーヴリチャード |
阪神牝馬S | マイラーズC | 京王杯SC | 目黒記念 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]カフェブリリアント [S]サウンドオブハート |
札幌記念 | 紫苑S | セントウルS | ローズS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]トーセンジョーダン | [S]ハクサンムーン | [S]デニムアンドルビー [S]ダイワスカーレット |
セントライト記念 | オールカマー | 神戸新聞杯 | 毎日王冠 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]シックスペンス [S]サリオス [S]サリオス |
京都大賞典 | アイルランドT | 富士S | スワンS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
アルゼンチン共和国杯 | ステイヤーズS | 阪神C | |
![]() | ![]() | ![]() | |
[S]スワーヴリチャード [S]ルルーシュ [S]トーセンジョーダン |
中山金杯 | 京都金杯 | 小倉牝馬S | 根岸S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]アドマイヤフジ [S]アドマイヤフジ | [S]ゴールスキー |
シルクロードS | 東京新聞杯 | ダイヤモンドS | 阪急杯 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
小倉大賞典 | オーシャンS | 中山牝馬S | 愛知杯 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マーチS | ダービー卿CT | アンタレスS | 福島牝馬S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]レピアーウィット | [S]ウォータクティクス |
エプソムC | 新潟大賞典 | 平安S | 函館スプリントS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
府中牝馬S | しらさぎS(新設) | ラジオNIKKEI賞 | 函館記念 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]ブルーメンブラット [S]デアリングハート [S]デアリングハート | [S]アドマイヤジャスタ |
北九州記念 | 七夕賞 | 小倉記念 | 関屋記念 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
東海S | アイビスSD | クイーンS | エルムS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]ハクサンムーン | [S]デアリングハート |
レパードS | CBC賞 | 中京記念 | キーンランドC |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
新潟記念 | 京成杯AH | チャレンジC | シリウスS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]ファルコニア | [S]キャプテントゥーレ [S]キャプテントゥーレ |
みやこS | 武蔵野S | 福島記念 | 京阪杯 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]ハクサンムーン |
鳴尾記念 | 中日新聞杯 | カペラS | ターコイズS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
産経大阪杯 | 府中牝馬S | 富士S | マーメイドS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]ダイワスカーレット | [S]ブルーメンブラット [S]デアリングハート [S]デアリングハート | [S]マイネルシーガル | [S]マルセリーナ |
川崎記念 | かしわ記念 | 東京ダービー | さきたま杯 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
帝王賞 | ジャパンDクラシック | 南部杯 | JBCレディス |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
JBCスプリント | JBCクラシック | 東京大賞典 | ジャパンDダービー |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]ノットゥルノ [S]ダノンファラオ |
ダイオライト記念 | 名古屋グランプリ | エンプレス杯 | 関東オークス |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]ダノンファラオ | [S]ノットゥルノ |
不来方賞 | 日本テレビ盃 | Lプレリュード | 東京盃 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
浦和記念 | クイーン賞 | 佐賀記念 | かきつばた記念 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[S]ダノンファラオ | [S]ノットゥルノ |
黒船賞 | 兵庫女王盃 | 東京スプリント | スパーキングLC |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
マーキュリーC | クラスターC | 北海道スプリントC | ブリーダーズGC |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
サマーC | Oスプリント | 白山大賞典 | マリーンC |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
名古屋大賞典 | 兵庫GT | ||
![]() | ![]() | ||
中山GJ(J.GT) | 中山大障害(J.GT) | 阪神SJ(J.GU) | 京都HJ(J.GU) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
東京HJ(J.GU) | 東京JS(J.GV) | 小倉SJ(J.GV) | 新潟JS(J.GV) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
阪神JS(J.GV) | 京都JS(J.GV) | ||
![]() | ![]() | ||
[S]主任 | GT | GU | GV |
---|---|---|---|
11勝 | 21勝 | 18勝 |
2025 | GT | GU | GV | |||
![]() | 中山記念 [S]シックスペンス | |||||
2024 | GT | GU | GV | |||
![]() | 名古屋グランプリ [S]ノットゥルノ | ![]() | 佐賀記念 [S]ノットゥルノ | |||
![]() | 毎日王冠 [S]シックスペンス | |||||
2023 | GT | GU | GV | |||
![]() | 秋華賞 [S]リバティアイランド | |||||
2022 | GT | GU | GV | |||
![]() | ジャパンDダービー [S]ノットゥルノ | ![]() | 毎日王冠 [S]サリオス | ![]() | 京成杯AH [S]ファルコニア | |
2021 | GT | GU | GV | |||
![]() | ダイオライト記念 [S]ダノンファラオ | ![]() | マーチS [S]レピアーウィット | |||
2020 | GT | GU | GV | |||
![]() | ジャパンDダービー [S]ダノンファラオ | ![]() | 毎日王冠 [S]サリオス | ![]() | 函館記念 [S]アドマイヤジャスタ | |
![]() | 浦和記念 [S]ダノンファラオ | |||||
2019 | GT | GU | GV | |||
![]() | ジャパンC [S]スワーヴリチャード | |||||
2018 | GT | GU | GV | |||
![]() | 大阪杯 [S]スワーヴリチャード | ![]() | 金鯱賞 [S]スワーヴリチャード | |||
2017 | GT | GU | GV | |||
![]() | アルゼンチン共和国杯 [S]スワーヴリチャード | |||||
2016 | GT | GU | GV | |||
2015 | GT | GU | GV | |||
![]() | 阪神牝馬S [S]カフェブリリアント | |||||
2014 | GT | GU | GV | |||
![]() | 天皇賞(秋) [S]スピルバーグ | ![]() | 根岸S [S]ゴールスキー | |||
2013 | GT | GU | GV | |||
![]() | 阪神牝馬S [S]サウンドオブハート | ![]() | マーメイドS [S]マルセリーナ | |||
![]() | セントウルS [S]ハクサンムーン | ![]() | アイビスサマーダッシュ [S]ハクサンムーン | |||
![]() | ローズS [S]デニムアンドルビー | |||||
2012 | GT | GU | GV | |||
![]() | アルゼンチン共和国杯 [S]ルルーシュ | ![]() | 京阪杯 [S]ハクサンムーン | |||
2011 | GT | GU | GV | |||
![]() | 天皇賞(秋) [S]トーセンジョーダン | ![]() | アメリカJCC [S]トーセンジョーダン | |||
![]() | 札幌記念 [S]トーセンジョーダン | |||||
2010 | GT | GU | GV | |||
![]() | アルゼンチン共和国杯 [S]トーセンジョーダン | ![]() | 朝日チャレンジC [S]キャプテントゥーレ | |||
2009 | GT | GU | GV | |||
![]() | 中山金杯 [S]アドマイヤフジ | |||||
![]() | アンタレスS [S]ウォータクティクス | |||||
![]() | 朝日チャレンジC [S]キャプテントゥーレ | |||||
2008 | GT | GU | GV | |||
![]() | マイルチャンピオンS [S]ブルーメンブラット | ![]() | 大阪杯 [S]ダイワスカーレット | ![]() | 中山金杯 [S]アドマイヤフジ | |
![]() | 有馬記念 [S]ダイワスカーレット | ![]() | 府中牝馬S [S]ブルーメンブラット | |||
2007 | GT | GU | GV | |||
![]() | 秋華賞 [S]ダイワスカーレット | ![]() | ローズS [S]ダイワスカーレット | ![]() | 府中牝馬S [S]デアリングハート | |
![]() | エリザベス女王杯 [S]ダイワスカーレット | ![]() | 富士S [S]マイネルシーガル | |||
2006 | GT | GU | GV | |||
![]() | 日経新春杯 [S]アドマイヤフジ | ![]() | クイーンS [S]デアリングハート | |||
![]() | 京都記念 [S]アドマイヤオーラ | ![]() | 府中牝馬S [S]デアリングハート | |||
2005 | GT | GU | GV | |||
2004 | GT | GU | GV | |||
2003 | GT | GU | GV | |||