| [N]FS課長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | POG王戦績 | 勝鞍 | 馬券 | 賞金 | 戦 | 着順 | PO馬券回収率 | 勝馬 | 【重賞勝馬】 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25POG | 優勝 | 4位 | 3位 | 38356p | 85 | 10―12-18-6-2―37 | 130.4%(11080) | 7頭 | |
| 2023-24POG | 準優勝 | 2位 | 1位 | 27669p | 79 | 19―14-8-9-2―27 | 158.1%(12490) | 16頭 | |
| 2022-23POG | 4位 | 4位 | 4位 | 24838p | 75 | 11―15-9-7-4―28 | 100.0%(7500) | 8頭 | |
| 2021-22POG | 5位 | 5位 | 3位 | 15530p | 67 | 12-8-8-5-5―29 | 140.3% (\9400) | 10頭 | |
| 2020-21POG | 準優勝 | 3位 | 1位 | 46727p | 79 | 16-16-13-9-10―15 | 150.3%(¥11870) | 10頭 | |
| 2019-20POG | 3位 | 2位 | 1位 | 41239p | 84 | 22-15-7-8-6―26 | 128.3%(\10780) | 16頭 | |
| 2018-19POG | 3位 | 2位 | 2位 | 27011p | 83 | 20-14-8-5-8―28 | 125.9%(\10450) | 13頭 | |
| 2017-18POG | 優勝 | 1位 | 4位 | 45067p | 81 | 19-15-13-9-6―19 | 114.2%(\9250) | 12頭 | |
| 2016-17POG | 3位 | 2位 | 4位 | 35585p | 90 | 16-11-11-8-9―35 | 1133.1%(\11980) | 8頭 | |
| 2015-16POG | 準優勝 | 1位 | 1位 | 55217p | 94 | 25-11-14-7-11―26 | 56.5%(\14710) | 15頭 | |
| 2014-15POG | 優勝 | 1位 | 2位 | 59212p | 110 | 20-13-10-12-14―41 | 127.1%(\13980) | 12頭 | |
| 2013-14POG | 準優勝 | 2位 | 5位 | 47012p | 90 | 21-11-8-7-6―37 | 116.1%(\10450) | 11頭 | |
| 2012-13POG | 準優勝 | 2位 | 1位 | 27925p | 79 | 16-8-8-8-5―35 | 158.2%(\12500) | 11頭 | |
| 2011-12POG | 3位 | 2位 | 2位 | 22300p | 88 | 13-9-6-4-10―46 | 97.8%(\8610) | 10頭 | |
| 2010-11POG | 準優勝 | 2位 | 1位 | 35453p | 103 | 17-15-7-8-9―47 | 172.8%(\17800) | 11頭 | |
| 2009-10POG | 5位 | 5位 | 5位 | 11630p | 71 | 06-8-6-13-5―33 | 75.6%(\5370) | 5頭 | |
| 2008-09POG | 5位 | 5位 | 2位 | 11490p | 86 | 16-7-13-6-5―33 | 106.6%(\9170) | 9頭 | |
| 2007-08POG | 4位 | 2位 | 1位 | 26010p | 81 | 18-8-4-8-4―39 | 215.2%(\17430) | 10頭 | |
| 2006-07POG | 5位 | 3位 | 4位 | 15715p | 83 | 15-9-8-8-6―37 | 68.4%(5810) | 13頭 | |
☆期間外重賞
〜★〜★重賞資料室 (期間外)
| フェブラリーS | 高松宮記念 | 大阪杯 | 天皇賞(春) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]アルアイン |
| ヴィクトリアM | 安田記念 | 宝塚記念 | スプリンターズS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]アーモンドアイ |
| 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞(秋) | エリザベス女王杯 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]アーモンドアイ | [N]マスカレードボール [N]アーモンドアイ [N]アーモンドアイ |
| マイルCS | ジャパンC | チャンピオンズC | 有馬記念 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]アーモンドアイ [N]アーモンドアイ |
| 日経新春杯 | AJCC | プロキオンS | 京都記念 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]ヴェルトライゼンデ [N]レーヴミストラル |
| 中山記念 | 金鯱賞 | 阪神大賞典 | 日経賞 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]ドゥラメンテ | [N]レインボーライン |
| 阪神牝馬S | マイラーズC | 京王杯SC | 目黒記念 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 札幌記念 | 紫苑S | セントウルS | ローズS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]ハープスター | [N]ケリフレッドアスク | [N]シンハライト |
| セントライト記念 | オールカマー | 神戸新聞杯 | 毎日王冠 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]センテリュオ |
| 京都大賞典 | アイルランドT | 富士S | スワンS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| アルゼンチン共和国杯 | ステイヤーズS | 阪神C | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| [N]ハヤヤッコ |
| 中山金杯 | 京都金杯 | 小倉牝馬S | 根岸S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]アルナシーム |
| シルクロードS | 東京新聞杯 | ダイヤモンドS | 阪急杯 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]ドリームバレンチノ |
| 小倉大賞典 | オーシャンS | 中山牝馬S | 愛知杯 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]コントラチェック |
| マーチS | ダービー卿CT | アンタレスS | 福島牝馬S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]アウォーディー |
| エプソムC | 新潟大賞典 | 平安S | 函館スプリントS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]ダコール | [N]ビアンフェ [N]ドリームバレンチノ |
| 府中牝馬S | しらさぎS(新設) | ラジオNIKKEI賞 | 函館記念 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]ハヤヤッコ [N]ダービーフィズ |
| 北九州記念 | 七夕賞 | 小倉記念 | 関屋記念 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 東海S | アイビスSD | クイーンS | エルムS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| レパードS | CBC賞 | 中京記念 | キーンランドC |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]ハヤヤッコ | [N]アルナシーム | [N]ブランボヌール |
| 新潟記念 | 京成杯AH | チャレンジC | シリウスS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]トーセンスターダム | [N]アウォーディー |
| みやこS | 武蔵野S | 福島記念 | 京阪杯 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 鳴尾記念 | 中日新聞杯 | カペラS | ターコイズS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]ヴェルトライゼンデ | [N]コントラチェック |
| 川崎記念 | かしわ記念 | 東京ダービー | さきたま杯 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 帝王賞 | ジャパンDクラシック | 南部杯 | JBCレディス |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JBCスプリント | JBCクラシック | 東京大賞典 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| [N]ドリームバレンチノ | [N]アウォーディー |
| ダイオライト記念 | 名古屋グランプリ | エンプレス杯 | 関東オークス |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]アムールブリエ [N]アムールブリエ | [N]アムールブリエ [N]アムールブリエ |
| 不来方賞 | 日本テレビ盃 | Lプレリュード | 東京盃 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]アウォーディー | [N]ドリームバレンチノ |
| 浦和記念 | クイーン賞 | 佐賀記念 | かきつばた記念 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 黒船賞 | 兵庫女王盃 | 東京スプリント | スパーキングLC |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| マーキュリーC | クラスターC | 北海道スプリントC | ブリーダーズGC |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]アムールブリエ [N]アムールブリエ |
| サマーC | Oスプリント | 白山大賞典 | マリーンC |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 名古屋大賞典 | 兵庫GT | ||
![]() | ![]() | ||
| [N]アウォーディー | [N]ドリームバレンチノ |
| 中山GJ(J.GT) | 中山大障害(J.GT) | 阪神SJ(J.GU) | 京都HJ(J.GU) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 東京HJ(J.GU) | 東京JS(J.GV) | 小倉SJ(J.GV) | 新潟JS(J.GV) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [N]フォイヤーヴェルク |
| 阪神JS(J.GV) | 京都JS(J.GV) | ||
![]() | ![]() | ||
| 海外重賞 | 馬名 | ||
| Dubai Turf(GT) (アラブ首長国連邦) | [N]アーモンドアイ(2019年) | ||
| Toorak H(GT) (オーストラリア) | [N]ト―センスターダム(2017年) | ||
![]() | Dubai Sheema C(GT) (アラブ首長国連邦) | [N]シャフリヤール(2022年) | |
![]() | UAE Derby(GU) (アラブ首長国連邦) | [N]ラニ(2016年) |
| [N]FS課長 | GT | GU | GV |
|---|---|---|---|
| 15勝 | 15勝 | 22勝 |
| 2025 | GT | GU | GV | |||
| 天皇賞[秋] [N]マスカレードボール | 紫苑S [N]ケリフレッドアスク | 中山金杯 [N]アルナシーム | ||||
| 2024 | GT | GU | GV | |||
| アルゼンチン共和国杯 [N]ハヤヤッコ | 中京記念 [N]アルナシーム | |||||
| 2023 | GT | GU | GV | |||
| 日経新春杯 [N]ヴェルトライゼンデ | ||||||
| 2022 | GT | GU | GV | |||
| ドバイシーマC [N]シャフリヤール | 鳴尾記念 [N]ヴェルトライゼンデ | |||||
| 函館記念 [N]ハヤヤッコ | ||||||
| 2021 | GT | GU | GV | |||
| オーシャンS [N]コントラチェック | ||||||
| 函館SS [N]ビアンフェ | ||||||
| 2020 | GT | GU | GV | |||
| ヴィクトリアマイル [N]アーモンドアイ | オールカマー [N]センテリュオ | 新潟ジャンプS [N]フォイヤーヴェルク | ||||
| 天皇賞[秋] [N]アーモンドアイ | ||||||
| ジャパンC [N]アーモンドアイ | ||||||
| 2019 | GT | GU | GV | |||
| Dubai Turf(GT) [N]アーモンドアイ | レパードS [N]ハヤヤッコ | |||||
| 大阪杯 [N]アルアイン | ターコイズS [N]コントラチェック | |||||
| 天皇賞[秋] [N]アーモンドアイ | ||||||
| 2018 | GT | GU | GV | |||
| 天皇賞[春] [N]レインボーライン | 阪神大賞典 [N]レインボーライン | |||||
| 秋華賞 [N]アーモンドアイ | ||||||
| ジャパンC [N]アーモンドアイ | ||||||
| 2017 | GT | GU | GV | |||
| Toorak H [N]ト―センスターダム | ||||||
| 2016 | GT | GU | GV | |||
| JBCクラシック [N]アウォーディー | 日経新春杯 [N]レーヴミストラル | 名古屋大賞典 [N]アウォーディー | ||||
| 中山記念 [N]ドゥラメンテ | アンタレスS [N]アウォーディー | |||||
| エンプレス杯 [N]アムールブリエ | ブリーダーズGC [N]アムールブリエ | |||||
| UAE Derby [N]ラニ | キーンランドC [N]ブランボヌール | |||||
| ローズS [N]シンハライト | ||||||
| 東京盃 [N]ドリームバレンチノ | ||||||
| 日本テレビ盃 [N]アウォーディー | ||||||
| 名古屋グランプリ [N]アムールブリエ | ||||||
| 2015 | GT | GU | GV | |||
| エンプレス杯 [N]アムールブリエ | 新潟大賞典 [N]ダコール | |||||
| 名古屋グランプリ [N]アムールブリエ | 函館記念 [N]ダービーフィズ | |||||
| ブリーダーズGC [N]アムールブリエ | ||||||
| シリウスS [N]アウォーディー | ||||||
| 2014 | GT | GU | GV | |||
| JBCスプリント [N]ドリームバレンチノ | 札幌記念 [N]ハープスター | チャレンジC [N]トーセンスターダム | ||||
| 2013 | GT | GU | GV | |||
| シルクロードS [N]ドリームバレンチノ | ||||||
| 兵庫ゴールデンT [N]ドリームバレンチノ | ||||||
| 2012 | GT | GU | GV | |||
| 函館スプリントS [N]ドリームバレンチノ | ||||||
| 2011 | GT | GU | GV | |||
| 2010 | GT | GU | GV | |||
| 2009 | GT | GU | GV | |||
| 2008 | GT | GU | GV | |||
| 2007 | GT | GU | GV | |||
| 2006 | GT | GU | GV | |||
| 2005 | GT | GU | GV | |||
| 2004 | GT | GU | GV | |||
| 2003 | GT | GU | GV | |||