は新しい情報 当たり前か(;^_^
2019-2020
| 日付 | 開催 | R | レース名 | カ | 距離 | 天 | 場 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 上り | 馬体重 | 払戻 | 賞金(万) | 戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21 | 阪神 | 5 | 新馬 | 芝 | 1600m | 雲 | 良 | セウラサーリ | 幸英明 | 6 | 3 | 34.0 | 442 | 300(複) | 180 | |
| 9/16 | 阪神 | 5 | 新馬(牝) | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | ライティア | 北村友一 | 1 | 1 | 35.5 | 418 | 140(単) | 700 | |
| 9/15 | 阪神 | 5 | 新馬 | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | レーヴドゥロワ | 川田将雅 | 2 | 9 | 36.4 | 508 | - | - | |
| 9/1 | 小倉 | 5 | 新馬 | 芝 | 1800m | 小雨 | 重 | ヴェルトライゼンデ | 川田将雅 | 1 | 1 | 36.8 | 490 | 220(単) | 700 | |
| 8/31 | 新潟 | 5 | 新馬 | 芝 | 1800m | 雲 | 良 | ペルラネーラ | 福永祐一 | 1 | 6 | 34.8 | 452 | - | - | 4戦1勝 980 (240) |
| 8/25 | 新潟 | 11 | 新潟2歳S(GV) | 芝 | 1600m | 雲 | 良 | モーベット | 福永祐一 | 2 | 8 | 33.6 | 470(+16) | - | - | |
| 8/25 | 新潟 | 5 | 新馬 | 芝 | 1800m | 雲 | 良 | アドマイヤミモザ | 福永祐一 | 1 | 2 | 33.1 | 488 | 110(複) | 280 | |
| 8/11 | 新潟 | 5 | 新馬 | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | カトゥルスフェリス | C.ルメール | 1 | 1 | 33.3 | 436 | 130(単) | 700 | |
| 7/28 | 新潟 | 6 | 新馬 | 芝 | 1400m | 雲 | 良 | フォーテ | 戸崎圭太 | 1 | 5 | 36.4 | 480 | - | 70 | 7戦2勝 5320 (1060) |
| 7/27 | 札幌 | 1 | 未勝利 | 芝 | 1800m | 雲 | 良 | プントファイヤー | 岩田康誠 | 2 | 2 | 38.2 | 496(-8) | 110(複) | 200 | |
| 7/21 | 函館 | 11 | 函館2歳S(GV) | 芝 | 1200m | 雲 | 良 | ビアンフェ | 藤岡佑介 | 4 | 1 | 35.6 | 510(+4) | 700(単) | 3100 | |
| 7/21 | 函館 | 5 | 新馬 | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | エレガントチャーム | 吉田隼人 | 3 | 5 | 37.0 | 458 | - | 70 | |
| 7/20 | 中京 | 9 | 中京2歳S(OP) | 芝 | 1600m | 曇 | 重 | ラインベック | 福永祐一 | 1 | 1 | 35.3 | 456(-6) | 120(単) | 1600 | |
| 7/20 | 中京 | 5 | 新馬 | 芝 | 1600m | 曇 | 重 | ゴールドティア | 川田将雅 | 2 | 6 | 35.6 | 454 | - | - | |
| 7/14 | 函館 | 5 | 新馬 | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | プントファイヤー | 岩田康誠 | 2 | 2 | 35.2 | 504 | 130(複) | 280 | |
| 6/30 | 函館 | 1 | 未勝利 | 芝 | 1200m | 小雨 | 稍 | ビアンフェ | 藤岡佑介 | 1 | 1 | 35.5 | 506(+4) | 170(単) | 500 | 4戦3勝 2180 (620) |
| 6/29 | 中京 | 5 | 新馬 | 芝 | 1600m | 曇 | 稍 | ラインベック | 福永祐一 | 1 | 1 | 33.8 | 462 | 150(単) | 700 | |
| 6/16 | 函館 | 5 | 新馬 | 芝 | 1200m | 曇 | 稍 | ビアンフェ | 藤岡佑介 | 1 | 2 | 35.0 | 502 | 120(複) | 280 | |
| 6/2 | 東京 | 6 | 新馬(牝) | 芝 | 1600m | 雲 | 良 | モーベット | C.ルメール | 1 | 1 | 33.8 | 454 | 180(単) | 700 |
2018-2019
| 日付 | 開催 | R | レース名 | カ | 距離 | 天 | 場 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 上り | 馬体重 | 払戻 | 賞金(万) | 戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19 | 東京 | 11 | オークス(GT) | 芝 | 2400m | 晴 | 良 | コントラチェック | D.レーン | 3 | 9 | 37.0 | 460(-6) | - | - | 6戦0勝 434 |
| 5/19 | 東京 | 5 | 500万下 | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | ユナカイト | 福永祐一 | 2 | 2 | 33.6 | 470(-8) | 220(複) | 290 | |
| 5/18 | 京都 | 6 | 500万下 | 芝 | 1600m | 雲 | 良 | タニノミッション | M.デムーロ | 1 | 5 | 34.0 | 490(+10) | - | 72 | |
| 5/18 | 東京 | 6 | 500万下 | ダ | 2100m | 晴 | 良 | ゼルク | 蛯名正義 | 14 | 5 | 38.1 | 490(-2) | - | 72 | |
| 5/12 | 東京 | 10 | 青竜S(OP) | ダ | 1600m | 晴 | 良 | ハヤヤッコ | 武豊 | 6 | 8 | 36.1 | 464(-4) | - | - | |
| 5/12 | 京都 | 1 | 未勝利 | ダ | 1400m | 晴 | 良 | サクラトップハロー | 酒井学 | 11 | 13 | 39.0 | 436(+6) | - | - | |
| 4/28 | 東京 | 11 | スイートピーS(L) | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | アフランシール | 鮫島克駿 | 7 | 5 | 32.6 | 478(-2) | - | 200 | 6戦1勝 1272 |
| 4/28 | 京都 | 6 | 500万下 | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | アドマイヤユラナス | 岩田康誠 | 1 | 5 | 34.4 | 484(-2) | - | 72 | |
| 4/28 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝 | 1400m | 晴 | 良 | ウインドブラーハ | 秋山真一郎 | 10 | 6 | 34.6 | 450(-6) | - | - | |
| 4/20 | 京都 | 9 | あずさ賞(500万下) | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | カリボール | 藤井勘一郎 | 3 | 1 | 33.2 | 480(-4) | 420(単) | 1000 | |
| 4/6 | 中山 | 11 | ニュージーランドT(GU) | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | アフランシール | 田辺裕信 | 5 | 8 | 33.6 | 480(+2) | - | - | |
| 4/6 | 福島 | 1 | 未勝利 | ダ | 1700m | 晴 | 良 | サクラトップハロー | 菱田裕二 | 13 | 11 | 42.7 | 430(-2) | - | - | |
| 3/30 | 阪神 | 9 | アザレア賞(500万下) | 芝 | 2400m | 雨 | 稍 | アドマイヤユラナス | 岩田康誠 | 3 | 3 | 36.0 | 486(-2) | 150(複) | 250 | 17戦3勝 8065 |
| 3/30 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝 | 2000m | 雲 | 良 | レーヴドゥラメール | ▲岩田望来 | 8 | 14 | 37.0 | 466(0) | - | - | |
| 3/23 | 中山 | 6 | 500万下 | ダ | 1800m | 小雨 | 良 | ハヤヤッコ | 武豊 | 2 | 1 | 38.2 | 468(-2) | 300(単) | 720 | |
| 3/17 | 中山 | 11 | スプリングS(GU) | 芝 | 1800m | 雲 | 良 | ディキシーナイト | 石橋脩 | 7 | 3 | 35.3 | 524(0) | 410(複) | 1400 | |
| 3/17 | 中京 | 10 | 沈丁花賞(500万下) | ダ | 1800m | 雲 | 良 | ゼルク | 津村明秀 | 6 | 8 | 38.9 | 492(0) | - | - | |
| 3/16 | 中山 | 11 | フラワーC(GV) | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | コントラチェック | 丸山元気 | 2 | 1 | 34.9 | 466(0) | 280(単) | 3500 | |
| 3/10 | 中山 | 11 | アネモネS(L) | 芝 | 1600m | 雲 | 良 | ユナカイト | 津村明秀 | 4 | 3 | 34.8 | 478(-2) | 200(複) | 500 | |
| 3/10 | 中山 | 11 | アネモネS(L) | 芝 | 1600m | 雲 | 良 | ミディオーサ | 内田博幸 | 8 | 12 | 36.1 | 492(+14) | - | - | |
| 3/10 | 阪神 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1800m | 小雨 | 良 | レーヴドゥラメール | 石橋脩 | 4 | 6 | 36.4 | 466 | - | - | |
| 3/10 | 阪神 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1800m | 小雨 | 良 | カリボール | 藤井勘一郎 | 3 | 1 | 35.2 | 484(-6) | 500(単) | 500 | |
| 3/10 | 阪神 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1800m | 小雨 | 良 | オーロトラジェ | 浜中俊 | 1 | 4 | 36.7 | 450(-6) | - | 75 | |
| 3/3 | 中山 | 11 | 弥生賞(GU) | 芝 | 2000m | 雨 | 重 | カントル | M.デムーロ | 3 | 5 | 37.1 | 464(+4) | - | 540 | |
| 3/3 | 中山 | 4 | 500万下 | ダ | 1800m | 雨 | 稍 | ハヤヤッコ | 武豊 | 3 | 2 | 37.9 | 470(+4) | 120(複) | 290 | |
| 3/3 | 阪神 | 3 | 未勝利 | ダ | 1400m | 曇 | 稍 | サクラトップハロー | 川島信二 | 12 | 12 | 38.0 | 432(+10) | - | - | |
| 3/2 | 阪神 | 11 | チューリップ賞(GU) | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | アフランシール | 岩田康誠 | 8 | 8 | 35.0 | 478(-4) | - | - | |
| 3/2 | 中山 | 7 | 500万下 | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | タニノミッション | M.デムーロ | 2 | 2 | 35.6 | 480(0) | 120(複) | 290 | |
| 3/2 | 阪神 | 6 | 500万下 | ダ | 1800m | 晴 | 稍 | ゼルク | 藤井勘一郎 | 10 | 7 | 38.1 | 492(0) | - | - | |
| 2/17 | 小倉 | 5 | 新馬 | 芝 | 2000m | 晴 | 良 | カリボール | 三浦皇成 | 4 | 2 | 35.6 | 490 | 230複) | 240 | 3戦0勝 440 |
| 2/16 | 東京 | 9 | フリージア賞(500万下) | 芝 | 2000m | 晴 | 良 | ホウオウサーベル | 蛯名正義 | 2 | 7 | 34.5 | 488(+12) | - | - | |
| 2/16 | 京都 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1600m | 雲 | 良 | オーロトラジェ | C.ルメール | 1 | 2 | 35.2 | 456(+2) | 110(複) | 200 | |
| 1/27 | 東京 | 9 | セントポーリア賞(500万下) | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | カントル | 戸崎圭太 | 1 | 1 | 33.3 | 460(-8) | 180(単) | 1000 | 11戦3勝 5540 |
| 1/26 | 東京 | 10 | クロッカスS(L) | 芝 | 1400m | 雲 | 良 | ディキシーナイト | O.マーフィー | 1 | 1 | 33.6 | 524(-4) | 340(単) | 2000 | |
| 1/26 | 京都 | 9 | 梅花賞(500万下) | 芝 | 2400m | 晴 | 良 | アドマイヤユラナス | 福永祐一 | 2 | 2 | 36.7 | 488(-4) | 140(複) | 400 | |
| 1/26 | 東京 | 4 | 500万下 | ダ | 1600m | 晴 | 良 | ハヤヤッコ | O.マーフィー | 2 | 2 | 36.9 | 466(+6) | 170(複) | 290 | |
| 1/26 | 京都 | 4 | 新馬 | ダ | 1200m | 雲 | 良 | ウインドブラーハ | ▲三津谷隼人 | 8 | 11 | 38.8 | 456 | - | - | |
| 1/20 | 中山 | 9 | 菜の花賞(500万下) | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | コントラチェック | C.ルメール | 1 | 1 | 35.5 | 466(-2) | 140(単) | 1000 | |
| 1/14 | 京都 | 3 | 500万下 | ダ | 1800m | 晴 | 良 | ゼルク | 鮫島克駿 | 5 | 6 | 38.7 | 492(0) | - | - | |
| 1/12 | 中山 | 11 | フェアリーS(GV) | 芝 | 1600m | 雲 | 良 | レーヴドカナロア | F.ブロンデル | 9 | 13 | 35.6 | 432(-8) | - | - | |
| 1/12 | 京都 | 9 | 白梅賞(500万下) | 芝 | 1600m | 雲 | 良 | タニノミッション | 川田将雅 | 1 | 5 | 35.9 | 480(-4) | - | 100 | |
| 1/6 | 中山 | 10 | ジュニアC(L) | 芝 | 1600m | 雲 | 良 | ディキシーナイト | O.マーフィー | 1 | 3 | 35.7 | 528(+2) | 130(複) | 500 | |
| 1/5 | 京都 | 8 | 福寿草特別(500万下) | 芝 | 2000m | 晴 | 良 | アドマイヤユラナス | 岩田康誠 | 5 | 3 | 35.7 | 492(+8) | - | 250 | |
| 12/28 | 阪神 | 6 | 500万下 | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | カントル | 北村友一 | 3 | 3 | 35.3 | 468(+8) | 170(複) | 180 | 7戦2勝 1930 |
| 12/16 | 中京 | 1 | 未勝利 | ダ | 1800m | 晴 | 良 | ゼルク | 鮫島克駿 | 3 | 1 | 38.1 | 492(-4) | 1710(単) | 500 | |
| 12/9 | 阪神 | 11 | 阪神ジュべナイルF(GT) | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | タニノミッション | 浜中俊 | 5 | 7 | 35.0 | 484(+4) | - | - | |
| 12/9 | 中京 | 10 | つわぶき賞(500万下) | 芝 | 1400m | 晴 | 良 | アフランシール | 酒井学 | 2 | 1 | 34.7 | 482(+4) | 450(単) | 1000 | |
| 12/8 | 阪神 | 4 | 未勝利(牝) | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | オーロトラジェ | J.モレイラ | 2 | 2 | 35.0 | 454(0) | 110(複) | 200 | |
| 12/2 | 中京 | 5 | 新馬 | 芝 | 1400m | 晴 | 良 | サクラトップハロー | 菱田裕二 | 12 | 10 | 35.2 | 422 | - | - | |
| 12/1 | 中京 | 1 | 未勝利 | ダ | 1800m | 晴 | 良 | ゼルク | 鮫島克駿 | 7 | 5 | 40.2 | 496(+4) | - | 50 | |
| 11/18 | 東京 | 9 | 赤松賞(500万下) | 芝 | 1600m | 雲 | 良 | ミディオーサ | 岩田康誠 | 2 | 6 | 33.9 | 478(+4) | - | - | 9戦1勝 950 |
| 11/18 | 京都 | 9 | 秋明菊賞(500万下) | 芝 | 1400m | 晴 | 良 | ユナカイト | C.ルメール | 1 | 4 | 33.4 | 478(+4) | - | 150 | |
| 11/17 | 東京 | 11 | 東スポ杯2歳S(GV) | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | ホウオウサーベル | M.デムーロ | 5 | 6 | 34.1 | 476(+4) | - | - | |
| 11/17 | 京都 | 9 | もちの木賞(500万下) | ダ | 1800m | 晴 | 良 | ハヤヤッコ | 浜中俊 | 3 | 4 | 37.8 | 460(+4) | - | 150 | |
| 11/11 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | オーロトラジェ | J.モレイラ | 1 | 7 | 36.0 | 454(+4) | - | - | |
| 11/10 | 京都 | 6 | 新馬 | ダ | 1800m | 晴 | 稍 | ゼルク | 武豊 | 3 | 13 | 38.3 | 492 | - | - | |
| 11/4 | 福島 | 10 | きんもくせい特別(500万下) | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | ディキシーナイト | 柴山雄一 | 2 | 4 | 35.3 | 526(+12) | - | 150 | |
| 11/3 | 京都 | 11 | ファンタジーS(GV) | 芝 | 1400m | 晴 | 良 | レーヴドカナロア | C.ルメール | 2 | 8 | 35.1 | 440(+6) | - | - | |
| 11/3 | 京都 | 4 | 未勝利 | 芝 | 2000m | 晴 | 良 | カントル | C.デムーロ | 1 | 1 | 35.1 | 460(+4) | 110(単) | 500 | |
| 10/27 | 東京 | 11 | アルテミスS(GV) | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | ミディオーサ | J.モレイラ | 3 | 8 | 35.2 | 474(-8) | - | - | 5戦1勝 980 |
| 10/27 | 東京 | 11 | アルテミスS(GV) | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | アフランシール | 岩田康誠 | 8 | 7 | 34.8 | 478(-6) | - | - | |
| 10/20 | 東京 | 9 | アイビーS(OP) | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | ハヤヤッコ | C.ルメール | 4 | 8 | 33.1 | 456(+4) | - | - | |
| 10/20 | 東京 | 4 | 新馬 | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | タニノミッション | J.モレイラ | 2 | 1 | 33.4 | 480 | 380(単) | 700 | |
| 10/14 | 京都 | 5 | 新馬 | 芝 | 2000m | 晴 | 良 | カントル | M.デムーロ | 1 | 2 | 34.0 | 456 | 100(複) | 280 | |
| 9/30 | 中山 | 9 | サフラン賞(500万下) | 芝 | 1600m | 曇 | 稍 | コントラチェック | C.ルメール | 1 | 2 | 33.8 | 468(+10) | 130(複) | 400 | 6戦3勝 2490 |
| 9/23 | 中山 | 2 | 未勝利 | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | ユナカイト | C.ルメール | 1 | 1 | 34.1 | 476(+6) | 150(単) | 500 | |
| 9/22 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 芝 | 2000m | 曇 | 重 | アドマイヤユラナス | 岩田康誠 | 1 | 1 | 36.0 | 484(-10) | 200(単) | 500 | |
| 9/15 | 阪神 | 5 | 新馬(牝) | 芝 | 1600m | 曇 | 稍 | オーロトラジェ | M.デムーロ | 2 | 2 | 33.5 | 450 | 110(複) | 280 | |
| 9/9 | 中山 | 2 | 未勝利 | 芝 | 2000m | 晴 | 良 | ディキシーナイト | C.ルメール | 1 | 1 | 33.9 | 514(-10) | 120(単) | 500 | |
| 9/1 | 札幌 | 11 | 札幌2歳S(GV) | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | アフランシール | 岩田康誠 | 3 | 5 | 37.8 | 484(+10) | - | 310 | |
| 8/18 | 新潟 | 5 | 新馬 | 芝 | 2000m | 晴 | 良 | アドマイヤユラナス | M.デムーロ | 2 | 4 | 36.3 | 494 | - | 110 | 6戦3勝 2090 |
| 8/11 | 新潟 | 5 | 新馬 | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | ホウオウサーベル | M.デムーロ | 1 | 1 | 33.8 | 472 | 140(単) | 700 | |
| 8/5 | 新潟 | 5 | 新馬 | 芝 | 1400m | 曇 | 良 | ユナカイト | C.ルメール | 1 | 2 | 35.0 | 470 | 130(複) | 280 | |
| 8/5 | 小倉 | 5 | 新馬 | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | イニティウム | 武豊 | 3 | 12 | 36.1 | 492 | - | - | |
| 8/5 | 新潟 | 1 | 未勝利 | 芝 | 1800m | 曇 | 良 | ハヤヤッコ | C.ルメール | 1 | 1 | 34.2 | 452(+8) | 170(単) | 500 | |
| 8/4 | 新潟 | 1 | 未勝利 | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | ミディオーサ | M.デムーロ | 1 | 1 | 34.3 | 482(+8) | 140(単) | 500 | |
| 7/28 | 札幌 | 5 | 新馬 | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | レーヴドカナロア | C.ルメール | 2 | 1 | 34.8 | 434 | 520(単) | 700 | 5戦3勝 2360 |
| 7/28 | 札幌 | 1 | 未勝利 | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | コントラチェック | C.ルメール | 1 | 1 | 35.2 | 458(+4) | 170(単) | 500 | |
| 7/15 | 函館 | 5 | 新馬 | 芝 | 1800m | 曇 | 良 | ディキシーナイト | 池添謙一 | 1 | 2 | 35.1 | 524 | 850(連) | 280 | |
| 7/15 | 函館 | 5 | 新馬 | 芝 | 1800m | 曇 | 良 | アフランシール | 岩田康誠 | 3 | 1 | 34.5 | 474 | 700 | ||
| 7/8 | 函館 | 5 | 新馬 | 芝 | 1800m | 曇 | 稍 | コントラチェック | C.ルメール | 1 | 3 | 36.0 | 454 | - | 180 | |
| 6/24 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝 | 1800m | 晴 | 重 | ハヤヤッコ | 三浦皇成 | 3 | 3 | 34.7 | 444 | 170(複) | 180 | 2戦0勝 460 |
| 6/23 | 東京 | 5 | 新馬 | 芝 | 1600m | 小雨 | 良 | ミディオーサ | 石橋脩 | 1 | 2 | 33.6 | 474 | 130(複) | 280 |
2017-18
| 日付 | 開催 | R | レース名 | カ | 距離 | 天 | 場 | 馬名 | 騎手 | 人 | 着 | 上り | 馬体重 | 払戻 | 賞金(万) | 戦績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/26 | 東京 | 5 | 500万下 | 芝 | 2400m | 曇 | 良 | リビーリング | 戸崎圭太 | 2 | 2 | 35.0 | 498(-2) | 120(複) | 290 | 9戦2勝 12190 |
| 5/26 | 京都 | 4 | 未勝利 | 芝 | 1600m | 曇 | 良 | レッドラファーガ | 浜中俊 | 9 | 7 | 36.5 | 472 | - | - | |
| 5/20 | 東京 | 11 | オークス(GT) | 芝 | 2400m | 晴 | 良 | アーモンドアイ | C.ルメール | 1 | 1 | 33.2 | 466(+4) | 170(単) | 11000 | |
| 5/19 | 東京 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1600m | 曇 | 良 | ウインアイスバーグ | 松岡正海 | 11 | 13 | 35.2 | 424(+6) | - | - | |
| 5/12 | 京都 | 3 | 未勝利(牝) | 芝 | 2000m | 晴 | 良 | シエラ | M.デムーロ | 2 | 8 | 35.4 | 444(-12) | - | - | |
| 5/6 | 東京 | 5 | 500万下 | ダ | 1600m | 晴 | 良 | ヴァルディノート | 戸崎圭太 | 3 | 3 | 37.2 | 464(0) | 150(複) | 180 | |
| 5/5 | 京都 | 11 | 京都新聞杯(GU) | 芝 | 2400m | 晴 | 良 | タニノフランケル | 幸英明 | 3 | 17 | 35.9 | 524(-2) | - | - | |
| 5/5 | 東京 | 5 | 500万下 | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | レーヴドリーブ | 戸崎圭太 | 1 | 1 | 34.1 | 452(-12) | 240(単) | 720 | |
| 5/5 | 東京 | 5 | 500万下 | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | ミカリーニョ | C.ルメール | 4 | 7 | 36.4 | 440(+2) | - | - | |
| 4/28 | 東京 | 11 | 青葉賞(GU) | 芝 | 2400m | 晴 | 良 | ダノンマジェスティ | 内田博幸 | 4 | 8 | 34.3 | 470(+2) | - | - | 11戦3勝 12635 |
| 4/28 | 京都 | 9 | 矢車賞(500万下) | 芝 | 2200m | 晴 | 良 | センテリュオ | 川田将雅 | 1 | 2 | 34.5 | 446(-2) | 110(複) | 400 | |
| 4/28 | 東京 | 4 | 未勝利 | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | グラマラスライフ | C.ルメール | 1 | 3 | 34.1 | 470(+14) | 140(複) | 130 | |
| 4/22 | 東京 | 11 | フローラS(GU) | 芝 | 2000m | 晴 | 良 | レッドベルローズ | 三浦皇成 | 4 | 7 | 34.2 | 450(0) | - | - | |
| 4/22 | 東京 | 6 | 500万下 | ダ | 1600m | 晴 | 良 | ヴァルディノート | 戸崎圭太 | 2 | 3 | 37.3 | 464(-4) | 200(複) | 180 | |
| 4/15 | 阪神 | 6 | 500万下 | 芝 | 2000m | 曇 | 重 | タニノフランケル | 幸英明 | 1 | 1 | 35.5 | 504(+12) | 210(単) | 720 | |
| 4/14 | 阪神 | 5 | 未勝利 | 芝 | 2200m | 曇 | 良 | スヴァルナ | M.デムーロ | 1 | 1 | 35.2 | 504(+12) | 140(単) | 500 | |
| 4/14 | 阪神 | 4 | 未勝利(牝) | 芝 | 2000m | 晴 | 良 | シエラ | C.ルメール | 1 | 4 | 34.6 | 456(+2) | - | 75 | |
| 4/8 | 阪神 | 11 | 桜花賞(GT) | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | アーモンドアイ | C.ルメール | 2 | 1 | 33.2 | 462(-2) | 390(単) | 10500 | |
| 4/8 | 福島 | 5 | 未勝利(牝) | 芝 | 2000m | 晴 | 良 | ウインアイスバーグ | ☆木幡巧也 | 3 | 7 | 37.6 | 418(-8) | - | - | |
| 4/8 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝 | 1800m | 曇 | 良 | サトノエターナル | 川田将雅 | 2 | 3 | 36.3 | 430(-2) | 140(複) | 130 | |
| 3/25 | 阪神 | 6 | 500万下 | ダ | 1400m | 晴 | 良 | ヴァルディノート | 戸崎圭太 | 5 | 4 | 37.2 | 468(+4) | - | 110 | 10戦3勝 4170 |
| 3/25 | 阪神 | 6 | 未勝利 | 芝 | 2400m | 晴 | 良 | スヴァルナ | 浜中俊 | 1 | 2 | 33.8 | 492(-12) | 130(複) | 200 | |
| 3/25 | 阪神 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | レーヴドリーブ | 戸崎圭太 | 1 | 1 | 33.8 | 462(+2) | 240(単) | 500 | |
| 3/24 | 中京 | 10 | 大寒桜賞(500万下) | 芝 | 2200m | 晴 | 稍 | ダノンマジェスティ | 内田博幸 | 1 | 1 | 35.2 | 468(-4) | 300(単) | 1000 | |
| 3/24 | 中山 | 9 | ミモザ賞(500万下) | 芝 | 2000m | 晴 | 良 | レッドベルローズ | C.ルメール | 1 | 1 | 35.5 | 450(+6) | 270(単) | 1000 | |
| 3/24 | 阪神 | 9 | 君子蘭賞(500万下) | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | センテリュオ | 川田将雅 | 1 | 2 | 34.2 | 448(-6) | 120(複) | 400 | |
| 3/18 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝 | 1600m | 曇 | 良 | サトノエターナル | 川田将雅 | 1 | 3 | 34.6 | 432(0) | 110(複) | 130 | |
| 3/17 | 阪神 | 11 | 若葉S(OP) | 芝 | 2000m | 晴 | 良 | タニノフランケル | 幸英明 | 4 | 4 | 35.5 | 526(-4) | - | 290 | |
| 3/4 | 中山 | 11 | 弥生賞(GU) | 芝 | 2000m | 晴 | 良 | リビーリング | 戸崎圭太 | 6 | 5 | 34.7 | 500(0) | - | 540 | |
| 3/3 | 中山 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | ユナリオンス | M.デムーロ | 4 | 12 | 36.0 | 434(-14) | - | - | |
| 2/25 | 中山 | 6 | 500万下(牝) | 芝 | 1800m | 曇 | 良 | ミカリーニョ | 戸崎圭太 | 4 | 7 | 34.9 | 438(+2) | - | - | 9戦1勝 1175 |
| 2/25 | 阪神 | 6 | 新馬 | 芝 | 2000m | 曇 | 良 | センテリュオ | 福永祐一 | 1 | 1 | 34.5 | 454 | 240(単) | 600 | |
| 2/25 | 小倉 | 3 | 未勝利(牝) | 芝 | 1800m | 曇 | 良 | レーヴドリーブ | 北村友一 | 1 | 2 | 34.3 | 462(-10) | 110(複) | 200 | |
| 2/24 | 中山 | 9 | 水仙賞(500万下) | 芝 | 2200m | 晴 | 良 | タニノフランケル | 戸崎圭太 | 2 | 3 | 34.5 | 530(+6) | 130(複) | 250 | |
| 2/24 | 阪神 | 4 | 未勝利 | 芝 | 2000m | 晴 | 良 | サトノエターナル | C.ルメール | 1 | 4 | 35.9 | 432(+2) | - | 75 | |
| 2/17 | 東京 | 5 | 未勝利 | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | ウインアイスバーグ | 松岡正海 | 12 | 6 | 35.8 | 426(-12) | - | - | |
| 2/17 | 京都 | 2 | 未勝利 | ダ | 1800m | 曇 | 稍 | コンキスタドール | 松田大作 | 2 | 5 | 39.9 | 502(+2) | - | 50 | |
| 2/12 | 中山 | 11 | クイーンC(GV) | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | レッドベルローズ | 福永祐一 | 4 | 10 | 35.2 | 444(-6) | - | - | |
| 2/4 | 京都 | 11 | きさらぎ賞(GV) | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | ダノンマジェスティ | 松若風馬 | 1 | 9 | 36.5 | 472(-6) | - | - | |
| 1/28 | 東京 | 9 | セントポーリア賞(500万下) | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | リビーリング | 戸崎圭太 | 2 | 2 | 33.9 | 500(+2) | 180(複) | 400 | 5戦1勝 5280 |
| 1/13 | 京都 | 6 | 500万下 | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | ヴァルディノート | ☆荻野極 | 5 | 10 | 35.5 | 464(+4) | - | - | |
| 1/13 | 京都 | 3 | 未勝利 | 芝 | 1800m | 晴 | 良 | レーヴドリーブ | 川田将雅 | 1 | 2 | 34.8 | 474(-2) | 130(複) | 200 | |
| 1/8 | 京都 | 11 | シンザン記念(GV) | 芝 | 1600m | 雨 | 稍 | アーモンドアイ | 戸崎圭太 | 1 | 1 | 34.4 | 464(-2) | 290(単) | 3800 | |
| 1/7 | 中山 | 11 | フェアリーS(GV) | 芝 | 1600m | 晴 | 良 | レッドベルローズ | 蛯名正義 | 7 | 3 | 34.5 | 450(-6) | 410(複) | 880 | |
| 12/28 | 阪神 | 3 | 未勝利 | 芝 | 1800m | 曇 | 良 | スヴァルナ | 川田将雅 | 2 | 3 | 34.1 | 504(+4) | 150(複) | 130 | 7戦1勝 1410 |
| 12/24 | 阪神 | 6 | 新馬 | 芝 | 1800m | 曇 | 良 | ダノンマジェスティ | 和田竜二 | 1 | 1 | 33.0 | 478 | 140(単) | 700 | |
