◎2024-25
馬名 | 姓 | 本賞金 | 収得金 | 戦績 | 備考 |
[N]マスカレードボール | 牡 | 11520 | 3250 | 5戦3勝 | 新馬 アイビーS(L) 共同通信杯(GV) |
[Z]ショウナンザナドゥ | 牝 | 7750 | 3000 | 6戦2勝 | 未勝利 フィリーズR(GU) |
[Z]エリキング | 牡 | 5620 | 2600 | 4戦3勝 | 新馬 野路菊S(OP) 京都2歳S(GV) |
[D]サトノカルナバル | 牡 | 4230 | 2000 | 4戦2勝 | 新馬 函館2歳S(GV) |
[D]テリオスララ | 牝 | 4140 | 1200 | 4戦2勝 | 未勝利 萩S(L) |
[Z]ヴィンセンシオ | 牡 | 3990 | 2000 | 4戦2勝 | 新馬 葉牡丹賞 弥生賞(GU)2着 |
[S]マジックサンズ | 牡 | 3820 | 2000 | 4戦2勝 | 新馬 札幌2歳S(GV) |
[N]ファイアンクランツ | 牡 | 3010 | 400 | 5戦1勝 | 新馬 |
[S]グランジョルノ | 牡 | 2785 | 1430 | 4戦1勝 | 新馬 JBC2歳優駿(JpnV)2着 雲取賞(JpnV)2着 |
[D]ゴーソーファー | 牝 | 2470 | 900 | 4戦2勝 | 新馬 1勝クラス |
[Z]ダノンシーマ | 牡 | 2280 | 900 | 4戦2勝 | 未勝利 アザレア賞 |
[S]ケイテンアイジン | 牡 | 2120 | 900 | 3戦2勝 | 新馬 ひまわり賞(OP) |
[N]シルバーレイン | 牡 | 2120 | 900 | 6戦2勝 | 未勝利 1勝クラス |
[D]ミッキーマドンナ | 牝 | 1940 | 400 | 4戦1勝 | 新馬 |
[D]アマキヒ | 牡 | 1800 | 900 | 4戦2勝 | 新馬 1勝クラス |
[Z]エンドレスサマー | 牡 | 1500 | 400 | 5戦1勝 | 新馬 |
[D]ワース | 牡 | 1470 | 400 | 4戦1勝 | 新馬 |
[S]ダノンミッション | 牡 | 1380 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
[Z]ミリオンローズ | 牝 | 1360 | 400 | 3戦1勝 | 新馬 |
[N]ベストシーン | 牡 | 1330 | 400 | 6戦1勝 | 未勝利 |
[N]ケリフレッドアスク | 牝 | 1280 | 400 | 5戦1勝 | 未勝利 |
[S]パーティハーン | 牡 | 1250 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
[D]サリーチェ | 牝 | 1193 | 400 | 6戦1勝 | 未勝利 |
[Z]アルレッキーノ | 牡 | 1170 | 400 | 5戦1勝 | 未勝利 |
[S]クライスレリアーナ | 牝 | 1170 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
[Z]ジェゼロ | 牡 | 1160 | 400 | 2戦1勝 | 新馬 |
[Z]バズアップビート | 牡 | 1154 | 400 | 5戦1勝 | 未勝利 |
[S]サトノブリジャール | 牡 | 1131 | 400 | 3戦1勝 | 新馬 |
[Z]ウィンターベル | 牡 | 1097 | 400 | 3戦1勝 | 新馬 |
[N]アロンズロッド | 牡 | 1030 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
[S]ブルクトーア | 牡 | 990 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
[S]テルアスワッド | 牡 | 961 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
[Z]ダノンフェアレディ | 牝 | 920 | 400 | 2戦1勝 | 新馬 |
[D]セギレエルビエント | 牝 | 900 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
[D]サラコスティ | 牡 | 840 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
[D]ゴッドヴァレー | 牡 | 823 | 400 | 6戦1勝 | 未勝利 |
[N]レイニング | 牡 | 720 | 400 | 1戦1勝 | 新馬 |
[S]マディソンガール | 牝 | 720 | 400 | 2戦1勝 | 新馬 |
[S]ダノンセンチュリー | 牡 | 620 | 400 | 2戦1勝 | 新馬 |
[S]フィールドノート | 牡 | 560 | 400 | 1戦1勝 | 未勝利 |
[Z]ミッキージュエリー | 牝 | 560 | 400 | 2戦1勝 | 未勝利 |
[S]スパイラルビジョン | 牡 | 560 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
[Z]ムゾラシカ | 牝 | 300 | 400 | 6戦1勝 | ノカイドウ特別(J交) |
牡馬
馬名 | 姓 | 本賞金 | 収得金 | 戦績 | 備考 |
[N]マスカレードボール | 牡 | 11520 | 3250 | 5戦3勝 | 新馬 アイビーS(L) 共同通信杯(GV) |
[Z]エリキング | 牡 | 5620 | 2600 | 4戦3勝 | 新馬 野路菊S(OP) 京都2歳S(GV) |
[D]サトノカルナバル | 牡 | 4230 | 2000 | 4戦2勝 | 新馬 函館2歳S(GV) |
[Z]ヴィンセンシオ | 牡 | 3990 | 2000 | 4戦2勝 | 新馬 葉牡丹賞 弥生賞(GU)2着 |
[S]マジックサンズ | 牡 | 3820 | 2000 | 4戦2勝 | 新馬 札幌2歳S(GV) |
[N]ファイアンクランツ | 牡 | 3010 | 400 | 5戦1勝 | 新馬 |
[S]グランジョルノ | 牡 | 2785 | 1430 | 4戦1勝 | 新馬 JBC2歳優駿(JpnV)2着 雲取賞(JpnV)2着 |
[Z]ダノンシーマ | 牡 | 2280 | 900 | 4戦2勝 | 未勝利 アザレア賞 |
[S]ケイテンアイジン | 牡 | 2120 | 900 | 3戦2勝 | 新馬 ひまわり賞(OP) |
[N]シルバーレイン | 牡 | 2120 | 900 | 6戦2勝 | 未勝利 1勝クラス |
[D]アマキヒ | 牡 | 1800 | 900 | 4戦2勝 | 新馬 1勝クラス |
[Z]エンドレスサマー | 牡 | 1500 | 400 | 5戦1勝 | 新馬 |
[D]ワース | 牡 | 1470 | 400 | 4戦1勝 | 新馬 |
[S]ダノンミッション | 牡 | 1380 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
[N]ベストシーン | 牡 | 1330 | 400 | 6戦1勝 | 未勝利 |
[S]パーティハーン | 牡 | 1250 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
[Z]アルレッキーノ | 牡 | 1170 | 400 | 5戦1勝 | 未勝利 |
[Z]ジェゼロ | 牡 | 1160 | 400 | 2戦1勝 | 新馬 |
[Z]バズアップビート | 牡 | 1154 | 400 | 5戦1勝 | 未勝利 |
[S]サトノブリジャール | 牡 | 1131 | 400 | 3戦1勝 | 新馬 |
[Z]ウィンターベル | 牡 | 1097 | 400 | 3戦1勝 | 新馬 |
[N]アロンズロッド | 牡 | 1030 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
[S]ブルクトーア | 牡 | 990 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
[S]テルアスワッド | 牡 | 961 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
[D]サラコスティ | 牡 | 840 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
[D]ゴッドヴァレー | 牡 | 823 | 400 | 6戦1勝 | 未勝利 |
[N]レイニング | 牡 | 720 | 400 | 1戦1勝 | 新馬 |
[S]ダノンセンチュリー | 牡 | 620 | 400 | 2戦1勝 | 新馬 |
[S]フィールドノート | 牡 | 560 | 400 | 1戦1勝 | 未勝利 |
[S]スパイラルビジョン | 牡 | 560 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
牝馬
馬名 | 姓 | 本賞金 | 収得金 | 戦績 | 備考 |
[Z]ショウナンザナドゥ | 牝 | 7750 | 3000 | 6戦2勝 | 未勝利 フィリーズR(GU) |
[D]テリオスララ | 牝 | 4140 | 1200 | 4戦2勝 | 未勝利 萩S(L) |
[D]ゴーソーファー | 牝 | 2470 | 900 | 4戦2勝 | 新馬 1勝クラス |
[D]ミッキーマドンナ | 牝 | 1940 | 400 | 4戦1勝 | 新馬 |
[Z]ミリオンローズ | 牝 | 1360 | 400 | 3戦1勝 | 新馬 |
[N]ケリフレッドアスク | 牝 | 1280 | 400 | 5戦1勝 | 未勝利 |
[D]サリーチェ | 牝 | 1193 | 400 | 6戦1勝 | 未勝利 |
[S]クライスレリアーナ | 牝 | 1170 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
[Z]ダノンフェアレディ | 牝 | 920 | 400 | 2戦1勝 | 新馬 |
[D]セギレエルビエント | 牝 | 780 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
[S]マディソンガール | 牝 | 720 | 400 | 2戦1勝 | 新馬 |
[Z]ミッキージュエリー | 牝 | 560 | 400 | 2戦1勝 | 未勝利 |
[Z]ムゾラシカ | 牝 | 300 | 400 | 6戦1勝 | ノカイドウ特別(J交) |