◎2025-26
| 馬名 | 姓 | 本賞金 | 収得金 | 戦績 | 備考 |
| [N]スターアニス | 牝 | 8935 | 4250 | 4戦2勝 | 未勝利 中京2歳S(GV)2着 阪神JF(GT) |
| [Z]ゾロアストロ | 牡 | 7290 | 3200 | 5戦2勝 | 未勝利 東スポ杯2歳S(GU)2着 きさらぎ賞(GV) |
| [N]ドリームコア | 牝 | 5940 | 2800 | 4戦3勝 | 新馬 ベゴニア賞 クイーンC(GV) |
| [Z]ショウナンガルフ | 牡 | 3850 | 2000 | 4戦2勝 | 新馬 札幌2歳S(GV) |
| [N]フィロステファニ | 牝 | 3650 | 2000 | 2戦2勝 | 新馬 アルテミスS(GV) |
| [S]アンドゥーリル | 牡 | 2560 | 1200 | 4戦2勝 | 未勝利 アイビーS(L) |
| [D]シーズザスローン | 牡 | 2022 | 400 | 7戦1勝 | 未勝利 |
| [D]サレジオ | 牡 | 1590 | 400 | 3戦1勝 | 新馬 |
| [N]ラディアントスター | 牡 | 1400 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
| [N]ルートサーティーン | 牡 | 1270 | 400 | 5戦1勝 | 未勝利 |
| [S]アルカディアカフェ | 牡 | 1260 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
| [Z]ディバインウインド | 牡 | 1160 | 400 | 2戦1勝 | 新馬 |
| [Z]ガローファノ | 牝 | 1151 | 400 | 3戦1勝 | 新馬 |
| [Z]マゲバスピード | 牡 | 1110 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
| [Z]アウダーシア | 牡 | 1110 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
| [Z]カラクニダケ | 牡 | 1100 | 400 | 3戦1勝 | 新馬 |
| [S]リスレジャンデール | 牝 | 1080 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
| [Z]マルガ | 牝 | 1040 | 400 | 4戦1勝 | 新馬 |
| [S]ブラックオリンピア | 牡 | 1030 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
| [Z]ダークマルス | 牡 | 1030 | 400 | 3戦1勝 | 新馬 |
| [S]ベネサルート | 牡 | 971 | 400 | 3戦1勝 | 新馬 |
| [N]ウリズンベー | 牡 | 946 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
| [S]コニーアイランド | 牝 | 920 | 400 | 2戦1勝 | 新馬(牝) |
| [S]ヨカオウ | 牡 | 864 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
| [Z]ファムマルキーズ | 牝 | 861 | 400 | 2戦1勝 | 新馬 |
| [Z]エコールナヴァール | 牝 | 860 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
| [D]エイシンディアマン | 牝 | 810 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
| [Z]ダノンヒストリー | 牡 | 750 | 400 | 2戦1勝 | 新馬 |
| [N]プロメサアルムンド | 牡 | 750 | 400 | 1戦1勝 | 新馬 |
| [N]モンローウォーク | 牝 | 750 | 400 | 1戦1勝 | 新馬 |
| [D]イクシード | 牝 | 750 | 400 | 1戦1勝 | 新馬 |
| [S]ページターナー | 牡 | 750 | 400 | 1戦1勝 | 新馬 |
| [N]アメリカンコール | 牡 | 750 | 400 | 1戦1勝 | 新馬 |
| [D]シャルトル | 牡 | 736 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
| [Z]シェーロドラート | 牝 | 730 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
| [D]ボンドマティーニ | 牡 | 650 | 400 | 1戦1勝 | 新馬 |
| [S]ランズダウンロード | 牡 | 560 | 400 | 2戦1勝 | 未勝利 |
牡馬
| 馬名 | 姓 | 本賞金 | 収得金 | 戦績 | 備考 |
| [Z]ゾロアストロ | 牡 | 7290 | 3200 | 5戦2勝 | 未勝利 東スポ杯2歳S(GU)2着 きさらぎ賞(GV) |
| [Z]ショウナンガルフ | 牡 | 3850 | 2000 | 4戦2勝 | 新馬 札幌2歳S(GV) |
| [S]アンドゥーリル | 牡 | 2560 | 1200 | 4戦2勝 | 未勝利 アイビーS(L) |
| [D]シーズザスローン | 牡 | 2022 | 400 | 7戦1勝 | 未勝利 |
| [D]サレジオ | 牡 | 1590 | 400 | 3戦1勝 | 新馬 |
| [N]ラディアントスター | 牡 | 1400 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
| [N]ルートサーティーン | 牡 | 1270 | 400 | 5戦1勝 | 未勝利 |
| [S]アルカディアカフェ | 牡 | 1260 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
| [Z]ディバインウインド | 牡 | 1160 | 400 | 2戦1勝 | 新馬 |
| [Z]マゲバスピード | 牡 | 1110 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
| [Z]アウダーシア | 牡 | 1110 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
| [Z]カラクニダケ | 牡 | 1100 | 400 | 3戦1勝 | 新馬 |
| [Z]ダークマルス | 牡 | 1030 | 400 | 3戦1勝 | 新馬 |
| [S]ブラックオリンピア | 牡 | 1030 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
| [S]ベネサルート | 牡 | 971 | 400 | 3戦1勝 | 新馬 |
| [N]ウリズンベー | 牡 | 946 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
| [S]ヨカオウ | 牡 | 864 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
| [Z]ダノンヒストリー | 牡 | 750 | 400 | 2戦1勝 | 新馬 |
| [N]プロメサアルムンド | 牡 | 750 | 400 | 1戦1勝 | 新馬 |
| [S]ページターナー | 牡 | 750 | 400 | 1戦1勝 | 新馬 |
| [N]アメリカンコール | 牡 | 750 | 400 | 1戦1勝 | 新馬 |
| [D]シャルトル | 牡 | 736 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
| [D]ボンドマティーニ | 牡 | 650 | 400 | 1戦1勝 | 新馬 |
| [S]ランズダウンロード | 牡 | 560 | 400 | 2戦1勝 | 未勝利 |
牝馬
| 馬名 | 姓 | 本賞金 | 収得金 | 戦績 | 備考 |
| [N]スターアニス | 牝 | 8935 | 4250 | 4戦2勝 | 未勝利 中京2歳S(GV)2着 阪神JF(GT) |
| [N]ドリームコア | 牝 | 5940 | 2800 | 4戦3勝 | 新馬 ベゴニア賞 クイーンC(GV) |
| [N]フィロステファニ | 牝 | 3650 | 2000 | 2戦2勝 | 新馬 アルテミスS(GV) |
| [Z]マルガ | 牝 | 1320 | 400 | 4戦1勝 | 新馬 |
| [Z]ガローファノ | 牝 | 1151 | 400 | 3戦1勝 | 新馬 |
| [S]リスレジャンデール | 牝 | 1080 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
| [S]コニーアイランド | 牝 | 920 | 400 | 2戦1勝 | 新馬(牝) |
| [Z]ファムマルキーズ | 牝 | 861 | 400 | 2戦1勝 | 新馬 |
| [Z]エコールナヴァール | 牝 | 860 | 400 | 3戦1勝 | 未勝利 |
| [D]エイシンディアマン | 牝 | 810 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
| [N]モンローウォーク | 牝 | 750 | 400 | 1戦1勝 | 新馬 |
| [D]イクシード | 牝 | 750 | 400 | 1戦1勝 | 新馬 |
| [Z]シェーロドラート | 牝 | 730 | 400 | 4戦1勝 | 未勝利 |
[N] [Z] [S] [D]